Washington football has played 128 seasons, dating back to 1889, with no games played in 1943 due to World War II.
The Huskies have won 17 conference championships, seven Rose Bowls, and claims two national championships recognized by NCAA-designated major selectors.
Washington holds the FBS record for the longest unbeaten streak at 64 consecutive games, as well as the second-longest winning streak at 40 wins in a row.
The Huskies have compiled a total of 12 unbeaten seasons in school history, including seven perfect seasons.
The table below includes season rundowns with Conference, W-L record, win percentage, coach, and bowl game, if any, for each year.
Year | Conf | W | L | T | Pct | Coach | Bowl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Pac-12 | 4 | 8 | 0 | .333 | Jimmy Lake Bob Gregory | none |
2020 | Pac-12 | 3 | 1 | 0 | .750 | Jimmy Lake | None |
2019 | Pac-12 | 8 | 5 | 0 | .615 | Chris Petersen | Las Vegas Bowl-W |
2018 | Pac-12 | 10 | 4 | 0 | .714 | Chris Petersen | Rose Bowl-L |
2017 | Pac-12 | 10 | 3 | 0 | .769 | Chris Petersen | Fiesta Bowl-L |
2016 | Pac-12 | 12 | 2 | 0 | .857 | Chris Petersen | Peach Bowl-L |
2015 | Pac-12 | 7 | 6 | 0 | .538 | Chris Petersen | Heart of Dallas Bowl-W |
2014 | Pac-12 | 8 | 6 | 0 | .571 | Chris Petersen | Cactus Bowl-L |
2013 | Pac-12 | 9 | 4 | 0 | .692 | Marques Tuiasosopo Steve Sarkisian | Fight Hunger Bowl-W |
2012 | Pac-12 | 7 | 6 | 0 | .538 | Steve Sarkisian | Las Vegas Bowl-L |
2011 | Pac-12 | 7 | 6 | 0 | .538 | Steve Sarkisian | Alamo Bowl-L |
2010 | Pac-10 | 7 | 6 | 0 | .538 | Steve Sarkisian | Holiday Bowl-W |
2009 | Pac-10 | 5 | 7 | 0 | .417 | Steve Sarkisian | |
2008 | Pac-10 | 0 | 12 | 0 | .000 | Tyrone Willingham | |
2007 | Pac-10 | 4 | 9 | 0 | .308 | Tyrone Willingham | |
2006 | Pac-10 | 5 | 7 | 0 | .417 | Tyrone Willingham | |
2005 | Pac-10 | 2 | 9 | 0 | .182 | Tyrone Willingham | |
2004 | Pac-10 | 1 | 10 | 0 | .091 | Keith Gilbertson | |
2003 | Pac-10 | 6 | 6 | 0 | .500 | Keith Gilbertson | |
2002 | Pac-10 | 7 | 6 | 0 | .538 | Rick Neuheisel | Sun Bowl-L |
2001 | Pac-10 | 8 | 4 | 0 | .667 | Rick Neuheisel | Holiday Bowl-L |
2000 | Pac-10 | 11 | 1 | 0 | .917 | Rick Neuheisel | Rose Bowl-W |
1999 | Pac-10 | 7 | 5 | 0 | .583 | Rick Neuheisel | Holiday Bowl-L |
1998 | Pac-10 | 6 | 6 | 0 | .500 | Jim Lambright | Oahu Classic-L |
1997 | Pac-10 | 8 | 4 | 0 | .667 | Jim Lambright | Aloha Bowl-W |
1996 | Pac-10 | 9 | 3 | 0 | .750 | Jim Lambright | Holiday Bowl-L |
1995 | Pac-10 | 7 | 4 | 1 | .625 | Jim Lambright | Sun Bowl-L |
1994 | Pac-10 | 7 | 4 | 0 | .636 | Jim Lambright | |
1993 | Pac-10 | 7 | 4 | 0 | .636 | Jim Lambright | |
1992 | Pac-10 | 9 | 3 | 0 | .750 | Don James | Rose Bowl-L |
1991 | Pac-10 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | Don James | Rose Bowl-W |
1990 | Pac-10 | 10 | 2 | 0 | .833 | Don James | Rose Bowl-W |
1989 | Pac-10 | 8 | 4 | 0 | .667 | Don James | Freedom Bowl-W |
1988 | Pac-10 | 6 | 5 | 0 | .545 | Don James | |
1987 | Pac-10 | 7 | 4 | 1 | .625 | Don James | Independence Bowl-W |
1986 | Pac-10 | 8 | 3 | 1 | .708 | Don James | Sun Bowl-L |
1985 | Pac-10 | 7 | 5 | 0 | .583 | Don James | Freedom Bowl-W |
1984 | Pac-10 | 11 | 1 | 0 | .917 | Don James | Orange Bowl-W |
1983 | Pac-10 | 8 | 4 | 0 | .667 | Don James | Aloha Bowl-L |
1982 | Pac-10 | 10 | 2 | 0 | .833 | Don James | Aloha Bowl-W |
1981 | Pac-10 | 10 | 2 | 0 | .833 | Don James | Rose Bowl-W |
1980 | Pac-10 | 9 | 3 | 0 | .750 | Don James | Rose Bowl-L |
1979 | Pac-10 | 9 | 3 | 0 | .750 | Don James | Sun Bowl-W |
1978 | Pac-10 | 7 | 4 | 0 | .636 | Don James | |
1977 | Pac-8 | 8 | 4 | 0 | .667 | Don James | Rose Bowl-W |
1976 | Pac-8 | 5 | 6 | 0 | .455 | Don James | |
1975 | Pac-8 | 6 | 5 | 0 | .545 | Don James | |
1974 | Pac-8 | 5 | 6 | 0 | .455 | Jim Owens | |
1973 | Pac-8 | 2 | 9 | 0 | .182 | Jim Owens | |
1972 | Pac-8 | 8 | 3 | 0 | .727 | Jim Owens | |
1971 | Pac-8 | 8 | 3 | 0 | .727 | Jim Owens | |
1970 | Pac-8 | 6 | 4 | 0 | .600 | Jim Owens | |
1969 | Pac-8 | 1 | 9 | 0 | .100 | Jim Owens | |
1968 | Pac-8 | 3 | 5 | 2 | .400 | Jim Owens | |
1967 | AAWU | 5 | 5 | 0 | .500 | Jim Owens | |
1966 | AAWU | 6 | 4 | 0 | .600 | Jim Owens | |
1965 | AAWU | 5 | 5 | 0 | .500 | Jim Owens | |
1964 | AAWU | 6 | 4 | 0 | .600 | Jim Owens | |
1963 | AAWU | 6 | 5 | 0 | .545 | Jim Owens | Rose Bowl-L |
1962 | AAWU | 7 | 1 | 2 | .800 | Jim Owens | |
1961 | AAWU | 5 | 4 | 1 | .550 | Jim Owens | |
1960 | AAWU | 10 | 1 | 0 | .909 | Jim Owens | Rose Bowl-W |
1959 | AAWU | 10 | 1 | 0 | .909 | Jim Owens | Rose Bowl-W |
1958 | PCC | 3 | 7 | 0 | .300 | Jim Owens | |
1957 | PCC | 3 | 6 | 1 | .350 | Jim Owens | |
1956 | PCC | 5 | 5 | 0 | .500 | Darrell Royal | |
1955 | PCC | 5 | 4 | 1 | .550 | John Cherberg | |
1954 | PCC | 2 | 8 | 0 | .200 | John Cherberg | |
1953 | PCC | 3 | 6 | 1 | .350 | John Cherberg | |
1952 | PCC | 7 | 3 | 0 | .700 | Howard Odell | |
1951 | PCC | 3 | 6 | 1 | .350 | Howard Odell | |
1950 | PCC | 8 | 2 | 0 | .800 | Howard Odell | |
1949 | PCC | 3 | 7 | 0 | .300 | Howard Odell | |
1948 | PCC | 2 | 7 | 1 | .250 | Howard Odell | |
1947 | PCC | 3 | 6 | 0 | .333 | Ralph Welch | |
1946 | PCC | 5 | 4 | 0 | .556 | Ralph Welch | |
1945 | PCC | 6 | 3 | 0 | .667 | Ralph Welch | |
1944 | PCC | 5 | 3 | 0 | .625 | Ralph Welch | |
1942 | PCC | 4 | 3 | 3 | .550 | Ralph Welch | |
1941 | PCC | 5 | 4 | 0 | .556 | James Phelan | |
1940 | PCC | 7 | 2 | 0 | .778 | James Phelan | |
1939 | PCC | 4 | 5 | 0 | .444 | James Phelan | |
1938 | PCC | 3 | 5 | 1 | .389 | James Phelan | |
1937 | PCC | 7 | 2 | 2 | .727 | James Phelan | |
1936 | PCC | 7 | 2 | 1 | .750 | James Phelan | Rose Bowl-L |
1935 | PCC | 5 | 3 | 0 | .625 | James Phelan | |
1934 | PCC | 6 | 1 | 1 | .813 | James Phelan | |
1933 | PCC | 5 | 4 | 0 | .556 | James Phelan | |
1932 | PCC | 6 | 2 | 2 | .700 | James Phelan | |
1931 | PCC | 5 | 3 | 1 | .611 | James Phelan | |
1930 | PCC | 5 | 4 | 0 | .556 | James Phelan | |
1929 | PCC | 2 | 6 | 1 | .278 | Enoch Bagshaw | |
1928 | PCC | 7 | 4 | 0 | .636 | Enoch Bagshaw | |
1927 | PCC | 9 | 2 | 0 | .818 | Enoch Bagshaw | |
1926 | PCC | 8 | 2 | 0 | .800 | Enoch Bagshaw | |
1925 | PCC | 10 | 1 | 1 | .875 | Enoch Bagshaw | Rose Bowl-L |
1924 | PCC | 8 | 1 | 1 | .850 | Enoch Bagshaw | |
1923 | PCC | 10 | 1 | 1 | .875 | Enoch Bagshaw | Rose Bowl-T |
1922 | PCC | 6 | 1 | 1 | .813 | Enoch Bagshaw | |
1921 | PCC | 3 | 4 | 1 | .438 | Enoch Bagshaw | |
1920 | PCC | 1 | 5 | 0 | .167 | Stub Allison | |
1919 | PCC | 5 | 1 | 0 | .833 | Claude Hunt | |
1918 | PCC | 1 | 1 | 0 | .500 | Anthony Savage | |
1917 | PCC | 1 | 2 | 1 | .375 | Claude Hunt | |
1916 | PCC | 6 | 0 | 1 | .929 | Gil Dobie | |
1915 | Ind | 7 | 0 | 0 | Gil Dobie | ||
1914 | Ind | 6 | 0 | 1 | .857 | Gil Dobie | |
1913 | Ind | 7 | 0 | 0 | 1.000 | Gil Dobie | |
1912 | Ind | 7 | 0 | 0 | 1.000 | Gil Dobie | |
1911 | Ind | 7 | 0 | 0 | 1.000 | Gil Dobie | |
1910 | Ind | 6 | 0 | 0 | 1.000 | Gil Dobie | |
1909 | Ind | 7 | 0 | 0 | 1.000 | Gil Dobie | |
1908 | Ind | 6 | 0 | 1 | .857 | Gil Dobie | |
1907 | Ind | 4 | 4 | 2 | .400 | Victor Place | |
1906 | Ind | 4 | 1 | 4 | .444 | Victor Place | |
1905 | Ind | 4 | 2 | 2 | .500 | Oliver Cutts | |
1904 | Ind | 4 | 2 | 1 | .571 | James Knight | |
1903 | Ind | 6 | 1 | 0 | .857 | James Knight | |
1902 | Ind | 5 | 1 | 0 | .833 | James Knight | |
1901 | Ind | 3 | 3 | 0 | .500 | Jack Wright | |
1900 | Ind | 1 | 2 | 2 | .200 | J.S. Dodge | |
1899 | Ind | 4 | 1 | 1 | .667 | A.S. Jeffs | |
1898 | Ind | 1 | 1 | 0 | .500 | Ralph Nichols | |
1897 | Ind | 1 | 2 | 0 | .333 | Carl Clemens | |
1896 | Ind | 2 | 3 | 0 | .400 | Ralph Nichols | |
1895 | Ind | 4 | 0 | 1 | .800 | Ralph Nichols | |
1894 | Ind | 1 | 1 | 1 | .333 | C. Cobb | |
1893 | Ind | 1 | 3 | 1 | .200 | W.B. Goodwin | |
1892 | Ind | 1 | 1 | 0 | .500 | W.B. Goodwin | |
1890 | Ind | 0 | 0 | 1 | .000 | None | |
1889 | Ind | 0 | 1 | 0 | .000 | None |
—More from Staff—
- 2022-23 Men’s Hoops Schedule by Week and by Team
- AP Football Poll Appearances by Team and by Year
- Preseason vs Final AP Football Poll Appearances
- Updated 50-Year Football Wins in 5-Year Increments
- Updated Top 25 SuperWest NIL Athlete Valuations
- Top 25 Class of 2023 SuperWest Football Recruiters
- Updated 2022 Former SuperWest Players in WNBA Tracker
- 2022-23 SuperWest Football Transfer Portal Tracker
- Pac-12 Football Media Day Presser Schedule
- Our Writers Predict Outcome of 2022 Pac-12 Football Season
- 2022 SuperWest Preseason All-Pac-12 Football Teams
- 2022 Preseason Composite Top 25 Football Rankings
- 2022-23 Preseason Composite Men’s Hoops Rankings
- SportsPac12 is now SuperWest Sports
- Neighbors: Can the Big 12 Steal Oregon and Washington?
- Pac-12 Connections in 2022 NBA Finals: 7 Players, 3 Coaches
- Full 2022-23 CFB Bowl Schedule Announced
- All-Time Pac-12 Conference Softball Championships
- 2022 Undrafted SuperWest NFL Free-Agent Signings
- 2022 SuperWest NFL Draft Tracker
- Pac-12 Rewind: 2021 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2020 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2019 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2018 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2017 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2016 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2015 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2014 Conference NFL Draft Picks
- 2022 Pac-12 Football Standings
- Pac-12 Rewind: 2013 Conference NFL Draft Picks