As the 2022 NFL Draft approaches we continue to publish related resources with this all-time pro football draft history for Oregon.
Here’s a list of every Duck drafted by either the NFL or AFL from 1936 to 2021 with the year, league, round, overall pick, and position.
Year | Lg | Rnd | Pick | Player | Team | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NFL | 1 | 7 | Penei Sewell | DET | OT |
2021 | NFL | 2 | 36 | Jevon Holland | MIA | S |
2021 | NFL | 5 | 172 | Deommodore Lenoir | SAN | DB |
2021 | NFL | 6 | 215 | Brady Breeze | TEN | DB |
2021 | NFL | 6 | 228 | Thomas Graham | CHI | DB |
2020 | NFL | 1 | 6 | Justin Herbert | LAC | QB |
2020 | NFL | 4 | 132 | Troy Dye | MIN | LB |
2020 | NFL | 5 | 150 | Shane Lemieux | NYG | G |
2020 | NFL | 6 | 208 | Jake Hanson | GNB | C |
2019 | NFL | 4 | 132 | Ugo Amadi | SEA | S |
2019 | NFL | 5 | 156 | Justin Hollins | DEN | LB |
2019 | NFL | 7 | 239 | Dillon Mitchell | MIN | WR |
2019 | NFL | 7 | 241 | Jalen Jelks | DAL | DE |
2018 | NFL | 3 | 71 | Royce Freeman | DEN | RB |
2018 | NFL | 5 | 153 | Tyrell Crosby | DET | T |
2016 | NFL | 1 | 7 | DeForest Buckner | SFO | DE |
2016 | NFL | 7 | 251 | Joe Walker | PHI | ILB |
2015 | NFL | 1 | 2 | Marcus Mariota | TEN | QB |
2015 | NFL | 1 | 17 | Arik Armstead | SFO | DT |
2015 | NFL | 2 | 53 | Jake Fisher | CIN | T |
2015 | NFL | 3 | 71 | Hroniss Grasu | CHI | C |
2015 | NFL | 7 | 241 | Ifo Ekpre-Olomu | CLE | CB |
2014 | NFL | 3 | 86 | Josh Huff | PHI | WR |
2014 | NFL | 4 | 124 | DeAnthony Thomas | KAN | RB |
2014 | NFL | 5 | 141 | Taylor Hart | PHI | DE |
2014 | NFL | 7 | 254 | Terrance Mitchell | DAL | DB |
2013 | NFL | 1 | 3 | Dion Jordan | MIA | DE |
2013 | NFL | 1 | 20 | Kyle Long | CHI | G |
2013 | NFL | 2 | 46 | Kiko Alonso | BUF | LB |
2013 | NFL | 6 | 182 | Kenjon Barner | CAR | RB |
2013 | NFL | 6 | 192 | John Boyett | IND | DB |
2012 | NFL | 2 | 61 | LaMichael James | SFO | RB |
2012 | NFL | 5 | 155 | Josh Kaddu | MIA | LB |
2012 | NFL | 6 | 178 | Mark Asper | BUF | G |
2012 | NFL | 7 | 240 | David Paulson | PIT | TE |
2011 | NFL | 4 | 116 | Casey Matthews | PHI | LB |
2010 | NFL | 2 | 38 | T.J. Ward | CLE | DB |
2010 | NFL | 3 | 70 | Ed Dickson | BAL | TE |
2010 | NFL | 4 | 111 | Walter Thurmond | SEA | DB |
2009 | NFL | 2 | 34 | Patrick Chung | NWE | DB |
2009 | NFL | 2 | 42 | Jairus Byrd | BUF | DB |
2009 | NFL | 2 | 49 | Max Unger | SEA | C |
2009 | NFL | 5 | 159 | Fenuki Tupou | PHI | T |
2009 | NFL | 6 | 205 | RaShon Harris | PIT | DT |
2009 | NFL | 7 | 247 | Nick Reed | SEA | DE |
2008 | NFL | 1 | 13 | Jonathan Stewart | CAR | RB |
2008 | NFL | 5 | 156 | Dennis Dixon | PIT | QB |
2008 | NFL | 7 | 241 | Geoff Schwartz | CAR | T |
2007 | NFL | 5 | 155 | Dante Rosario | CAR | TE |
2007 | NFL | 6 | 187 | Matt Toeaina | CIN | DT |
2007 | NFL | 6 | 210 | Jordan Kent | SEA | WR |
2006 | NFL | 1 | 12 | Haloti Ngata | BAL | DT |
2006 | NFL | 2 | 49 | Kellen Clemens | NYJ | QB |
2006 | NFL | 4 | 111 | Demetrius Williams | BAL | WR |
2006 | NFL | 7 | 235 | Justin Phinisee | TAM | DB |
2005 | NFL | 3 | 94 | Adam Snyder | SFO | T |
2005 | NFL | 7 | 223 | Marcus Maxwell | SFO | WR |
2004 | NFL | 2 | 35 | Igor Olshansky | SDG | DE |
2004 | NFL | 2 | 36 | Junior Siavii | KAN | DT |
2004 | NFL | 4 | 105 | Samie Parker | KAN | WR |
2004 | NFL | 6 | 198 | Keith Lewis | SFO | DB |
2003 | NFL | 4 | 104 | George Wrighster | JAX | TE |
2003 | NFL | 4 | 105 | Onterrio Smith | MIN | RB |
2003 | NFL | 7 | 221 | Keenan Howry | MIN | WR |
2002 | NFL | 1 | 3 | Joey Harrington | DET | QB |
2002 | NFL | 2 | 54 | Maurice Morris | SEA | RB |
2002 | NFL | 3 | 79 | Rashad Bauman | WAS | DB |
2002 | NFL | 4 | 103 | Justin Peelle | SDG | TE |
2002 | NFL | 6 | 188 | Wesly Mallard | NYG | LB |
2002 | NFL | 7 | 246 | Steve Smith | JAX | DB |
2001 | NFL | 5 | 155 | A.J. Feeley | PHI | QB |
2000 | NFL | 3 | 81 | Reuben Droughns | DET | RB |
2000 | NFL | 4 | 128 | Peter Sirmon | TEN | LB |
1999 | NFL | 1 | 3 | Akili Smith | CIN | QB |
1999 | NFL | 4 | 133 | Josh Bidwell | GNB | P |
1999 | NFL | 7 | 208 | Jed Weaver | PHI | TE |
1998 | NFL | 2 | 42 | Patrick Johnson | BAL | WR |
1998 | NFL | 5 | 146 | Blake Spence | NYJ | TE |
1997 | NFL | 3 | 82 | Paul Wiggins | PIT | T |
1997 | NFL | 3 | 94 | Kenny Wheaton | DAL | DB |
1997 | NFL | 7 | 204 | Tony Graziani | ATL | QB |
1996 | NFL | 1 | 11 | Alex Molden | NOR | DB |
1996 | NFL | 4 | 103 | Ricky Whittle | NOR | RB |
1996 | NFL | 7 | 215 | Jeremy Asher | WAS | LB |
1995 | NFL | 6 | 195 | Dino Philyaw | NWE | RB |
1995 | NFL | 7 | 209 | Chad Cota | CAR | DB |
1995 | NFL | 7 | 220 | Herman OBerry | STL | DB |
1994 | NFL | 3 | 75 | Romeo Bandison | CLE | DT |
1994 | NFL | 3 | 100 | Ernest Jones | RAM | DT |
1993 | NFL | 6 | 161 | Eric Castle | SDG | DB |
1992 | NFL | 9 | 249 | Muhammad Oliver | DEN | DB |
1992 | NFL | 12 | 327 | Matt LaBounty | SFO | DE |
1991 | NFL | 4 | 106 | Bill Musgrave | DAL | QB |
1991 | NFL | 8 | 221 | Tony Hargain | SFO | WR |
1990 | NFL | 3 | 78 | Latin Berry | RAM | DB |
1990 | NFL | 4 | 105 | Chris Oldham | DET | DB |
1990 | NFL | 8 | 217 | Curt Dykes | PHI | T |
1990 | NFL | 11 | 286 | Daryl Reed | SEA | DB |
1989 | NFL | 8* | 4 | Brett Young | BUF | DT |
1989 | NFL | 2 | 50 | Scott Kozak | HOU | LB |
1989 | NFL | 3 | 58 | Matt Brock | GNB | DE |
1989 | NFL | 6 | 148 | Thom Kaumeyer | RAM | DB |
1988 | NFL | 2 | 35 | Anthony Newman | RAM | DB |
1988 | NFL | 4 | 88 | Rollin Putzier | GNB | DT |
1988 | NFL | 8 | 216 | J.J. Birden | CLE | WR |
1987 | NFL | 1 | 13 | Chris Miller | ATL | QB |
1987 | NFL | 3 | 74 | Cliff Hicks | RAM | DB |
1986 | NFL | 5 | 138 | Lew Barnes | CHI | WR |
1986 | NFL | 9 | 240 | Tony Cherry | SFO | RB |
1986 | NFL | 11 | 298 | Drew Smetana | SDG | T |
1984 | NFL | 1* | 3 | Gary Zimmerman | NYG | T |
1984 | NFL | 3 | 75 | Steve Baack | DET | NT |
1984 | NFL | 6 | 163 | Dan Ralph | ATL | DT |
1983 | NFL | 2 | 50 | Mike Walter | DAL | LB |
1983 | NFL | 3 | 83 | Steve Brown | HOU | DB |
1982 | NFL | 4 | 95 | Reggie Brown | ATL | RB |
1982 | NFL | 6 | 151 | Vince Williams | SFO | RB |
1982 | NFL | 11 | 300 | Stuart Yatsko | DEN | G |
1981 | NFL | 6 | 156 | Bryan Hinkle | PIT | LB |
1981 | NFL | 12 | 325 | Kevin McGill | CLE | T |
1980 | NFL | 4 | 97 | Terry Dion | SEA | DE |
1980 | NFL | 8 | 197 | Don Coleman | DEN | WR |
1979 | NFL | 10 | 266 | Bruce Beekley | ATL | LB |
1978 | NFL | 7 | 175 | Fred Quillan | SFO | C |
1978 | NFL | 9 | 225 | Reggie Grant | NYJ | DB |
1976 | NFL | 1 | 18 | Mario Clark | BUF | DB |
1976 | NFL | 8 | 232 | Ron Hunt | CIN | T |
1976 | NFL | 12 | 322 | Ron Lee | SDG | DB |
1976 | NFL | 17 | 476 | Chuck Wills | WAS | DB |
1976 | NFL | 17 | 486 | Stan Woodfill | DAL | K |
1975 | NFL | 1 | 16 | Russ Francis | NWE | TE |
1975 | NFL | 11 | 262 | George Martin | NYG | DE |
1974 | NFL | 5 | 122 | Tim Guy | BUF | T |
1974 | NFL | 16 | 400 | Jack Conners | SFO | DB |
1973 | NFL | 2 | 52 | Chuck Bradley | MIA | TE |
1973 | NFL | 3 | 60 | Tim Stokes | RAM | T |
1973 | NFL | 3 | 64 | Dan Fouts | SDG | QB |
1972 | NFL | 1 | 4 | Ahmad Rashad | STL | WR |
1972 | NFL | 1 | 22 | Tom Drougas | BAL | T |
1972 | NFL | 4 | 102 | Tom Graham | DEN | LB |
1972 | NFL | 8 | 190 | Leland Glass | GNB | WR |
1972 | NFL | 12 | 309 | Mike Williams | KAN | DT |
1972 | NFL | 17 | 436 | John McKean | RAM | C |
1971 | NFL | 7 | 172 | Bob Newland | NOR | WR |
1971 | NFL | 10 | 249 | Jack Stambaugh | CIN | G |
1971 | NFL | 12 | 304 | Tom Blanchard | NYG | P |
1971 | NFL | 14 | 358 | Lionel Coleman | RAM | DB |
1970 | NFL | 3 | 64 | Andy Maurer | ATL | G |
1970 | NFL | 4 | 90 | Jim Evenson | PIT | RB |
1970 | NFL | 11 | 273 | Alan Pitcaithley | NYG | RB |
1969 | NFL | 9 | 230 | Claxton Welch | DAL | RB |
1968 | NFL | 1 | 12 | Jim Smith | WAS | DB |
1967 | NFL | 15 | 382 | Steve Bunker | RAM | TE |
1967 | NFL | 16 | 402 | Bill Smith | PIT | C |
1966 | NFL | 15 | 227 | Jim Kollman | CHI | G |
1966 | NFL | 17 | 248 | Mike Brundage | PIT | QB |
1965 | NFL | 10 | 130 | Dave Tobey | PIT | LB |
1964 | NFL | 2 | 17 | Mel Renfro | DAL | DB |
1964 | NFL | 3 | 29 | Dave Wilcox | SFO | LB |
1964 | AFL | 6 | 46 | Dave Wilcox | HOU | LB |
1964 | AFL | 10 | 79 | Mel Renfro | OAK | DB |
1964 | NFL | 11 | 142 | Bob Berry | PHI | QB |
1964 | AFL | 26 | 201 | Bob Berry | DEN | QB |
1964 | NFL | 19 | 256 | H.D. Murphy | DAL | B |
1963 | NFL | 2 | 20 | Steve Barnett | CHI | T |
1963 | NFL | 3 | 35 | Ron Snidow | WAS | DE |
1963 | AFL | 9 | 66 | Steve Barnett | SDG | T |
1963 | AFL | 10 | 76 | Ron Snidow | BUF | DE |
1962 | AFL | 17 | 130 | Jerry Tarr | DEN | WR |
1962 | AFL | 24 | 185 | Mickey Bruce | OAK | HB |
1961 | NFL | 8 | 108 | Neill Plumley | SFO | T |
1961 | NFL | 11 | 143 | Riley Mattson | WAS | T |
1961 | AFL | 28 | 218 | Dave Grosz | OAK | QB |
1960 | NFL | 4 | 37 | Willie West | STL | DB |
1960 | NFL | 12 | 139 | Dave Grosz | PHI | QB |
1960 | NFL | 15 | 175 | John Wilcox | PHI | DT |
1959 | NFL | 4 | 46 | Bob Grottkau | DET | G |
1959 | NFL | 8 | 88 | Jim Lenden | DET | T |
1959 | NFL | 30 | 352 | Ron Stover | DET | E |
1958 | NFL | 12 | 136 | Jack Crabtree | PHI | B |
1958 | NFL | 21 | 243 | Jerry Kershner | GNB | T |
1956 | NFL | 7 | 84 | Jack Morris | RAM | DB |
1956 | NFL | 8 | 94 | Dick James | WAS | HB |
1955 | NFL | 1 | 1 | George Shaw | BAL | QB |
1955 | NFL | 4 | 44 | Jack Patera | BAL | LB |
1955 | NFL | 7 | 78 | Hal Reeve | PIT | T |
1955 | NFL | 18 | 213 | Ron Pheister | SFO | C |
1955 | NFL | 30 | 355 | Bill Toole | NYG | B |
1954 | NFL | 18 | 207 | Emery Barnes | GNB | DE |
1953 | NFL | 24 | 279 | Monte Brethauer | BAL | DB |
1953 | NFL | 28 | 335 | Tom Novikoff | SFO | B |
1952 | NFL | 30 | 358 | Dick Patrick | SFO | C |
1951 | NFL | 18 | 217 | Dick Daugherty | RAM | G |
1951 | NFL | 21 | 252 | Earl Stelle | RAM | B |
1951 | NFL | 27 | 317 | Ray Lung | SFO | G |
1950 | NFL | 3 | 40 | Bob Sanders | PHI | B |
1950 | NFL | 8 | 102 | Sam Nevills | CHI | T |
1950 | NFL | 8 | 103 | Woodley Lewis | RAM | DB |
1950 | NFL | 15 | 195 | Ted Meland | CLE | G |
1950 | NFL | 19 | 248 | Darrell Robinson | PHI | E |
1950 | NFL | 25 | 315 | Steve Dotur | NYY | G |
1949 | NFL | 4 | 37 | Norm Van Brocklin | RAM | QB |
1948 | NFL | 15 | 126 | Dan Garza | NYG | E |
1948 | NFL | 16 | 144 | Don Stanton | PHI | T |
1948 | NFL | 25 | 226 | Dick Wilkins | NYG | E |
1947 | NFL | 7 | 54 | Duke Iverson | NYG | B |
1947 | NFL | 20 | 181 | Brad Ecklund | GNB | C |
1947 | NFL | 22 | 203 | Charlie Elliott | RAM | T |
1946 | NFL | 10 | 89 | Jake Leicht | WAS | HB |
1946 | NFL | 27 | 252 | John Kauffman | BOS | G |
1945 | NFL | 3 | 17 | Cecil Gray | BOS | C |
1945 | NFL | 5 | 38 | George Bujan | WAS | C |
1945 | NFL | 9 | 83 | Bill Mayther | CHI | C |
1945 | NFL | 21 | 213 | Leroy Erickson | RAM | B |
1945 | NFL | 29 | 301 | Bill Davis | RAM | B |
1944 | NFL | 10 | 93 | Bob Koch | GNB | B |
1944 | NFL | 28 | 286 | Bob Davis | CRD | G |
1943 | NFL | 3 | 16 | Dick Ashcom | DET | T |
1943 | NFL | 5 | 36 | Val Culwell | NYG | G |
1943 | NFL | 11 | 95 | Tom Roblin | RAM | B |
1943 | NFL | 15 | 134 | Floyd Rhea | BKN | G |
1943 | NFL | 23 | 215 | Ed Moshofsky | RAM | T |
1943 | NFL | 25 | 235 | Jim Shephard | RAM | E |
1942 | NFL | 3 | 22 | Curt Mecham | BKN | TB |
1942 | NFL | 19 | 172 | Bill Regner | RAM | E |
1941 | NFL | 5 | 34 | Chet Haliski | RAM | B |
1941 | NFL | 5 | 40 | Jim Stuart | WAS | T |
1941 | NFL | 11 | 91 | Marshall Stenstrom | PHI | B |
1941 | NFL | 19 | 175 | Len Isberg | DET | B |
1940 | NFL | 5 | 32 | Frank Emmons | PHI | B |
1940 | NFL | 6 | 41 | Vic Reginato | CRD | E |
1940 | NFL | 14 | 130 | Bob Smith | NYG | B |
1940 | NFL | 16 | 144 | Dennis Donovan | BKN | B |
1940 | NFL | 18 | 168 | Jay Graybeal | WAS | B |
1940 | NFL | 19 | 180 | Cecil Walden | NYG | G |
1939 | NFL | 17 | 159 | John Yerby | GNB | E |
1937 | NFL | 6 | 58 | Del Bjork | CHI | T |
1936 | NFL | 5 | 41 | Stan Riordan | CRD | E |
1936 | NFL | 8 | 69 | Ross Carter | CRD | G |
Source: https://www.pro-football-reference.com/