As the 2022 NFL Draft approaches we continue to publish related resources with this all-time pro football draft history for Colorado.
Here’s a list of every Buffalo drafted by either the NFL or AFL from 1938 to 2021 with the year, league, round, overall pick, and position.
Year | Lg | Rnd | Pick | Player | Tm | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NFL | 6 | 197 | William Sherman | NE | T |
2020 | NFL | 2 | 42 | Laviska Shenault Jr. | JAX | WR |
2020 | NFL | 3 | 103 | Davion Taylor | PHI | LB |
2020 | NFL | 7 | 226 | Arlington Hambright | CHI | T |
2019 | NFL | 6 | 187 | Juwann Winfree | DEN | WR |
2018 | NFL | 2 | 58 | Isaiah Oliver | ATL | CB |
2017 | NFL | 2 | 60 | Chidobe Awuzie | DAL | CB |
2017 | NFL | 3 | 66 | Ahkello Witherspoon | SFO | CB |
2017 | NFL | 4 | 111 | Tedric Thompson | SEA | S |
2017 | NFL | 7 | 246 | Jordan Carrell | DAL | DT |
2014 | NFL | 2 | 45 | Paul Richardson | SEA | WR |
2013 | NFL | 4 | 109 | David Bakhtiari | GNB | T |
2013 | NFL | 6 | 172 | Nick Kasa | OAK | TE |
2012 | NFL | 5 | 160 | Ryan Miller | CLE | G |
2012 | NFL | 7 | 231 | Toney Clemons | PIT | WR |
2011 | NFL | 1 | 17 | Nate Solder | NWE | T |
2011 | NFL | 1 | 27 | Jimmy Smith | BAL | DB |
2011 | NFL | 4 | 118 | Jalil Brown | KAN | DB |
2011 | NFL | 7 | 227 | Scotty McKnight | NYJ | WR |
2009 | NFL | 7 | 218 | Brad Jones | GNB | LB |
2008 | NFL | 2 | 45 | Jordon Dizon | DET | LB |
2008 | NFL | 2 | 62 | Terrence Wheatley | NWE | DB |
2007 | NFL | 6 | 193 | Mason Crosby | GNB | K |
2007 | NFL | 7 | 238 | Abraham Wright | MIA | DE |
2006 | NFL | 2 | 46 | Joe Klopfenstein | STL | TE |
2006 | NFL | 5 | 147 | Jeremy Bloom | PHI | DB |
2006 | NFL | 5 | 166 | Quinn Sypniewski | BAL | TE |
2006 | NFL | 6 | 180 | Lawrence Vickers | CLE | FB |
2004 | NFL | 5 | 157 | D.J. Hackett | SEA | WR |
2004 | NFL | 6 | 196 | Sean Tufts | CAR | LB |
2003 | NFL | 1 | 32 | Tyler Brayton | OAK | DE |
2003 | NFL | 3 | 90 | Donald Strickland | IND | DB |
2003 | NFL | 3 | 93 | Chris Brown | TEN | RB |
2003 | NFL | 7 | 219 | Justin Bates | DAL | G |
2003 | NFL | 7 | 236 | Brandon Drumm | DET | RB |
2003 | NFL | 7 | 249 | Wayne Lucier | NYG | G |
2002 | NFL | 1 | 21 | Daniel Graham | NWE | TE |
2002 | NFL | 2 | 37 | Andre Gurode | DAL | G |
2002 | NFL | 2 | 58 | Michael Lewis | PHI | DB |
2002 | NFL | 5 | 139 | Justin Bannan | BUF | DT |
2002 | NFL | 7 | 259 | Victor Rogers | DET | T |
2000 | NFL | 3 | 84 | Ben Kelly | MIA | DB |
2000 | NFL | 6 | 203 | Damen Wheeler | SDG | DB |
2000 | NFL | 6 | 206 | Brad Bedell | CLE | T |
2000 | NFL | 7 | 225 | Rashidi Barnes | CLE | DB |
1999 | NFL | 4 | 100 | Hannibal Navies | CAR | LB |
1999 | NFL | 5 | 148 | Darrin Chiaverini | CLE | WR |
1999 | NFL | 6 | 180 | Marcus Washington | NWE | DB |
1998 | NFL | 5 | 133 | Ryan Sutter | BAL | DB |
1998 | NFL | 5 | 145 | Ron Merkerson | NWE | LB |
1998 | NFL | 6 | 186 | Ryan Olson | PIT | LB |
1998 | NFL | 7 | 193 | Phil Savoy | ARI | WR |
1998 | NFL | 7 | 196 | Viliami Maumau | CAR | DT |
1998 | NFL | 7 | 240 | Melvin Thomas | PHI | G |
1997 | NFL | 1 | 10 | Chris Naeole | NOR | G |
1997 | NFL | 1 | 27 | Rae Carruth | CAR | WR |
1997 | NFL | 2 | 51 | Greg Jones | WAS | LB |
1997 | NFL | 4 | 130 | Matt Russell | DET | LB |
1997 | NFL | 7 | 202 | Steve Rosga | NYJ | DB |
1997 | NFL | 7 | 207 | Koy Detmer | PHI | QB |
1996 | NFL | 4 | 101 | Heath Irwin | NWE | G |
1996 | NFL | 4 | 128 | Daryl Price | SFO | DE |
1996 | NFL | 6 | 192 | Bryan Stoltenberg | SDG | C |
1996 | NFL | 6 | 209 | T.J. Cunningham | SEA | DB |
1996 | NFL | 7 | 234 | Kerry Hicks | CAR | DE |
1995 | NFL | 1 | 4 | Michael Westbrook | WAS | WR |
1995 | NFL | 1 | 21 | Rashaan Salaam | CHI | RB |
1995 | NFL | 2 | 39 | Christian Fauria | SEA | TE |
1995 | NFL | 2 | 57 | Ted Johnson | NWE | LB |
1995 | NFL | 2 | 60 | Kordell Stewart | PIT | QB |
1995 | NFL | 3 | 65 | Darius Holland | GNB | DT |
1995 | NFL | 3 | 71 | Chris Hudson | JAX | DB |
1995 | NFL | 5 | 149 | Derek West | IND | T |
1995 | NFL | 6 | 185 | Shannon Clavelle | BUF | DE |
1995 | NFL | 6 | 200 | Tony Berti | SDG | T |
1994 | NFL | 1 | 17 | Charles Johnson | PIT | WR |
1994 | NFL | 2 | 64 | Sam Rogers | BUF | LB |
1994 | NFL | 4 | 112 | Ronnie Woolfork | MIA | LB |
1994 | NFL | 6 | 164 | Lamont Warren | IND | RB |
1994 | NFL | 6 | 193 | Mitch Berger | PHI | P |
1994 | NFL | 7 | 205 | Dennis Collier | CHI | DB |
1993 | NFL | 1 | 23 | Deon Figures | PIT | DB |
1993 | NFL | 1 | 24 | Leonard Renfro | PHI | DT |
1993 | NFL | 2 | 44 | Chad Brown | PIT | LB |
1993 | NFL | 4 | 105 | Ronnie Bradford | MIA | DB |
1993 | NFL | 7 | 181 | Greg Biekert | RAI | LB |
1992 | NFL | 3 | 67 | Joel Steed | PIT | NT |
1992 | NFL | 6 | 143 | Rico Smith | CLE | WR |
1992 | NFL | 9 | 242 | Darian Hagan | SFO | QB |
1992 | NFL | 9 | 244 | Jay Leeuwenburg | KAN | G |
1991 | NFL | 1 | 13 | Mike Pritchard | ATL | WR |
1991 | NFL | 1 | 18 | Alfred Williams | CIN | DE |
1991 | NFL | 2 | 39 | Eric Bieniemy | SDG | RB |
1991 | NFL | 2 | 55 | Kanavis McGhee | NYG | LB |
1991 | NFL | 3 | 69 | Dave McCloughan | IND | DB |
1991 | NFL | 4 | 96 | Mark Vander Poel | IND | T |
1991 | NFL | 6 | 164 | Joe Garten | GNB | C |
1991 | NFL | 8 | 202 | Tim James | NYJ | DB |
1991 | NFL | 10 | 269 | Ariel Solomon | PIT | C |
1990 | NFL | 5 | 118 | Jeff Campbell | DET | WR |
1990 | NFL | 8 | 201 | J.J. Flannigan | SDG | RB |
1988 | NFL | 4 | 102 | Barry Helton | SFO | P |
1988 | NFL | 8 | 208 | David Tate | CHI | DB |
1988 | NFL | 11 | 305 | Curt Koch | WAS | DE |
1987 | NFL | 6 | 166 | Jon Embree | RAM | TE |
1987 | NFL | 8 | 215 | Solomon Wilcots | CIN | DB |
1986 | NFL | 5 | 128 | Dan McMillen | PHI | DE |
1986 | NFL | 6 | 139 | Ron Brown | NYG | WR |
1986 | NFL | 9 | 231 | Lyle Pickens | DET | DB |
1986 | NFL | 10 | 264 | Don Fairbanks | SEA | DE |
1985 | NFL | 8 | 213 | Lee Rouson | NYG | RB |
1984 | NFL | 2 | 40 | Victor Scott | DAL | DB |
1984 | NFL | 9 | 226 | Jeff Donaldson | HOU | DB |
1984 | NFL | 9 | 240 | Dave Hestera | KAN | TE |
1984 | NFL | 12 | 336 | Randy Essington | RAI | QB |
1982 | NFL | 5 | 129 | Rich Umphrey | NYG | C |
1982 | NFL | 7 | 178 | Bob Sebro | STL | C |
1982 | NFL | 10 | 272 | Vic James | BUF | DB |
1981 | NFL | 7 | 188 | Steve Doolittle | BUF | LB |
1981 | NFL | 8 | 211 | Bob Niziolek | DET | TE |
1981 | NFL | 11 | 279 | Lance Olander | SEA | RB |
1980 | NFL | 1 | 8 | Mark Haynes | NYG | DB |
1980 | NFL | 1 | 12 | Stan Brock | NOR | T |
1980 | NFL | 3 | 78 | Bill Roe | DAL | LB |
1980 | NFL | 4 | 95 | Jesse Johnson | NYJ | DB |
1980 | NFL | 5 | 136 | Laval Short | DEN | NT |
1980 | NFL | 6 | 146 | Mike Davis | ATL | DB |
1980 | NFL | 6 | 149 | George Visger | NYJ | DT |
1979 | NFL | 3 | 75 | James Mayberry | ATL | RB |
1979 | NFL | 4 | 95 | Matt Miller | CLE | T |
1979 | NFL | 6 | 138 | Ruben Vaughan | SFO | DT |
1979 | NFL | 10 | 252 | Howard Ballage | SFO | DB |
1979 | NFL | 10 | 272 | Mike Kozlowski | MIA | DB |
1979 | NFL | 12 | 323 | Stuart Walker | ATL | LB |
1978 | NFL | 2 | 37 | Odis McKinney | NYG | DB |
1978 | NFL | 3 | 80 | Leon White | RAM | C |
1978 | NFL | 4 | 95 | Brian Cabral | ATL | LB |
1978 | NFL | 12 | 310 | Willie Brock | KAN | C |
1977 | NFL | 2 | 35 | Mike Davis | OAK | DB |
1977 | NFL | 2 | 37 | Tony Reed | KAN | RB |
1977 | NFL | 2 | 43 | Mike Spivey | CHI | DB |
1977 | NFL | 2 | 50 | Billy Waddy | RAM | WR |
1977 | NFL | 2 | 52 | Don Hasselbeck | NWE | TE |
1977 | NFL | 6 | 153 | Emery Moorehead | NYG | TE |
1977 | NFL | 7 | 175 | Charlie Johnson | PHI | NT |
1977 | NFL | 8 | 207 | Horace Perkins | MIA | DB |
1977 | NFL | 12 | 335 | Jim Kelleher | MIN | RB |
1976 | NFL | 1 | 12 | Pete Brock | NWE | C |
1976 | NFL | 1 | 13 | Troy Archer | NYG | DT |
1976 | NFL | 1 | 23 | Mark Koncar | GNB | T |
1976 | NFL | 3 | 61 | Steve Young | TAM | T |
1976 | NFL | 3 | 65 | Dave Logan | CLE | WR |
1976 | NFL | 3 | 72 | Mike McCoy | GNB | DB |
1976 | NFL | 7 | 208 | Dave Williams | DAL | RB |
1976 | NFL | 8 | 230 | Bob Simpson | MIA | DE |
1976 | NFL | 8 | 231 | Terry Kunz | OAK | RB |
1976 | NFL | 10 | 277 | Whitney Paul | KAN | LB |
1976 | NFL | 10 | 291 | Gary Campbell | PIT | LB |
1976 | NFL | 13 | 368 | Dan ORourke | HOU | WR |
1975 | NFL | 4 | 98 | Rod Perry | RAM | DB |
1975 | NFL | 5 | 124 | Harvey Goodman | STL | G |
1975 | NFL | 6 | 133 | Doug Payton | ATL | G |
1975 | NFL | 8 | 182 | Wayne Mattingly | PIT | T |
1975 | NFL | 16 | 409 | Bubba Bridges | DEN | DT |
1975 | NFL | 17 | 422 | Greg Westbrooks | NOR | LB |
1975 | NFL | 17 | 435 | Jeff Turcotte | BUF | DE |
1974 | NFL | 1 | 2 | Bo Matthews | SDG | RB |
1974 | NFL | 1 | 7 | J.V. Cain | STL | TE |
1974 | NFL | 2 | 48 | Charlie Davis | CIN | RB |
1974 | NFL | 3 | 56 | Greg Horton | CHI | G |
1974 | NFL | 4 | 92 | Ozell Collier | DEN | DB |
1974 | NFL | 6 | 144 | Jon Keyworth | WAS | RB |
1974 | NFL | 9 | 218 | Mark Sens | WAS | DE |
1974 | NFL | 13 | 334 | Fred Lima | DAL | K |
1974 | NFL | 16 | 394 | Randy Geist | CHI | DB |
1974 | NFL | 16 | 402 | Mark Cooney | GNB | LB |
1973 | NFL | 2 | 31 | Cullen Bryant | RAM | RB |
1973 | NFL | 16 | 415 | Mike Wedman | WAS | K |
1973 | NFL | 17 | 423 | John (Bad Dude) Stearns | BUF | DB |
1972 | NFL | 1 | 16 | Herb Orvis | DET | DT |
1972 | NFL | 4 | 98 | Cliff Branch | OAK | WR |
1972 | NFL | 7 | 166 | John Tarver | NWE | RB |
1972 | NFL | 8 | 205 | Scott Mahoney | KAN | G |
1972 | NFL | 10 | 237 | Brian Foster | CIN | DB |
1972 | NFL | 11 | 263 | Larry Brunson | DEN | WR |
1972 | NFL | 15 | 385 | Carl Taibi | WAS | DE |
1971 | NFL | 7 | 173 | James Cooch | STL | DB |
1971 | NFL | 8 | 189 | Dennis Havig | ATL | G |
1971 | NFL | 10 | 254 | Don Popplewell | RAM | C |
1971 | NFL | 11 | 277 | Rick Ogle | STL | LB |
1970 | NFL | 1 | 11 | Bobby Anderson | DEN | RB |
1970 | NFL | 2 | 43 | Bill Brundige | WAS | DT |
1970 | NFL | 3 | 69 | Eric Harris | STL | DB |
1970 | NFL | 5 | 125 | Steve Engel | CLE | RB |
1969 | NFL | 2 | 32 | Mike Montler | BOS | C |
1969 | NFL | 4 | 84 | Mike Schnitker | DEN | G |
1969 | NFL | 14 | 363 | Dave Bartelt | BAL | LB |
1968 | NFL | 3 | 73 | Dick Anderson | MIA | DB |
1968 | NFL | 12 | 326 | Larry Plantz | OAK | FL |
1968 | NFL | 13 | 329 | Billy Harris | ATL | RB |
1968 | NFL | 13 | 330 | Charlie Greer | DEN | DB |
1968 | NFL | 14 | 380 | John Farler | GNB | E |
1968 | NFL | 15 | 384 | Wilmer Cooks | NOR | RB |
1968 | NFL | 17 | 446 | Frank Bosch | WAS | DT |
1967 | NFL | 3 | 75 | Bill Fairband | OAK | LB |
1967 | NFL | 8 | 186 | Sam Harris | NOR | TE |
1967 | NFL | 8 | 188 | Estes Banks | OAK | RB |
1967 | NFL | 11 | 282 | Bill Sabatino | CLE | DT |
1967 | NFL | 16 | 412 | Lynn Baker | PHI | DB |
1966 | AFL | 16 | 139 | Frank Rogers | DEN | K |
1965 | NFL | 6 | 80 | Bill Symons | GNB | HB |
1965 | AFL | 16 | 125 | Stan Irvine | KAN | T |
1965 | AFL | 20 | 157 | Bill Symons | KAN | HB |
1964 | NFL | 14 | 193 | Bill Harris | NYG | HB |
1964 | AFL | 25 | 194 | Jerry McClurg | KAN | T |
1964 | NFL | 17 | 230 | Jerry McClurg | MIN | E |
1963 | NFL | 5 | 70 | Dan Grimm | GNB | G |
1963 | NFL | 11 | 144 | Ralph Heck | PHI | LB |
1963 | AFL | 20 | 157 | Dan Grimm | DEN | G |
1963 | AFL | 24 | 186 | Bill Frank | SDG | T |
1963 | NFL | 15 | 201 | Leon Mavity | BAL | DB |
1963 | AFL | 28 | 220 | Leon Mavity | BUF | HB |
1963 | NFL | 18 | 244 | Bill Frank | DAL | T |
1962 | AFL | 2 | 10 | Jerry Hillebrand | DEN | LB |
1962 | NFL | 1 | 13 | Jerry Hillebrand | NYG | LB |
1962 | NFL | 5 | 62 | Ted Woods | SFO | HB |
1962 | AFL | 10 | 74 | Gale Weidner | DEN | QB |
1962 | NFL | 7 | 86 | Jim Perkins | PHI | T |
1962 | NFL | 10 | 140 | Gale Weidner | GNB | QB |
1962 | AFL | 21 | 162 | Jim Perkins | DEN | T |
1962 | NFL | 14 | 184 | Gary Henson | RAM | E |
1962 | NFL | 15 | 208 | Mike Woulfe | PHI | LB |
1962 | AFL | 26 | 208 | Mike Woulfe | SDG | LB |
1962 | AFL | 27 | 212 | Claude Crabb | BUF | DB |
1962 | AFL | 28 | 223 | Gary Henson | HOU | E |
1962 | AFL | 30 | 240 | John Denvir | SDG | G |
1962 | NFL | 19 | 253 | Claude Crabb | WAS | DB |
1961 | AFL | 16 | 125 | Jerry Steffen | NYT | HB |
1961 | AFL | 17 | 129 | Chuck Weiss | DEN | FB |
1961 | NFL | 12 | 166 | John Denvir | GNB | G |
1961 | NFL | 16 | 212 | Jerry Steffen | DAL | B |
1959 | NFL | 3 | 25 | Boyd Dowler | GNB | FL |
1959 | NFL | 3 | 29 | Eddie Dove | SFO | DB |
1959 | NFL | 5 | 53 | John Wooten | CLE | G |
1959 | NFL | 21 | 243 | Bob Salerno | PHI | G |
1959 | NFL | 27 | 318 | Mel Semenko | SFO | T |
1958 | NFL | 2 | 24 | Bob Stransky | BAL | HB |
1957 | NFL | 7 | 81 | Wally Merz | WAS | T |
1957 | NFL | 7 | 83 | Jerry Leahy | DET | T |
1957 | NFL | 16 | 186 | John (The Beast) Bayuk | CLE | B |
1957 | NFL | 28 | 331 | Walt Schnieter | BAL | T |
1956 | NFL | 4 | 42 | Sam Salerno | CRD | T |
1956 | NFL | 5 | 61 | Frank Clarke | CLE | E |
1956 | NFL | 12 | 145 | Harry Javernick | CLE | T |
1956 | NFL | 30 | 353 | Bill Kucera | CRD | T |
1955 | NFL | 3 | 34 | Carroll Hardy | SFO | HB |
1955 | NFL | 4 | 38 | Frank Bernardi | CRD | DB |
1954 | NFL | 2 | 14 | Gary Knafelc | CRD | E |
1954 | NFL | 21 | 242 | Jim Stander | CRD | T |
1953 | NFL | 7 | 81 | Don Branby | NYG | E |
1953 | NFL | 10 | 118 | Tom Brookshier | PHI | DB |
1953 | NFL | 19 | 228 | Tom Cain | CLE | G |
1953 | NFL | 28 | 332 | Zack Jordan | GNB | B |
1952 | NFL | 4 | 38 | Merwin Hodel | NYG | FB |
1952 | NFL | 5 | 50 | Jack Jorgenson | NYG | T |
1952 | NFL | 29 | 345 | Chuck Mosher | SFO | E |
1951 | NFL | 7 | 78 | Dick Punches | CRD | T |
1951 | NFL | 15 | 174 | Vic Thomas | WAS | T |
1948 | NFL | 11 | 90 | Johnny Zisch | RAM | E |
1948 | NFL | 22 | 197 | Jack McEwen | DET | B |
1948 | NFL | 26 | 241 | Aubrey Allen | GNB | T |
1947 | NFL | 21 | 190 | Bob West | GNB | B |
1947 | NFL | 22 | 202 | Maurice (Tex) Reilly | GNB | B |
1946 | NFL | 8 | 64 | John Ziegler | CHI | B |
1946 | NFL | 9 | 77 | Ernie Lewis | PHI | FB |
1946 | NFL | 10 | 85 | Walt Clay | NYG | B |
1946 | NFL | 11 | 92 | Bob West | BOS | B |
1946 | NFL | 18 | 170 | Bob Wise | RAM | G |
1946 | NFL | 19 | 179 | LaMar Dykstra | WAS | B |
1946 | NFL | 21 | 197 | Don Fabling | PHI | B |
1946 | NFL | 27 | 260 | Joe Ben Dickey | RAM | B |
1945 | NFL | 22 | 222 | Don Fabling | BOS | B |
1945 | NFL | 30 | 308 | LaMar Dykstra | BOS | B |
1944 | NFL | 7 | 57 | Paul Briggs | DET | T |
1944 | NFL | 26 | 266 | Stan Hendrickson | DET | E |
1944 | NFL | 27 | 284 | Jim Smith | RAM | T |
1943 | NFL | 15 | 131 | Dick Woodward | DET | E |
1942 | NFL | 19 | 171 | Ray (Earthquake) Jenkins | PIT | B |
1941 | NFL | 3 | 24 | Leo Stasica | BKN | B |
1941 | NFL | 12 | 104 | Harold Punches | RAM | G |
1938 | NFL | 1 | 4 | Whizzer White | PIT | TB |
1938 | NFL | 4 | 28 | Gene Moore | BKN | C |
1938 | NFL | 8 | 65 | Leon Lavington | CRD | E |
Source: https://www.pro-football-reference.com/