As the 2022 NFL Draft approaches we continue to publish related resources with this all-time pro football draft history for USC.
Here’s a list of every Trojan drafted by either the NFL or AFL from 1937 to 2021 with the year, league, round, overall pick, and position.
Year | Lg | Rnd | Pick | Tm | Player | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NFL | 1 | 14 | NYJ | Alijah Vera-Tucker | OL |
2021 | NFL | 4 | 106 | JAC | Jay Tufele | DT |
2021 | NFL | 4 | 112 | DET | Amon-Ra St. Brown | WR |
2021 | NFL | 5 | 180 | SF | Talanoa Hufanga | DB |
2021 | NFL | 6 | 189 | PHI | Marlon Tuipulotu | DT |
2020 | NFL | 1 | 18 | MIA | Austin Jackson | T |
2020 | NFL | 2 | 34 | IND | Michael Pittman Jr. | WR |
2019 | NFL | 3 | 92 | NYJ | Chuma Edoga | T |
2019 | NFL | 4 | 127 | BAL | Iman Marshall | CB |
2019 | NFL | 5 | 144 | IND | Marvell Tell III | S |
2019 | NFL | 5 | 162 | MIN | Cameron Smith | LB |
2018 | NFL | 1 | 3 | NYJ | Sam Darnold | QB |
2018 | NFL | 2 | 38 | TAM | Ronald Jones II | RB |
2018 | NFL | 2 | 48 | LAC | Uchenna Nwosu | OLB |
2018 | NFL | 3 | 79 | SEA | Rasheem Green | DT |
2017 | NFL | 1 | 18 | TEN | Adoree Jackson | CB |
2017 | NFL | 2 | 62 | PIT | JuJu Smith-Schuster | WR |
2017 | NFL | 4 | 137 | IND | Zach Banner | T |
2017 | NFL | 6 | 218 | KAN | Leon McQuay | S |
2017 | NFL | 7 | 223 | TAM | Stevie Tuikolovatu | NT |
2016 | NFL | 2 | 53 | WAS | Sua Cravens | OLB |
2016 | NFL | 3 | 66 | SDG | Max Tuerk | C |
2016 | NFL | 3 | 93 | CLE | Cody Kessler | QB |
2016 | NFL | 6 | 218 | BUF | Kevon Seymour | CB |
2015 | NFL | 1 | 6 | NYJ | Leonard Williams | DE |
2015 | NFL | 1 | 20 | PHI | Nelson Agholor | WR |
2015 | NFL | 4 | 120 | CIN | Josh Shaw | CB |
2015 | NFL | 4 | 125 | BAL | Javorius Allen | RB |
2015 | NFL | 6 | 198 | CLE | Randall Telfer | TE |
2015 | NFL | 7 | 219 | CLE | Hayes Pullard | ILB |
2014 | NFL | 2 | 39 | JAX | Marqise Lee | WR |
2014 | NFL | 3 | 70 | SFO | Marcus Martin | C |
2014 | NFL | 5 | 174 | NYG | Devon Kennard | DE |
2013 | NFL | 2 | 41 | BUF | Robert Woods | WR |
2013 | NFL | 3 | 71 | STL | T.J. McDonald | DB |
2013 | NFL | 4 | 98 | PHI | Matt Barkley | QB |
2013 | NFL | 4 | 121 | IND | Khaled Holmes | C |
2012 | NFL | 1 | 4 | MIN | Matt Kalil | T |
2012 | NFL | 1 | 28 | GNB | Nick Perry | DE |
2012 | NFL | 4 | 128 | MIN | Rhett Ellison | RB |
2011 | NFL | 1 | 9 | DAL | Tyron Smith | T |
2011 | NFL | 3 | 77 | TEN | Jurrell Casey | DT |
2011 | NFL | 3 | 89 | SDG | Shareece Wright | DB |
2011 | NFL | 4 | 102 | CLE | Jordan Cameron | TE |
2011 | NFL | 6 | 182 | SFO | Ronald Johnson | WR |
2011 | NFL | 6 | 187 | TAM | Allen Bradford | RB |
2011 | NFL | 7 | 240 | PHI | Stanley Havili | RB |
2011 | NFL | 7 | 241 | OAK | David Ausberry | WR |
2011 | NFL | 7 | 242 | SEA | Malcolm Smith | LB |
2010 | NFL | 2 | 49 | SFO | Taylor Mays | DB |
2010 | NFL | 2 | 64 | NOR | Charles Brown | T |
2010 | NFL | 3 | 77 | TEN | Damian Williams | WR |
2010 | NFL | 3 | 94 | IND | Kevin Thomas | DB |
2010 | NFL | 4 | 100 | MIN | Everson Griffen | DE |
2010 | NFL | 4 | 112 | NYJ | Joe McKnight | RB |
2010 | NFL | 6 | 185 | SEA | Anthony McCoy | TE |
2009 | NFL | 1 | 5 | NYJ | Mark Sanchez | QB |
2009 | NFL | 1 | 15 | HOU | Brian Cushing | LB |
2009 | NFL | 1 | 26 | GNB | Clay Matthews | LB |
2009 | NFL | 2 | 38 | CIN | Rey Maualuga | LB |
2009 | NFL | 2 | 56 | IND | Fili Moala | DT |
2009 | NFL | 3 | 87 | MIA | Patrick Turner | WR |
2009 | NFL | 4 | 104 | CLE | Kaluka Maiava | LB |
2009 | NFL | 4 | 117 | TAM | Kyle Moore | DE |
2009 | NFL | 5 | 172 | DAL | David Buehler | K |
2009 | NFL | 6 | 183 | BUF | Cary Harris | DB |
2009 | NFL | 6 | 189 | SDG | Kevin Ellison | LB |
2008 | NFL | 1 | 7 | NOR | Sedrick Ellis | DT |
2008 | NFL | 1 | 9 | CIN | Keith Rivers | LB |
2008 | NFL | 1 | 21 | ATL | Sam Baker | T |
2008 | NFL | 1 | 28 | SEA | Lawrence Jackson | DE |
2008 | NFL | 2 | 39 | SFO | Chilo Rachal | G |
2008 | NFL | 2 | 48 | WAS | Fred Davis | TE |
2008 | NFL | 2 | 63 | NYG | Terrell Thomas | DB |
2008 | NFL | 5 | 137 | MIN | John David Booty | QB |
2008 | NFL | 5 | 155 | JAX | Thomas Williams | LB |
2008 | NFL | 7 | 213 | JAX | Chauncey Washington | RB |
2007 | NFL | 2 | 45 | CAR | Dwayne Jarrett | WR |
2007 | NFL | 2 | 51 | NYG | Steve Smith | WR |
2007 | NFL | 2 | 59 | CAR | Ryan Kalil | C |
2007 | NFL | 5 | 143 | WAS | Dallas Sartz | LB |
2007 | NFL | 7 | 211 | NWE | Oscar Lua | LB |
2006 | NFL | 1 | 2 | NOR | Reggie Bush | RB |
2006 | NFL | 1 | 10 | ARI | Matt Leinart | QB |
2006 | NFL | 2 | 39 | PHI | Winston Justice | T |
2006 | NFL | 2 | 41 | ARI | Deuce Lutui | G |
2006 | NFL | 2 | 45 | TEN | LenDale White | RB |
2006 | NFL | 3 | 91 | CIN | Frostee Rucker | DE |
2006 | NFL | 3 | 93 | STL | Dominique Byrd | TE |
2006 | NFL | 4 | 101 | OAK | Darnell Bing | DB |
2006 | NFL | 5 | 163 | SEA | David Kirtman | RB |
2006 | NFL | 6 | 204 | PHI | LaJuan Ramsey | DT |
2006 | NFL | 7 | 217 | DET | Fred Matua | G |
2005 | NFL | 5* | 1 | MIA | Manuel Wright | DT |
2005 | NFL | 1 | 10 | DET | Mike Williams | WR |
2005 | NFL | 1 | 31 | PHI | Mike Patterson | DT |
2005 | NFL | 2 | 37 | DET | Shaun Cody | DT |
2005 | NFL | 2 | 45 | SEA | Lofa Tatupu | LB |
2005 | NFL | 7 | 230 | NWE | Matt Cassel | QB |
2004 | NFL | 1 | 20 | MIN | Kenechi Udeze | DE |
2004 | NFL | 2 | 52 | DAL | Jacob Rogers | T |
2004 | NFL | 2 | 62 | CAR | Keary Colbert | WR |
2004 | NFL | 4 | 102 | MIA | Will Poole | DB |
2003 | NFL | 1 | 1 | CIN | Carson Palmer | QB |
2003 | NFL | 1 | 16 | PIT | Troy Polamalu | DB |
2003 | NFL | 3 | 96 | OAK | Justin Fargas | FB |
2003 | NFL | 6 | 203 | NOR | Kareem Kelly | WR |
2003 | NFL | 7 | 218 | JAX | Malaefou MacKenzie | FB |
2002 | NFL | 3 | 85 | SEA | Kris Richard | DB |
2002 | NFL | 6 | 175 | DET | Chris Cash | DB |
2001 | NFL | 4 | 122 | DAL | Markus Steele | LB |
2001 | NFL | 5 | 139 | SDG | Zeke Moreno | LB |
2001 | NFL | 7 | 221 | NOR | Ennis Davis | DT |
2000 | NFL | 1 | 29 | JAX | R. Jay Soward | WR |
2000 | NFL | 2 | 37 | ATL | Travis Claridge | G |
2000 | NFL | 5 | 143 | NYJ | Windrell Hayes | WR |
2000 | NFL | 5 | 166 | NOR | Chad Morton | RB |
2000 | NFL | 6 | 193 | TAM | David Gibson | DB |
1999 | NFL | 1 | 9 | DET | Chris Claiborne | LB |
1999 | NFL | 3 | 62 | CLE | Daylon McCutcheon | DB |
1999 | NFL | 4 | 108 | KAN | Larry Parker | WR |
1999 | NFL | 6 | 184 | CHI | Rashard Cook | DB |
1999 | NFL | 7 | 218 | DEN | Billy Miller | TE |
1998 | NFL | 2 | 45 | TAM | Brian Kelly | DB |
1997 | NFL | 1 | 2 | OAK | Darrell Russell | DT |
1997 | NFL | 2 | 38 | CHI | John Allred | TE |
1997 | NFL | 7 | 208 | NYG | Matt Keneley | DT |
1997 | NFL | 7 | 213 | GNB | Chris Miller | WR |
1996 | NFL | 1 | 1 | NYJ | Keyshawn Johnson | WR |
1996 | NFL | 1 | 27 | GNB | John Michels | T |
1996 | NFL | 2 | 46 | SFO | Israel Ifeanyi | DE |
1996 | NFL | 3 | 64 | ARI | Johnny McWilliams | TE |
1996 | NFL | 4 | 106 | CAR | Norbert Davidds-Garrido | T |
1996 | NFL | 7 | 240 | GNB | Kyle Wachholtz | QB |
1995 | NFL | 1 | 2 | JAX | Tony Boselli | T |
1995 | NFL | 3 | 73 | GNB | Brian Williams | LB |
1995 | NFL | 4 | 99 | JAX | Rob Johnson | QB |
1995 | NFL | 5 | 166 | DAL | Edward Hervey | WR |
1995 | NFL | 6 | 194 | MIA | Jeff Kopp | LB |
1995 | NFL | 7 | 247 | PIT | Cole Ford | K |
1994 | NFL | 1 | 4 | NWE | Willie McGinest | DE |
1994 | NFL | 1 | 21 | DET | Johnnie Morton | WR |
1994 | NFL | 2 | 59 | NYG | Jason Sehorn | DB |
1994 | NFL | 4 | 106 | IND | Bradford Banta | TE |
1993 | NFL | 1 | 7 | CHI | Curtis Conway | WR |
1993 | NFL | 4 | 102 | HOU | Travis Hannah | WR |
1993 | NFL | 8 | 212 | WAS | Lamont Hollinquest | LB |
1992 | NFL | 2 | 42 | NYJ | Kurt Barber | LB |
1992 | NFL | 7 | 196 | WAS | Calvin Holmes | DB |
1992 | NFL | 8 | 204 | NWE | Scott Lockwood | RB |
1992 | NFL | 10 | 267 | MIA | Raoul Spears | RB |
1992 | NFL | 11 | 284 | TAM | Mazio Royster | RB |
1991 | NFL | 1 | 11 | NWE | Pat Harlow | T |
1991 | NFL | 1 | 24 | RAI | Todd Marinovich | QB |
1991 | NFL | 3 | 76 | WAS | Ricky Ervins | RB |
1991 | NFL | 5 | 129 | HOU | Gary Wellman | WR |
1991 | NFL | 7 | 186 | ATL | Mark Tucker | G |
1991 | NFL | 9 | 227 | DEN | Don Gibson | DT |
1991 | NFL | 10 | 260 | TAM | Pat OHara | QB |
1991 | NFL | 11 | 293 | NOR | Scott Ross | LB |
1990 | NFL | 1 | 5 | SDG | Junior Seau | LB |
1990 | NFL | 1 | 6 | CHI | Mark Carrier | DB |
1990 | NFL | 2 | 35 | DET | Dan Owens | DE |
1990 | NFL | 3 | 61 | CHI | Tim Ryan | DE |
1990 | NFL | 4 | 94 | IND | William Schultz | G |
1990 | NFL | 5 | 137 | MIA | Leroy Holt | RB |
1990 | NFL | 7 | 178 | CLE | Scott Galbraith | TE |
1990 | NFL | 7 | 191 | NYG | Aaron Emanuel | RB |
1990 | NFL | 8 | 219 | DEN | Brad Leggett | C |
1990 | NFL | 10 | 267 | NOR | Ernest Spears | DB |
1989 | NFL | 4 | 110 | WAS | Erik Affholter | WR |
1989 | NFL | 6 | 141 | DET | Rodney Peete | QB |
1989 | NFL | 7 | 193 | BUF | Chris Hale | DB |
1989 | NFL | 8 | 208 | DEN | Paul Green | TE |
1989 | NFL | 12 | 332 | BUF | Derrell Marshall | T |
1988 | NFL | 1 | 8 | NYJ | Dave Cadigan | G |
1988 | NFL | 2 | 28 | ATL | Marcus Cotton | LB |
1987 | NFL | 2 | 34 | STL | Tim McDonald | DB |
1987 | NFL | 2 | 37 | SFO | Jeff Bregel | G |
1987 | NFL | 2 | 53 | SDG | Lou Brock | DB |
1987 | NFL | 8 | 204 | SDG | Ron Brown | LB |
1986 | NFL | 1 | 13 | SDG | James FitzPatrick | T |
1986 | NFL | 5 | 125 | GNB | Matt Koart | DE |
1986 | NFL | 5 | 133 | SDG | Matt Johnson | DB |
1986 | NFL | 5 | 134 | DEN | Tony Colorito | NT |
1986 | NFL | 9 | 236 | GNB | Brent Moore | LB |
1986 | NFL | 9 | 243 | RAM | Elbert Watts | DB |
1986 | NFL | 9 | 246 | RAI | Zeph Lee | DB |
1986 | NFL | 10 | 259 | MIN | Joe Cormier | LB |
1986 | NFL | 10 | 273 | RAM | Garrett Breeland | LB |
1985 | NFL | 1 | 5 | IND | Duane Bickett | LB |
1985 | NFL | 1 | 7 | GNB | Ken Ruettgers | T |
1985 | NFL | 3 | 68 | NOR | Jack Del Rio | LB |
1985 | NFL | 5 | 124 | NYJ | Brian Luft | DT |
1985 | NFL | 9 | 229 | IND | Mark Boyer | TE |
1984 | NFL | 2 | 30 | TAM | Keith Browner | LB |
1984 | NFL | 2* | 54 | DAL | Malcolm Moore | WR |
1984 | NFL | 3 | 81 | DAL | Fred Cornwell | TE |
1984 | NFL | 6 | 155 | BUF | Tony Slaton | C |
1984 | NFL | 11 | 293 | RAM | Michael Harper | WR |
1983 | NFL | 1 | 9 | HOU | Bruce Matthews | G |
1983 | NFL | 1 | 19 | MIN | Joey Browner | DB |
1983 | NFL | 1 | 26 | RAI | Don Mosebar | C |
1983 | NFL | 3 | 57 | BAL | George Achica | DT |
1983 | NFL | 4 | 94 | DET | August Curley | LB |
1983 | NFL | 4 | 99 | TAM | Kelly Thomas | T |
1983 | NFL | 5 | 117 | SFO | Riki Ellison | LB |
1983 | NFL | 5 | 120 | PHI | Byron Darby | DE |
1983 | NFL | 7 | 171 | RAM | Jeff Simmons | WR |
1983 | NFL | 8 | 200 | RAM | Troy West | DB |
1983 | NFL | 12 | 327 | GNB | John Harvey | DT |
1982 | NFL | 1 | 3 | CLE | Chip Banks | LB |
1982 | NFL | 1 | 10 | RAI | Marcus Allen | RB |
1982 | NFL | 1 | 24 | MIA | Roy Foster | G |
1982 | NFL | 9 | 245 | BUF | Dennis Edwards | DE |
1982 | NFL | 10 | 257 | CHI | Joe Turner | DB |
1981 | NFL | 1 | 8 | SFO | Ronnie Lott | DB |
1981 | NFL | 1 | 11 | CHI | Keith Van Horne | T |
1981 | NFL | 1 | 15 | DEN | Dennis Smith | DB |
1981 | NFL | 3 | 71 | NOR | Hoby Brenner | TE |
1981 | NFL | 7 | 167 | NOR | Kevin Williams | WR |
1981 | NFL | 7 | 177 | CHI | Jeff Fisher | DB |
1981 | NFL | 7 | 181 | DEN | Steve Busick | LB |
1981 | NFL | 9 | 239 | PIT | James Hunter | NT |
1981 | NFL | 12 | 315 | BAL | Eric Scoggins | LB |
1980 | NFL | 9* | 2 | SDG | Billy Mullins | WR |
1980 | NFL | 1 | 3 | CIN | Anthony Munoz | T |
1980 | NFL | 1 | 11 | KAN | Brad Budde | G |
1980 | NFL | 1 | 27 | CLE | Charles White | RB |
1980 | NFL | 2 | 45 | NWE | Larry McGrew | LB |
1980 | NFL | 3 | 64 | NYG | Myron Lapka | NT |
1980 | NFL | 4 | 88 | BAL | Ray Butler | WR |
1980 | NFL | 4 | 92 | MIN | Dennis Johnson | LB |
1980 | NFL | 4 | 109 | CLE | Paul McDonald | QB |
1980 | NFL | 6 | 144 | BAL | Chris Foote | C |
1979 | NFL | 2 | 49 | ATL | Pat Howell | G |
1979 | NFL | 4 | 100 | ATL | Lynn Cain | RB |
1979 | NFL | 4 | 110 | PIT | Calvin Sweeney | WR |
1979 | NFL | 5 | 115 | BAL | Larry Braziel | DB |
1979 | NFL | 5 | 124 | CLE | Rich Dimler | DT |
1979 | NFL | 6 | 155 | DAL | Tim Lavender | DB |
1979 | NFL | 8 | 214 | HOU | Carter Hartwig | DB |
1979 | NFL | 9 | 247 | DAL | Garry Cobb | LB |
1978 | NFL | 12* | 2 | SFO | Rod Connors | RB |
1978 | NFL | 1 | 12 | CLE | Clay Matthews | LB |
1978 | NFL | 2 | 55 | DEN | William Gay | DE |
1978 | NFL | 5 | 131 | CIN | Rob Hertel | QB |
1978 | NFL | 7 | 168 | KAN | Ricky Odom | DB |
1978 | NFL | 7 | 171 | BUF | Mario Celotto | LB |
1978 | NFL | 8 | 215 | NWE | Mosi Tatupu | RB |
1978 | NFL | 11 | 298 | CHI | Walt Underwood | DE |
1978 | NFL | 11 | 306 | DAL | Dennis Thurman | DB |
1978 | NFL | 12 | 322 | HOU | John Schuhmacher | G |
1977 | NFL | 1 | 1 | TAM | Ricky Bell | RB |
1977 | NFL | 1 | 4 | NYJ | Marvin Powell | T |
1977 | NFL | 1 | 5 | NYG | Gary Jeter | DE |
1977 | NFL | 2 | 29 | TAM | Dave Lewis | LB |
1977 | NFL | 5 | 120 | ATL | Shelton Diggs | WR |
1977 | NFL | 5 | 130 | RAM | Donnie Hickman | G |
1977 | NFL | 6 | 140 | CHI | Vince Evans | QB |
1977 | NFL | 6 | 141 | SFO | Mike Burns | DB |
1977 | NFL | 7 | 181 | SDG | Ron Bush | DB |
1977 | NFL | 8 | 216 | STL | Eric Williams | LB |
1977 | NFL | 8 | 222 | MIN | Clint Strozier | DB |
1977 | NFL | 11 | 287 | ATL | Dave Farmer | RB |
1977 | NFL | 12 | 317 | OAK | Rod Martin | LB |
1976 | NFL | 3 | 69 | CIN | Danny Reece | DB |
1976 | NFL | 8 | 211 | NYJ | Joe Davis | G |
1976 | NFL | 12 | 328 | GNB | Melvin Jackson | G |
1976 | NFL | 16 | 454 | OAK | Doug Hogan | DB |
1975 | NFL | 2 | 37 | NYJ | Anthony Davis | RB |
1975 | NFL | 2 | 45 | OAK | Charlie Phillips | DB |
1975 | NFL | 2 | 47 | GNB | Bill Bain | T |
1975 | NFL | 2 | 52 | MIN | Art Riley | DT |
1975 | NFL | 3 | 68 | NYJ | Richard Wood | LB |
1975 | NFL | 4 | 86 | NWE | Allen Carter | RB |
1975 | NFL | 7 | 158 | NYG | Jim Obradovich | TE |
1975 | NFL | 7 | 176 | RAM | Pat Haden | QB |
1975 | NFL | 10 | 242 | SDG | Otha Bradley | DT |
1975 | NFL | 11 | 276 | CIN | Marvin Cobb | DB |
1975 | NFL | 13 | 322 | SFO | Dale Mitchell | LB |
1975 | NFL | 16 | 393 | ATL | Steve Knutson | G |
1975 | NFL | 16 | 394 | CLE | John McKay | WR |
1975 | NFL | 16 | 400 | GNB | Bob McCaffrey | C |
1974 | NFL | 1 | 21 | PIT | Lynn Swann | WR |
1974 | NFL | 1 | 25 | MIN | Steve Riley | T |
1974 | NFL | 4 | 88 | NOR | Rod McNeill | RB |
1974 | NFL | 6 | 154 | HOU | Booker Brown | T |
1974 | NFL | 8 | 194 | GNB | Monte Doris | LB |
1974 | NFL | 9 | 216 | SFO | Manfred Moore | RB |
1974 | NFL | 12 | 288 | NYG | Jim Sims | LB |
1974 | NFL | 12 | 297 | PHI | Artimus Parker | DB |
1974 | NFL | 15 | 366 | SDG | Charles Anthony | LB |
1973 | NFL | 1 | 6 | PHI | Charle Young | TE |
1973 | NFL | 1 | 11 | NWE | Sam Cunningham | RB |
1973 | NFL | 1 | 22 | CLE | Pete Adams | G |
1973 | NFL | 2 | 32 | BUF | Jeff Winans | G |
1973 | NFL | 4 | 82 | NWE | Allen Gallaher | T |
1973 | NFL | 5 | 105 | HOU | Edesel Garrison | WR |
1973 | NFL | 7 | 166 | DEN | John Grant | DT |
1973 | NFL | 8 | 205 | OAK | Mike Rae | QB |
1973 | NFL | 9 | 234 | MIA | Karl Lorch | DE |
1973 | NFL | 17 | 439 | OAK | Mike Ryan | G |
1972 | NFL | 2 | 31 | NOR | Willie Hall | LB |
1972 | NFL | 2 | 43 | OAK | John Vella | T |
1972 | NFL | 7 | 176 | OAK | Skip Thomas | DB |
1972 | NFL | 17 | 420 | DEN | Lou Harris | RB |
1972 | NFL | 17 | 422 | STL | Kent Carter | LB |
1972 | NFL | 17 | 431 | ATL | Bill Holland | RB |
1971 | NFL | 1 | 12 | DEN | Marv Montgomery | T |
1971 | NFL | 1 | 25 | DAL | Tody Smith | DE |
1971 | NFL | 2 | 48 | DET | Charlie Weaver | LB |
1971 | NFL | 3 | 55 | SFO | Sam Dickerson | WR |
1971 | NFL | 4 | 86 | PIT | Gerry Mullins | G |
1971 | NFL | 4 | 97 | OAK | Clarence Davis | RB |
1971 | NFL | 6 | 149 | OAK | Greg Slough | LB |
1971 | NFL | 6 | 152 | DET | Herman Franklin | WR |
1971 | NFL | 7 | 160 | BUF | Bob Chandler | WR |
1971 | NFL | 14 | 356 | NYG | Charlie Evans | RB |
1970 | NFL | 1 | 5 | BUF | Al Cowlings | DE |
1970 | NFL | 1 | 26 | KAN | Sid Smith | C |
1970 | NFL | 5 | 113 | SFO | Gary McArthur | T |
1970 | NFL | 6 | 137 | CIN | Sandy Durko | DB |
1970 | NFL | 6 | 149 | DET | Tony Terry | DT |
1970 | NFL | 7 | 169 | ATL | Gary Orcutt | WR |
1970 | NFL | 8 | 201 | STL | Mike Holmgren | QB |
1970 | NFL | 13 | 314 | CHI | Jimmy Gunn | LB |
1970 | NFL | 17 | 437 | RAM | Don Crenshaw | DB |
1969 | NFL | 1 | 1 | BUF | O.J. Simpson | RB |
1969 | NFL | 1 | 21 | RAM | Bob Klein | TE |
1969 | NFL | 5 | 116 | GNB | Bill Hayhoe | T |
1969 | NFL | 6 | 138 | NOR | Bob Miller | TE |
1969 | NFL | 8 | 189 | NOR | Jim Lawrence | FL |
1969 | NFL | 12 | 302 | SFO | Jack OMalley | T |
1969 | NFL | 12 | 311 | NYJ | Mike Battle | DB |
1969 | NFL | 13 | 320 | DET | Wilson Bowie | RB |
1968 | NFL | 1 | 1 | MIN | Ron Yary | T |
1968 | NFL | 1 | 10 | PIT | Mike Taylor | T |
1968 | NFL | 1 | 14 | PHI | Tim Rossovich | LB |
1968 | NFL | 1 | 16 | CHI | Mike Hull | RB |
1968 | NFL | 1 | 24 | DET | Earl McCullouch | WR |
1968 | NFL | 3 | 68 | PHI | Adrian Young | LB |
1968 | NFL | 4 | 94 | WAS | Dennis Crane | DT |
1968 | NFL | 4 | 101 | NYJ | Gary Magner | DT |
1968 | NFL | 11 | 298 | OAK | Chip Oliver | LB |
1968 | NFL | 17 | 438 | DEN | Steve Grady | RB |
1968 | NFL | 17 | 439 | NOR | James Ferguson | C |
1967 | NFL | 4 | 89 | PIT | Ray May | LB |
1967 | NFL | 5 | 108 | NOR | Don McCall | RB |
1967 | NFL | 5 | 122 | RAM | Nate Shaw | DB |
1967 | NFL | 10 | 245 | DET | Jerry Hayhoe | G |
1967 | NFL | 13 | 324 | PIT | Jim Homan | G |
1966 | NFL | 2 | 18 | RAM | Mike Garrett | RB |
1966 | NFL | 4 | 54 | BAL | Rod Sherman | WR |
1966 | NFL | 10 | 151 | NYG | Jeff Smith | LB |
1966 | AFL | 20 | 178 | KAN | Mike Garrett | RB |
1966 | NFL | 13 | 198 | GNB | Ed King | LB |
1966 | NFL | 14 | 211 | DET | Denis Moore | DT |
1966 | NFL | 19 | 277 | RAM | Homer Williams | FL |
1966 | NFL | 19 | 288 | GNB | Dave Moton | E |
1965 | AFL | 3 | 19 | OAK | Bob Svihus | T |
1965 | NFL | 4 | 48 | PHI | Fred Hill | TE |
1965 | NFL | 4 | 53 | DAL | Bob Svihus | T |
1965 | AFL | 16 | 123 | OAK | Fred Hill | TE |
1965 | NFL | 11 | 148 | MIN | John Thomas | E |
1965 | NFL | 15 | 197 | NYG | Mike Giers | G |
1965 | NFL | 17 | 233 | RAM | Ed Blecksmith | B |
1965 | NFL | 20 | 270 | PIT | Craig Fertig | QB |
1964 | AFL | 1 | 2 | KAN | Pete Beathard | QB |
1964 | NFL | 1 | 5 | DET | Pete Beathard | QB |
1964 | NFL | 2 | 19 | MIN | Hal Bedsole | TE |
1964 | NFL | 3 | 32 | RAM | Willie Brown | WR |
1964 | AFL | 5 | 40 | SDG | Gary Kirner | G |
1964 | AFL | 6 | 48 | SDG | Willie Brown | WR |
1964 | AFL | 8 | 58 | KAN | Hal Bedsole | TE |
1964 | AFL | 15 | 119 | OAK | Mike Giers | T |
1964 | NFL | 18 | 241 | DAL | Theophile Viltz | DB |
1963 | NFL | 10 | 136 | PIT | Bill Nelsen | QB |
1963 | NFL | 15 | 205 | CLE | Lynn Reade | T |
1962 | NFL | 3 | 32 | CHI | Jim Bates | E |
1962 | AFL | 6 | 48 | SDG | Frank Buncom | LB |
1962 | NFL | 5 | 68 | RAM | Ben Wilson | FB |
1962 | NFL | 6 | 80 | DET | Mike Bundra | DT |
1962 | AFL | 14 | 112 | SDG | Jim Bates | HB |
1962 | NFL | 12 | 156 | RAM | Marv Marinovich | G |
1962 | AFL | 28 | 217 | OAK | Marv Marinovich | G |
1962 | AFL | 28 | 224 | SDG | Ben Wilson | FB |
1962 | AFL | 34 | 268 | BUF | Ben Charles | QB |
1961 | NFL | 1 | 4 | RAM | Marlin McKeever | LB |
1961 | AFL | 3 | 23 | SDG | Marlin McKeever | LB |
1961 | NFL | 4 | 53 | PHI | Dan Ficca | G |
1961 | NFL | 10 | 140 | PHI | Luther Hayes | E |
1961 | NFL | 13 | 172 | RAM | Mike McKeever | G |
1961 | AFL | 27 | 215 | SDG | Luther Hayes | E |
1961 | AFL | 29 | 231 | SDG | Dan Ficca | G |
1961 | AFL | 30 | 240 | SDG | Mike McKeever | G |
1960 | NFL | 1 | 10 | BAL | Ron Mix | T |
1960 | NFL | 6 | 71 | BAL | Al Bansavage | LB |
1960 | NFL | 7 | 81 | PHI | John Wilkins | T |
1960 | NFL | 17 | 201 | CHI | Jim Hanna | E |
1960 | NFL | 20 | 237 | CHI | Angelo Coia | SE |
1959 | NFL | 4 | 41 | SFO | Monte Clark | T |
1959 | NFL | 18 | 211 | PIT | John Seinturier | T |
1959 | NFL | 26 | 303 | CRD | Joe Chuha | C |
1958 | NFL | 6 | 71 | SFO | Henry Schmidt | DT |
1958 | NFL | 9 | 100 | PIT | Mike Henry | LB |
1958 | NFL | 14 | 166 | NYG | C.R. Roberts | FB |
1958 | NFL | 17 | 205 | DET | Walt Gurasich | G |
1958 | NFL | 26 | 311 | SFO | Hillard Hill | E |
1958 | NFL | 27 | 321 | NYG | Dick Bronson | T |
1957 | NFL | 1 | 2 | RAM | Jon Arnett | HB |
1957 | NFL | 5 | 56 | SFO | Karl Rubke | LB |
1957 | NFL | 5 | 57 | RAM | Dick Enright | G |
1957 | NFL | 8 | 87 | GNB | George Belotti | C |
1957 | NFL | 27 | 314 | PHI | Frank Hall | B |
1956 | NFL | 2 | 14 | RAM | Leon Clarke | E |
1956 | NFL | 7 | 85 | CLE | Chuck Griffith | E |
1956 | NFL | 9 | 104 | GNB | Gordy Duvall | B |
1955 | NFL | 2 | 14 | CRD | Lindon Crow | DB |
1955 | NFL | 4 | 43 | RAM | Ed Fouch | T |
1955 | NFL | 5 | 50 | CRD | Mario Da Re | T |
1955 | NFL | 5 | 61 | CLE | Aramis Dandoy | B |
1955 | NFL | 7 | 79 | RAM | Frank Clayton | B |
1955 | NFL | 25 | 297 | PHI | Frank Pavich | G |
1955 | NFL | 29 | 340 | WAS | Bing Bordier | E |
1954 | NFL | 3 | 27 | GNB | George Timberlake | LB |
1954 | NFL | 3 | 32 | RAM | Tom Nickoloff | E |
1954 | NFL | 7 | 82 | RAM | Charley Weeks | T |
1954 | NFL | 11 | 131 | SFO | John Skocko | E |
1954 | NFL | 16 | 183 | GNB | Des Koch | B |
