
 By SuperWest Sports Staff
December 19, 2024
As of the 2024 college football season, the Big 12 states of Arizona, Colorado, Florida, Iowa, Kansas, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, and West Virginia have produced a combined 8,526 NFL players.
Florida’s St. Thomas Aquinas High School leads the way with 48 NFL players produced, No. 3 nationally behind California’s Long Beach Polytechnic and Virginia’s Fork Union Military Academy.
Here’s a breakdown by state with total players having played in a game as well as currently active players, followed by lists of high schools in each state with their respective ranks, player counts, and cities.
Big 12 NFL Players Produced by State with Currently Active
| State | High Schools | Players | Active |
|---|---|---|---|
| Arizona | 97 | 302 | 45 |
| Colorado | 118 | 264 | 23 |
| Florida | 440 | 2024 | 329 |
| Iowa | 155 | 284 | 28 |
| Kansas | 134 | 253 | 18 |
| Ohio | 480 | 1647 | 118 |
| Oklahoma | 174 | 467 | 25 |
| Texas | 838 | 2909 | 337 |
| Utah | 60 | 194 | 40 |
| West Virginia | 93 | 182 | 8 |
Click on the names of each high school below to see its players…
Top Arizona High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandler | 14 | Chandler |
| 2 | South Mountain | 13 | Phoenix |
| 3 | Saguaro | 11 | Scottsdale |
| 4 | Hamilton | 10 | Chandler |
| 5 | Mesa | 9 | Mesa |
| 5 | Brophy Prep | 9 | Phoenix |
| 7 | McClintock | 8 | Tempe |
| 8 | Mountain View | 7 | Mesa |
| 8 | Phoenix Union | 7 | Phoenix |
| 8 | Chaparral | 7 | Scottsdale |
| 11 | Corona del Sol | 6 | Tempe |
| 11 | Salpointe Catholic | 6 | Tucson |
| 11 | Desert Mountain | 6 | Scottsdale |
| 14 | Sunnyside | 5 | Tucson |
| 14 | Santa Cruz Valley Union | 5 | Eloy |
| 14 | Amphitheater | 5 | Tucson |
| 14 | Highland | 5 | Gilbert |
| 18 | Central | 4 | Phoenix |
| 18 | Tucson | 4 | Tucson |
| 18 | North | 4 | Phoenix |
| 18 | Camelback | 4 | Phoenix |
| 18 | Sabino | 4 | Tucson |
| 18 | Sahuaro | 4 | Tucson |
| 18 | Maryvale | 4 | Phoenix |
| 18 | Tempe | 4 | Tempe |
| 18 | Marcos de Niza | 4 | Tempe |
| 18 | Alhambra | 4 | Phoenix |
| 18 | Casa Grande Union | 4 | Casa Grande |
| 18 | Canyon del Oro | 4 | Oro Valley |
| 18 | Mountain Pointe | 4 | Phoenix |
| 18 | St. Mary's | 4 | Phoenix |
| 32 | Red Mountain | 3 | Mesa |
| 32 | Desert Ridge | 3 | Mesa |
| 32 | Round Valley | 3 | Eagar |
| 32 | Mountain Ridge | 3 | Glendale |
| 32 | Cortez | 3 | Phoenix |
Top Colorado High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver South | 9 | Denver |
| 2 | Cherry Creek | 8 | Greenwood Village |
| 2 | Thomas Jefferson | 8 | Denver |
| 4 | Boulder | 6 | Boulder |
| 4 | J.K. Mullen | 6 | Denver |
| 4 | General William Mitchell | 6 | Colorado Springs |
| 4 | Lakewood | 6 | Lakewood |
| 4 | George Washington | 6 | Denver |
| 4 | Fairview | 6 | Boulder |
| 10 | Grand Junction | 5 | Grand Junction |
| 10 | Grandview | 5 | Aurora |
| 10 | Widefield | 5 | Colorado Springs |
| 10 | Loveland | 5 | Loveland |
| 10 | Longmont | 5 | Longmont |
| 10 | Wheat Ridge | 5 | Wheat Ridge |
| 10 | Fort Collins | 5 | Fort Collins |
| 10 | Valor Christian | 5 | Highlands Ranch |
| 10 | Heritage | 5 | Littleton |
| 10 | Air Force Academy Prep | 5 | Colorado Springs |
Top Florida High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Thomas Aquinas | 49 | Fort Lauderdale |
| 2 | Miami Northwestern | 41 | Miami |
| 3 | IMG Academy | 31 | Bradenton |
| 4 | Miami Central | 28 | Miami |
| 5 | Carol City | 26 | Miami Gardens |
| 6 | William M. Raines | 25 | Jacksonville |
| 7 | Dillard | 24 | Fort Lauderdale |
| 8 | Glades Central | 23 | Belle Glade |
| 9 | Miami Southridge | 22 | Miami |
| 10 | Coral Gables | 19 | Coral Gables |
| 10 | Norland | 19 | Miami |
| 12 | Miami Senior | 18 | Miami |
| 12 | Lakewood | 18 | St. Petersburg |
| 12 | American Heritage-Plantation | 18 | Plantation |
| 15 | Hillsborough | 17 | Tampa |
| 15 | Blanche Ely | 17 | Pompano Beach |
| 17 | Christopher Columbus | 16 | Miami |
| 18 | Lincoln | 15 | Tallahassee |
| 18 | Killian | 15 | Miami |
| 18 | Jackson | 15 | Miami |
| 21 | Homestead Senior | 14 | Homestead |
| 21 | Miami Edison | 14 | Miami |
| 21 | Pahokee | 14 | Pahokee |
| 21 | Booker T. Washington | 14 | Miami |
| 25 | Columbia | 13 | Lake City |
| 25 | Apopka | 13 | Apopka |
| 25 | South Miami | 13 | Miami |
| 25 | Gainesville | 13 | Gainesville |
| 25 | Jefferson | 13 | Tampa |
| 25 | Jean Ribault | 13 | Jacksonville |
| 25 | Miramar | 13 | Miramar |
| 32 | Lakeland | 12 | Lakeland |
| 32 | Jones | 12 | Orlando |
| 32 | Kathleen | 12 | Lakeland |
| 32 | Evans | 12 | Orlando |
| 36 | South Dade | 11 | Homestead |
| 36 | Boyd H. Anderson | 11 | Lauderdale Lakes |
| 36 | Chamberlain | 11 | Tampa |
| 36 | The Bolles School | 11 | Jacksonville |
| 36 | Plant | 11 | Tampa |
| 41 | Fort Pierce Westwood | 10 | Fort Pierce |
| 41 | Sarasota | 10 | Sarasota |
| 41 | Vero Beach | 10 | Vero Beach |
| 41 | Atlantic Community | 10 | Delray Beach |
| 41 | Deerfield Beach | 10 | Deerfield Beach |
| 46 | North Miami Beach | 9 | Miami |
| 46 | Miami Springs | 9 | Miami Springs |
| 46 | Riverview | 9 | Sarasota |
| 46 | Hialeah-Miami Lakes | 9 | Hialeah |
| 46 | Lake Worth | 9 | Lake Worth |
| 46 | American Senior | 9 | Hialeah |
| 46 | North Miami | 9 | North Miami |
| 46 | Stranahan | 9 | Fort Lauderdale |
| 46 | Pine Forest | 9 | Pensacola |
| 46 | Tampa Bay Tech | 9 | Tampa |
| 46 | Amos P. Godby | 9 | Tallahassee |
| 57 | Fletcher | 8 | Neptune Beach |
| 57 | Mainland | 8 | Daytona Beach |
| 57 | T.R. Robinson | 8 | Tampa |
| 57 | Seminole | 8 | Sanford |
| 57 | James S. Rickards | 8 | Tallahassee |
| 57 | Palatka | 8 | Palatka |
| 57 | Immokalee | 8 | Immokalee |
| 57 | Plantation | 8 | Plantation |
| 57 | Fort Pierce Central | 8 | Fort Pierce |
| 57 | Mandarin | 8 | Jacksonville |
| 57 | Miami Beach | 8 | Miami Beach |
| 57 | Leon | 8 | Tallahassee |
| 57 | F.W. Buchholz | 8 | Gainesville |
| 57 | Clewiston | 8 | Clewiston |
| 71 | University | 7 | Fort Lauderdale |
| 71 | Hallandale | 7 | Hallandale Beach |
| 71 | Edward H. White | 7 | Jacksonville |
| 71 | Chaminade-Madonna | 7 | Hollywood |
| 71 | Choctawhatchee | 7 | Fort Walton Beach |
| 71 | Manatee | 7 | Bradenton |
| 71 | Cocoa | 7 | Cocoa |
| 71 | New Smyrna Beach | 7 | New Smyrna Beach |
| 71 | P.K. Yonge | 7 | Gainesville |
| 71 | Union Academy | 7 | Bartow |
| 71 | Robert E. Lee | 7 | Jacksonville |
| 71 | Southeast | 7 | Bradenton |
| 71 | Merritt Island | 7 | Merritt Island |
| 71 | Florida A&M University DRS | 7 | Tallahassee |
| 71 | Miami Palmetto | 7 | Miami |
| 71 | Vanguard | 7 | Ocala |
| 71 | Fort Walton Beach | 7 | Fort Walton Beach |
| 71 | Hialeah | 7 | Hialeah |
| 71 | Middleton | 7 | Tampa |
| 71 | Coconut Creek | 7 | Coconut Creek |
| 71 | Seabreeze | 7 | Daytona Beach |
| 71 | Trinity Christian Academy | 7 | Jacksonville |
| 71 | Suncoast | 7 | Riviera Beach |
| 71 | Florida State University School | 7 | Tallahassee |
| 95 | Jesuit | 6 | Tampa |
| 95 | Booker | 6 | Sarasota |
| 95 | Andrew Jackson | 6 | Jacksonville |
| 95 | Fort Meade | 6 | Fort Meade |
| 95 | Terry Parker | 6 | Jacksonville |
| 95 | Niceville | 6 | Niceville |
| 95 | Piper | 6 | Sunrise |
| 95 | C. Leon King | 6 | Tampa |
| 95 | Dwyer | 6 | Palm Beach Gardens |
| 95 | South Plantation | 6 | Plantation |
| 95 | Miami Sunset | 6 | Miami |
| 95 | Cardinal Newman | 6 | West Palm Beach |
| 95 | Suwannee | 6 | Live Oak |
| 95 | Lehigh | 6 | Lehigh Acres |
| 95 | Winter Park | 6 | Winter Park |
| 95 | Deland | 6 | Deland |
Top Iowa High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Central | 13 | Davenport |
| 2 | Dubuque | 9 | Dubuque |
| 3 | Iowa City | 8 | Iowa City |
| 4 | George Washington | 7 | Cedar Rapids |
| 4 | Roosevelt | 7 | Des Moines |
| 6 | Dowling Catholic | 6 | West Des Moines |
| 6 | West | 6 | Des Moines |
| 8 | Mason City | 5 | Mason City |
| 9 | Abraham Lincoln | 4 | Des Moines |
| 9 | East | 4 | Des Moines |
| 9 | Clinton | 4 | Clinton |
| 9 | Cedar Falls | 4 | Cedar Falls |
| 9 | Aplington-Parkersburg | 4 | Parkersburg |
| 9 | Bishop Heelan | 4 | Sioux City |
Top Kansas High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence | 10 | Lawrence |
| 2 | Wichita North | 8 | Wichita |
| 3 | Manhattan | 7 | Manhattan |
| 3 | Wichita East | 7 | Wichita |
| 5 | Wyandotte | 6 | Kansas City |
| 6 | Hutchinson | 5 | Hutchinson |
| 6 | Dodge City | 5 | Dodge City |
| 6 | Field Kindley | 5 | Coffeyville |
| 6 | Shawnee Mission South | 5 | Shawnee Mission |
| 6 | Wichita Southeast | 5 | Wichita |
| 11 | Wichita South | 4 | Wichita |
| 11 | Northwest | 4 | Wichita |
| 11 | Bishop Carroll | 4 | Wichita |
| 11 | Norton | 4 | Norton |
Top Ohio High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | McKinley | 32 | Canton |
| 2 | Glenville | 28 | Cleveland |
| 3 | Washington | 24 | Massillon |
| 4 | Warren G. Harding | 23 | Warren |
| 5 | St. Ignatius | 19 | Cleveland |
| 6 | East | 17 | Columbus |
| 6 | Archbishop Moeller | 17 | Cincinnati |
| 6 | Benedictine | 17 | Cleveland |
| 9 | La Salle | 16 | Cincinnati |
| 10 | Cathedral Latin | 15 | Cleveland |
| 10 | Scott | 15 | Toledo |
| 12 | St. Xavier | 14 | Cincinnati |
| 13 | Princeton | 13 | Cincinnati |
| 13 | Chaney | 13 | Youngstown |
| 13 | Roger Bacon | 13 | Cincinnati |
| 13 | South | 13 | Youngstown |
| 17 | Bellaire | 12 | Bellaire |
| 17 | Elder | 12 | Cincinnati |
| 17 | Villa Angela-St. Joseph | 12 | Cleveland |
| 20 | Alliance | 11 | Alliance |
| 20 | Steele | 11 | Dayton |
| 20 | Middletown | 11 | Middletown |
| 20 | Garfield | 11 | Akron |
| 20 | Shaker Heights | 11 | Shaker Heights |
| 20 | Steubenville | 11 | Steubenville |
| 26 | St. John's Jesuit | 10 | Toledo |
| 26 | South | 10 | Akron |
| 26 | Central Catholic | 10 | Toledo |
| 26 | Lorain | 10 | Lorain |
| 26 | South | 10 | Columbus |
| 26 | Sandusky | 10 | Sandusky |
| 26 | Edward D. Libbey | 10 | Toledo |
| 26 | Euclid | 10 | Euclid |
| 26 | Woodward | 10 | Cincinnati |
| 26 | John Adams | 10 | Cleveland |
| 36 | Theodore Roosevelt | 9 | Kent |
| 36 | St. Edward | 9 | Lakewood |
| 36 | Central | 9 | Akron |
| 36 | Cleveland Heights | 9 | Cleveland Heights |
| 36 | Robert A. Taft | 9 | Cincinnati |
| 36 | East Tech | 9 | Cleveland |
| 36 | Springfield | 9 | Springfield |
| 36 | Morrison R. Waite | 9 | Toledo |
| 36 | Univ of Dayton Prep | 9 | Dayton |
| 45 | Collinwood | 8 | Cleveland |
| 45 | St. Clairsville | 8 | St. Clairsville |
| 45 | Martins Ferry | 8 | Martins Ferry |
| 45 | Chillicothe | 8 | Chillicothe |
| 45 | Columbus North | 8 | Columbus |
| 45 | Rayen | 8 | Youngstown |
| 45 | Cardinal Mooney | 8 | Youngstown |
| 45 | Centerville | 8 | Centerville |
| 45 | Dublin Coffman | 8 | Dublin |
| 45 | East | 8 | Cleveland |
| 45 | Purcell Marian | 8 | Cincinnati |
| 45 | Eastmoor Academy | 8 | Columbus |
| 45 | Lima Senior | 8 | Lima |
| 58 | Buchtel | 7 | Akron |
| 58 | Ross | 7 | Fremont |
| 58 | Chaminade Julienne Catholic | 7 | Dayton |
| 58 | Memorial | 7 | Campbell |
| 58 | Troy | 7 | Troy |
| 58 | Miamisburg | 7 | Miamisburg |
Top Oklahoma High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Booker T. Washington | 20 | Tulsa |
| 2 | Lawton | 13 | Lawton |
| 3 | Central | 12 | Oklahoma City |
| 3 | Muskogee | 12 | Muskogee |
| 3 | Enid | 12 | Enid |
| 6 | Norman | 11 | Norman |
| 7 | Frederick Douglass | 10 | Oklahoma City |
| 8 | Jenks | 9 | Jenks |
| 8 | Shawnee | 9 | Shawnee |
| 10 | Bartlesville | 7 | Bartlesville |
| 10 | Clinton | 7 | Clinton |
| 10 | Union | 7 | Tulsa |
| 10 | Millwood | 7 | Oklahoma City |
| 14 | Midwest City | 6 | Midwest City |
| 14 | Broken Arrow | 6 | Broken Arrow |
| 14 | Classen | 6 | Oklahoma City |
| 14 | Okmulgee | 6 | Okmulgee |
Top Texas High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Ball | 27 | Galveston |
| 2 | South Oak Cliff | 25 | Dallas |
| 2 | Longview | 25 | Longview |
| 2 | Tyler | 25 | Tyler |
| 5 | DeSoto | 24 | DeSoto |
| 6 | Yates | 23 | Houston |
| 7 | Waco | 22 | Waco |
| 8 | Temple | 21 | Temple |
| 9 | Phillis Wheatley | 18 | Houston |
| 9 | Lufkin | 18 | Lufkin |
| 11 | North Shore | 17 | Houston |
| 12 | David W. Carter | 16 | Dallas |
| 12 | Woodrow Wilson | 16 | Dallas |
| 12 | Judson | 16 | Converse |
| 15 | Kashmere | 15 | Houston |
| 15 | Willowridge | 15 | Houston |
| 17 | Roy Miller | 14 | Corpus Christi |
| 17 | Lamar | 14 | Houston |
| 17 | West Brook | 14 | Beaumont |
| 17 | Plano | 14 | Plano |
| 17 | North Side | 14 | Fort Worth |
| 17 | Thomas Jefferson | 14 | San Antonio |
| 23 | Sherman | 13 | Sherman |
| 23 | Highland Park | 13 | Dallas |
| 23 | Allen | 13 | Allen |
| 23 | Bryan | 13 | Bryan |
| 23 | Big Spring | 13 | Big Spring |
| 28 | Killeen | 12 | Killeen |
| 28 | Lincoln | 12 | Port Arthur |
| 28 | Franklin D. Roosevelt | 12 | Dallas |
| 28 | Abilene | 12 | Abilene |
| 28 | West Orange-Stark | 12 | Orange |
| 28 | Lake Highlands | 12 | Dallas |
| 28 | Kimball | 12 | Dallas |
| 28 | Corsicana | 12 | Corsicana |
| 36 | Westlake | 11 | Austin |
| 36 | Klein | 11 | Klein |
| 36 | Skyline | 11 | Dallas |
| 36 | Cuero | 11 | Cuero |
| 36 | Garland | 11 | Garland |
| 36 | La Marque | 11 | La Marque |
| 36 | Lyndon B. Johnson | 11 | Austin |
| 36 | Booker T. Washington | 11 | Houston |
| 36 | Liberty-Eylau | 11 | Texarkana |
| 45 | Westbury | 10 | Houston |
| 45 | Texas | 10 | Texarkana |
| 45 | Elkins | 10 | Missouri City |
| 45 | Robert E. Lee/Tyler Legacy | 10 | Tyler |
| 45 | Brenham | 10 | Brenham |
| 45 | Gladewater | 10 | Gladewater |
| 45 | Hebert | 10 | Beaumont |
| 45 | Midland Lee | 10 | Midland |
| 45 | Daingerfield | 10 | Daingerfield |
| 54 | Jasper | 9 | Jasper |
| 54 | Denton | 9 | Denton |
| 54 | Odessa | 9 | Odessa |
| 54 | M.B. Smiley | 9 | Houston |
| 54 | Sterling Aviation | 9 | Houston |
| 54 | Robert E. Lee | 9 | Baytown |
| 54 | Carroll | 9 | Southlake |
| 54 | Pampa | 9 | Pampa |
| 54 | Texas City | 9 | Texas City |
| 54 | Duncanville | 9 | Duncanville |
| 54 | Angleton | 9 | Angleton |
| 54 | Nimitz | 9 | Houston |
| 54 | Brownwood | 9 | Brownwood |
| 54 | Waxahachie | 9 | Waxahachie |
| 68 | St. Mark's School | 8 | Dallas |
| 68 | Jacksonville | 8 | Jacksonville |
| 68 | Nacogdoches | 8 | Nacogdoches |
| 68 | Thomas Jefferson | 8 | Port Arthur |
| 68 | Greenville | 8 | Greenville |
| 68 | Grapevine | 8 | Grapevine |
| 68 | Plano East | 8 | Plano |
| 68 | L.D. Bell | 8 | Hurst |
| 68 | Arlington Heights | 8 | Fort Worth |
| 68 | Pearland | 8 | Pearland |
| 68 | Sulpher Springs | 8 | Sulpher Springs |
| 68 | G.W. Brackenridge | 8 | San Antonio |
| 68 | Katy | 8 | Katy |
| 68 | Hearne | 8 | Hearne |
| 68 | Charlton-Pollard | 8 | Beaumont |
| 68 | Worthing | 8 | Houston |
| 68 | Berkner | 8 | Richardson |
| 68 | Alief Taylor | 8 | Houston |
| 68 | Lamar Consolidated | 8 | Rosenberg |
| 87 | Cypress Creek | 7 | Houston |
| 87 | Hightower | 7 | Missouri City |
| 87 | Central | 7 | Beaumont |
| 87 | Dunbar | 7 | Fort Worth |
| 87 | Eisenhower | 7 | Houston |
| 87 | Estacado | 7 | Lubbock |
| 87 | Lincoln | 7 | Dallas |
| 87 | Ryan | 7 | Denton |
| 87 | Jersey Village | 7 | Houston |
| 87 | Spring Woods | 7 | Houston |
| 87 | Trinity | 7 | Euless |
| 87 | Midland | 7 | Midland |
| 87 | Stephen F. Austin | 7 | Austin |
| 87 | Aldine | 7 | Houston |
| 87 | Wichita Falls | 7 | Wichita Falls |
| 87 | Cooper | 7 | Cooper |
| 87 | Permian | 7 | Odessa |
| 87 | Winston Churchill | 7 | San Antonio |
| 87 | Palestine | 7 | Palestine |
| 87 | Forest Brook | 7 | Houston |
| 87 | Plainview | 7 | Plainview |
| 87 | Sweeny | 7 | Sweeny |
| 87 | Pflugerville | 7 | Pflugerville |
| 87 | Marshall | 7 | Marshall |
| 87 | Mansfield | 7 | Mansfield |
| 87 | Huntsville | 7 | Huntsville |
| 87 | La Porte | 7 | La Porte |
| 87 | Sam Houston | 7 | San Antonio |
| 87 | Clements | 7 | Sugar Land |
| 87 | Taylor | 7 | Taylor |
| 87 | Hebron | 7 | Carrollton |
| 87 | Westfield | 7 | Houston |
| 87 | Lamar | 7 | Arlington |
| 87 | Strake Jesuit | 7 | Houston |
| 121 | Sam Houston | 6 | Arlington |
| 121 | R.L. Paschal | 6 | Fort Worth |
| 121 | Hillcrest | 6 | Dallas |
| 121 | O.D. Wyatt | 6 | Fort Worth |
| 121 | John Jay | 6 | San Antonio |
| 121 | Cy-Fair | 6 | Cypress |
| 121 | Copperas Cove | 6 | Copperas Cove |
| 121 | South Grand Prairie | 6 | Grand Prairie |
| 121 | Borger | 6 | Borger |
| 121 | Kempner | 6 | Sugar Land |
| 121 | White Oak | 6 | White Oak |
| 121 | Humble | 6 | Humble |
| 121 | Lubbock | 6 | Lubbock |
| 121 | Graham | 6 | Graham |
| 121 | Amarillo | 6 | Amarillo |
| 121 | Van Vleck | 6 | Van Vleck |
| 121 | Thurgood Marshall | 6 | Missouri City |
| 121 | Cleburne | 6 | Cleburne |
| 121 | Gilmer | 6 | Gilmer |
| 121 | Brazosport | 6 | Freeport |
| 121 | J.J. Pearce | 6 | Richardson |
| 121 | Mart | 6 | Mart |
| 121 | El Campo | 6 | El Campo |
| 121 | Brazoswood | 6 | Clute |
| 121 | Vernon | 6 | Vernon |
| 121 | L.C. Anderson | 6 | Austin |
| 121 | Wharton | 6 | Wharton |
| 121 | S.H. Rider | 6 | Wichita Falls |
Top Utah High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Highland | 10 | Salt Lake City |
| 2 | Logan | 9 | Logan |
| 2 | Bingham | 9 | South Jordan |
| 2 | East | 9 | Salt Lake City |
| 5 | Timpview | 8 | Provo |
| 6 | South | 7 | Salt Lake City |
| 7 | Provo | 6 | Provo |
| 7 | Hunter | 6 | West Valley City |
| 7 | Brighton | 6 | Cottonwood Heights |
| 7 | Orem | 6 | Orem |
| 11 | Hillcrest | 5 | Midvale |
| 11 | Skyline | 5 | Salt Lake City |
| 11 | Davis | 5 | Kaysville |
| 11 | Granite | 5 | Salt Lake City |
| 15 | Ogden | 4 | Ogden |
| 15 | Clearfield | 4 | Clearfield |
| 15 | Layton | 4 | Layton |
| 15 | Weber | 4 | Pleasant View |
| 15 | Jordan | 4 | Sandy |
| 15 | Olympus | 4 | Salt Lake City |
| 20 | West Jordan | 3 | West Jordan |
| 20 | Lehi | 3 | Lehi |
| 20 | American Fork | 3 | American Fork |
| 20 | West | 3 | Salt Lake City |
| 20 | Corner Canyon | 3 | Draper |
| 20 | Desert Hills | 3 | St. George |
Top West Virginia High Schools
| Rank | School | Players | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 11 | Charleston |
| 2 | Weir | 9 | Weirton |
| 3 | Linsly School | 7 | Wheeling |
| 3 | Parkersburg | 7 | Parkersburg |
| 3 | Huntington | 7 | Huntington |
| 6 | South Charleston | 6 | South Charleston |
| 7 | Greenbrier Military Academy | 5 | Lewisburg |
| 8 | Fairmont | 4 | Fairmont |
| 8 | East Bank | 4 | East Bank |
| 8 | Williamson | 4 | Williamson |
| 8 | Washington Irving | 4 | Clarksburg |
| 12 | DuPont | 3 | Belle |
| 12 | Follansbee | 3 | Follansbee |
Source: https://www.pro-football-reference.com/

