
By SuperWest Sports Staff
August 24, 2024
Welcome to our 2025 SuperWest Football Commitment Tracker, where you can search or sort by player, program, position, and 247Sports composite stars and ratings.
The table is updated regularly, as new commitments are reported.
You’ll also find a breakdown of each category in the table below the trackers. Check out our Decommitment Tracker as well. You can look back at 2024 commitments here.
Player | Program | Position | Stars | Rating | Commit Date |
---|---|---|---|---|---|
Alai Kalaniuvalu | Oregon | OT | 4 | .9224 | 12/05/2024 |
Robert McDaniel | UCLA | QB | 4 | .8910 | 12/05/2024 |
Raycine Guillory | Utah | RB | 4 | .8925 | 12/04/2024 |
Ke'Lyn Washom | Wyoming | WR | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Cooper Lawson | Wyoming | OT | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Kalvin Janssen | Wyoming | OL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
PJ Jackson | Wyoming | WR | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Samuel Harris | Wyoming | RB | 3 | .8444 | 12/04/2024 |
Tyson Deen | Wyoming | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Johnathan Bush | Wyoming | OL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Elvin Ampofo | Wyoming | S | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
BJ Inmon | Wyoming | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Iverson Report | USU | ATH | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Jackson Saterfield | USU | DL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Reed Olsen | USU | TE | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Ryker Mikkelsen | USU | LB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Alexander Faiivae | USU | TE | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Charger Doty | USU | S | 3 | .8539 | 12/04/2024 |
Ty Olen | SJSU | WR | 3 | .8317 | 12/04/2024 |
Brian Townsend | SDSU | Edge | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Jerry Washington | SDSU | Edge | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Ryan-Jalen Tillman | New Mexico | S | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Titan Saxton | New Mexico | S | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
James Marshall | New Mexico | Edge | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Solo Langi | New Mexico | DL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Tydon Jones | New Mexico | LB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Chris Joe | New Mexico | S | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Jackson Irwin | New Mexico | Edge | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Takeshi Faupula | New Mexico | RB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Daniel Hernandez | UNLV | OL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Mohamed Altayeb | UNLV | DL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Justin Wyatt Jr. | Nevada | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Aiden Walker | Nevada | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Jackson Ramsey | Nevada | OL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Mack Kump | Nevada | WR | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Daylin Caamano | Nevada | WR | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Joe Birnhaum | Nevada | RB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Falelua Moalele | Hawai'i | DL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Elijah Gipson | Hawai'i | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Nathan Sutcliffe | CSU | P | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Dylan Freebury | CSU | K | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Nick Hallock | Utah | OT | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Pupualii Sepulona | Utah | Edge | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Roland Podesta | Boise St | K | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Samuel Brooks | Boise St | S | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Cash Landau | WSU | TE | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Alex Graham | USC | S | 4 | .8989 | 12/04/2024 |
Tobi Haastrump | Oregon | Edge | 4 | .9104 | 12/04/2024 |
Jahkeem Stewart | USC | DL | 5 | .9911 | 12/04/2024 |
Malcolm Polu Jr. | Fresno St | OL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
TJ Jones | Hawai'i | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Zavier Fairley | Hawai'i | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Na'eem Offord | Oregon | CB | 5 | .9958 | 12/04/2024 |
Blake Thompson | OSU | CB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Sylas Alaimalo | Air Force | RB | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
Lucien Holland | UCLA | Edge | 3 | .8550 | 12/04/2024 |
Odera Okaka | Cal | Edge | 3 | .8652 | 12/04/2024 |
Jaron Keawe Sagapolutele | Oregon | QB | 4 | .8973 | 12/04/2024 |
Marcus Harris | Washington | WR | 4 | .9143 | 12/04/2024 |
Zac Siulepa | Arizona | DL | 0 | .0000 | 12/04/2024 |
LaRue Zamorano | UCLA | CB | 3 | .8817 | 12/04/2024 |
Landon Pace | Wyoming | ATH | 3 | .8589 | 12/04/2024 |
Gavin Nix | Oregon | LB | 4 | .9147 | 12/03/2024 |
Kason Brown | Arizona | S | 3 | .8611 | 12/03/2024 |
Peyton Reed | WSU | TE | 0 | .0000 | 12/03/2024 |
John Mills | Wasington | OT | 3 | .8853 | 12/02/2024 |
Jaxon Griffin | Arizona | OT | 3 | .8433 | 12/02/2024 |
Jordan Covington | UNLV | DL | 3 | .8564 | 12/02/2024 |
Ivan De Silva | Air Force | DL | 0 | .0000 | 12/02/2024 |
Feleti Iongi | USU | RB | 0 | .0000 | 12/02/2024 |
Jamarian Ficklin | Utah | QB | 3 | .8683 | 12/02/2024 |
Daniel Bray | Utah | RB | 3 | .8733 | 12/02/2024 |
Deon Mays | Utah | CB | 3 | .8800 | 12/02/2024 |
Cade Brook | Wyoming | Edge | 0 | .0000 | 12/02/2024 |
Zac Stascausky | Oregon | OT | 4 | .9144 | 12/01/2024 |
Jorden Cunningham | New Mexico | OT | 0 | .0000 | 11/30/2024 |
Dillon Curtis | Utah | K | 0 | .0000 | 11/30/2024 |
Carde Smith | Colorado | OT | 4 | .9177 | 11/28/2024 |
Quentin Gibson | Colorado | WR | 3 | .8769 | 11/28/2024 |
Alexander McPherson | Colorado | DL | 3 | .8656 | 11/28/2024 |
London Merritt | Colorado | Edge | 4 | .9374 | 11/28/2024 |
Steven Perez | Wyoming | LB | 3 | .8306 | 11/27/2024 |
Maddox Conway | OSU | OT | 3 | .8552 | 11/26/2024 |
Delon Deblanc | Wyoming | WR | 3 | .8647 | 11/26/2024 |
Austin Simmons | Washington | TE | 3 | .8608 | 11/26/2024 |
Abe Jager | New Mexico | CB | 3 | .8256 | 11/25/2024 |
Nela Tupou | USC | Edge | 3 | .8728 | 11/24/2024 |
Alex Payne | USC | OT | 4 | .9351 | 11/22/2024 |
Carson Hageman | Air Force | LB | 0 | .0000 | 11/22/2024 |
Julian Lewis | Colorado | QB | 4 | .9831 | 11/21/2024 |
Quaid Carr | Washington | RB | 3 | .8578 | 11/18/2024 |
Michael Bruggers | Air Force | DL | 0 | .0000 | 11/18/2024 |
Isaiah Jordan | Nevada | ATH | 2 | .7933 | 11/18/2024 |
Cash Jacobsen | USC | DL | 3 | .8658 | 11/17/2024 |
Harry Hassmann | ASU | WR | 3 | .8578 | 11/17/2024 |
Husan Longstreet | USC | QB | 5 | .9837 | 11/17/2024 |
Myron Robinson | Arizona | LB | 0 | .0000 | 11/16/2024 |
Aidan Martin | WSU | OT | 3 | .7983 | 11/12/2024 |
Jack Foley | WSU | WR | 3 | .8589 | 11/11/2024 |
Vander Ploog | Oregon | TE | 4 | .9155 | 11/10/2024 |
Jalil Tucker | OSU | CB | 0 | .0000 | 11/08/2024 |
AJ Tuitele | WSU | LB | 3 | .8448 | 11/06/2024 |
Liam Vaughan | WSU | OL | 3 | .8444 | 11/03/2024 |
Austin Pay | BYU | OT | 3 | .8842 | 11/02/2024 |
Cole Cogshell | UCLA | Edge | 3 | .8683 | 10/30/2024 |
Louis Akpa | Arizona | OT | 3 | .8544 | 10/30/2024 |
Bleu Dantzler | OSU | Edge | 3 | .8547 | 10/28/2024 |
Adrian Wilson | Colorado | WR | 4 | .9075 | 10/26/2024 |
Christian Hudson | Colorado | DL | 3 | .8869 | 10/25/2024 |
Niklas Fisher | OSU | Edge | 3 | .8536 | 10/24/2024 |
Jovan Clark | WSU | S | 3 | .8681 | 10/23/2024 |
Tristan Ti'a | OSU | QB | 3 | .8517 | 10/21/2024 |
Bol Bol | Boise St | OL | 3 | .8489 | 10/19/2024 |
Aaron Dunn | USC | OT | 4 | .9267 | 10/18/2024 |
Steve Miller | USC | S | 3 | .8822 | 10/14/2024 |
Alexander Green | UNLV | LB | 3 | .8450 | 10/09/2024 |
Arthur de Boachie | Boise St | CB | 0 | .0000 | 10/08/2024 |
Logan Knapp | OSU | Edge | 3 | .8342 | 10/06/2024 |
Daniil Starykh | Boise St | OL | 0 | .0000 | 10/06/2024 |
Tahj Crutchfield | Boise St | CB | 3 | .8556 | 10/04/2024 |
Floyd Boucard | USC | DL | 3 | .8883 | 10/03/2024 |
Mana Tuioti | Boise St | LB | 3 | .8475 | 09/30/2024 |
Arion Williams | WSU | OL | 3 | .8425 | 09/27/2024 |
Douglas Utu | Oregon | OT | 4 | .9645 | 09/26/2024 |
Stewart Taufa | Boise St | OT | 3 | .8539 | 09/24/2024 |
Antonio Branch Jr. | Colorado | S | 3 | .8894 | 09/23/2024 |
Jeremiah Tuiileila | SDSU | Edge | 3 | .8206 | 09/23/2024 |
Kaimana Tufaga | SDSU | ATH | 3 | .8306 | 09/22/2024 |
Brendon Haygood | Boise St | RB | 3 | .8417 | 09/22/2024 |
Luke Toothaker | Air Force | Edge | 0 | .0000 | 09/18/2023 |
Jerome Myles | USC | WR | 5 | .9881 | 09/18/2024 |
Jack Shaffer | Washington | OT | 3 | .8717 | 09/17/2024 |
Brayden Walton | Fresno St | OT | 3 | .8403 | 09/16/2024 |
Robert James III | Fresno St | DL | 3 | .8578 | 09/15/2024 |
Manamo'ui Muti | ASU | OT | 3 | .8786 | 09/13/2024 |
Gavin Garretson | SDSU | Edge | 3 | .8156 | 09/08/2024 |
Ty Jackson | USC | LB | 4 | .9544 | 09/08/2024 |
James Johnson | USC | WR | 3 | .8650 | 08/30/2024 |
Skyler Jackson | OSU | ATH | 3 | .8444 | 08/26/2024 |
London Bironas | Stanford | K | 0 | .0000 | 08/23/2024 |
Jewelous Walls | UCLA | Edge | 3 | .8681 | 08/21/2024 |
Hezekiah Millender | BSU | QB | 0 | .0000 | 08/20/2024 |
Ravian Larry | USU | RB | 0 | .0000 | 08/19/2024 |
Sir Autry | SJSU | RB | 3 | .8044 | 08/17/2024 |
Rocco Graziano | Oregon | K | 0 | .0000 | 08/16/2024 |
Axel Ramazani | Wyoming | Edge | 0 | .0000 | 08/15/2024 |
Kendarius Reddick | USC | S | 4 | .9429 | 08/12/2024 |
Clan Stack | Nevada | LS | 0 | .0000 | 08/12/2024 |
Jaden Lawrence | Wyoming | RB | 2 | .7933 | 08/11/2024 |
Harold Duvall | Fresno St | ATH | 3 | .8578 | 08/10/2024 |
Nathan Tilmon | Utah | S | 3 | .8675 | 08/10/2024 |
Hunter Solwold | Washington | LS | 0 | .0000 | 08/08/2024 |
Aaron Dunn | Utah | OT | 4 | .9261 | 08/08/2024 |
Mason Ainutt | UNLV | Edge | 0 | .0000 | 08/04/2024 |
Ty Doughty | Air Force | ATH | 0 | .0000 | 08/03/2024 |
Trey McNutt | Oregon | S | 5 | .9892 | 08/03/2024 |
Nehemiah Johnson | UCLA | OL | 0 | .0000 | 08/02/2024 |
Zayne DeSouza | Colorado | TE | 3 | .8356 | 08/02/2024 |
Clarence Taylor | CSU | WR | 3 | .8639 | 08/01/2024 |
Nusi Taumoepeau | Stanford | Edge | 3 | .8731 | 08/01/2024 |
Jarret Nielsen | Hawaii | QB | 3 | .8278 | 07/31/2024 |
Jadon Perlotte | USC | LB | 4 | .9338 | 07/30/2024 |
Tommy Olsen | USU | OL | 0 | .0000 | 07/29/2024 |
Kingston Keanaaina | BYU | RB | 3 | .8367 | 07/29/2024 |
Isaiah Reed | Nevada | ATH | 3 | .8256 | 07/29/2024 |
Ryder Keplar | Air Force | CB | 0 | .0000 | 07/28/2024 |
Gary Jefferson III | Air Force | OT | 0 | .0000 | 07/28/2024 |
Parker Moore | Wyoming | LB | 0 | .0000 | 07/27/2024 |
Semi Taulanga | Utah | DL | 3 | .8452 | 07/27/2024 |
Gabriel Avin | Air Force | CB | 0 | .0000 | 07/27/2024 |
Rylon Dillard-Allen | Washington | S | 4 | .8902 | 07/26/2024 |
Sione Netane | CSU | OL | 3 | .8300 | 07/25/2024 |
Trey Glasper | OSU | CB | 3 | .8157 | 07/23/2024 |
Tyler Prasuhn | Washington | P | 0 | .0000 | 07/19/2024 |
Kal-El Togafau | SDSU | DL | 3 | .8306 | 07/19/2024 |
Dylan Robinson | Washington | ATH | 4 | .9170 | 07/18/2024 |
Cornelius Warren III | UNLV | RB | 3 | .8736 | 07/15/2024 |
Tanook Hines | USC | WR | 4 | .8958 | 07/15/2024 |
Carter Kuchenbuch | BSU | TE | 0 | .0000 | 07/15/2024 |
Brayden Walton | WSU | OT | 3 | .8156 | 07/15/2024 |
Daniel Boyd | Fresno St | OL | 3 | .8344 | 07/14/2024 |
Muizz Tounkara | Arizona | WR | 3 | .8714 | 07/13/2024 |
Quanell S Farrakhan Jr | Colorado | WR | 4 | .9019 | 07/13/2024 |
Aiden Manutai | Cal | S | 3 | .8698 | 07/12/2024 |
Mana Carvalho | Utah | ATH | 3 | .8517 | 07/12/2024 |
Kyle Peterson | WSU | S | 0 | .0000 | 07/11/2024 |
Isaiah Mizell | Arizona | WR | 4 | .8917 | 07/10/2024 |
Cole Pryor | Air Force | RB | 0 | .0000 | 07/10/2024 |
Trae Williams | Air Force | CB | 0 | .0000 | 07/09/2024 |
Daeshon Morgan | ASU | DL | 3 | .8652 | 07/08/2024 |
Chris Lawson | Washington | WR | 4 | .9125 | 07/07/2024 |
Tavian McNair | Utah | WR | 3 | .8696 | 07/06/2024 |
Braiden Bachich-Dixon | SJSU | QB | 0 | .0000 | 07/06/2024 |
Dakorien Moore | Oregon | WR | 5 | .9990 | 07/04/2024 |
Tajean Stallworth | Nevada | CB | 3 | .8033 | 07/04/2024 |
Gio Richardson | Arizona | WR | 3 | .8619 | 07/04/2024 |
David Kuku | WSU | CB | 3 | .8467 | 07/04/2024 |
Jayden Gray | Air Force | CB | 0 | .0000 | 07/04/2024 |
Tajean Stallworth | Nevada | CB | 0 | .0000 | 07/04/2024 |
Jacob Tracy | BSU | OT | 0 | .0000 | 07/04/2024 |
Lowen Colman-Brusa | Washington | OT | 3 | .8600 | 07/04/2024 |
Yasir Muhammad | UNLV | ATH | 3 | .8367 | 07/02/2024 |
Elijah Vaikona | USC | OT | 3 | .8552 | 07/02/2024 |
Ramonz Adams | Washington | CB | 3 | .8689 | 07/02/2024 |
Zaydrius Rainey-Sale | Washington | LB | 4 | .9459 | 07/01/2024 |
Dailyn Grimes | BSU | OT | 0 | .0000 | 07/01/2024 |
Miguel Chavez | UNLV | OT | 0 | .0000 | 07/01/2024 |
Henry Rehberg | Wyoming | DL | 3 | .8250 | 07/01/2024 |
Shelton "Manny" Fuller | Utah | ATH | 3 | .8766 | 07/01/2024 |
Taani Makasini | BYU | ATH | 3 | .8628 | 07/01/2024 |
Corey Simms | USC | WR | 4 | .9095 | 06/30/2024 |
Epi Sitanilei | UCLA | Edge | 4 | .9000 | 06/30/2024 |
Dorian Brew | Oregon | CB | 4 | .9822 | 06/29/2024 |
Braylan McDonald | WSU | ATH | 3 | .8600 | 06/29/2024 |
Deji Ajose | Washington | ATH | 3 | .8822 | 06/29/2024 |
Tre Harrison | Cal | S | 3 | .8611 | 06/28/2024 |
Jordon Davison | Oregon | RB | 4 | .9511 | 06/28/2024 |
Caleb Smith | Washington | DL | 3 | .8659 | 06/28/2024 |
Chase Shumate | SDSU | S | 3 | .8033 | 06/28/2024 |
Tariq Miller | Wyoming | OL | 0 | .0000 | 06/28/2024 |
Marcus McGregor | Wyoming | OL | 0 | .0000 | 06/28/2024 |
Colton Gumino | UCLA | QB | 3 | .8411 | 06/28/2024 |
JonAnthony Hall | Stanford | WR | 4 | .9070 | 06/28/2024 |
Cody Siegner | OSU | TE | 3 | .8519 | 06/27/2024 |
Zephen Walker | OSU | S | 0 | .0000 | 06/27/2024 |
Andrew Williams | BYU | OT | 3 | .8652 | 06/27/2024 |
Jason Stokes Jr. | Utah | CB | 3 | .8700 | 06/26/2024 |
Jaden Williams | SDSU | Edge | 3 | .8356 | 06/26/2024 |
Charger Doty | WSU | S | 3 | .8428 | 06/26/2024 |
Richard Grigg | Air Force | OT | 0 | .0000 | 06/26/2024 |
Mays Pese | Arizona | DL | 3 | .8574 | 06/26/2024 |
Jay Gardenhire | Colorado | OT | 0 | .0000 | 06/26/2024 |
Joseph Kramlich | Air Force | CB | 0 | .0000 | 06/26/2024 |
Jett Thomas | SDSU | OT | 3 | .8544 | 06/26/2024 |
DaJhon Hall | Fresno St | S | 0 | .0000 | 06/26/2024 |
Coleman Patmon | Arizona | S | 3 | .8628 | 06/26/2024 |
Braylon Cardwell | SDSU | WR | 0 | .0000 | 06/26/2024 |
Shamar Arnoux | USC | CB | 4 | .8944 | 06/26/2024 |
John Smith | CSU | WR | 0 | .0000 | 06/25/2024 |
David Madison | OSU | CB | 0 | .0000 | 06/25/2024 |
Michael Klisiewicz | Cal | OT | 3 | .8467 | 06/25/2014 |
Brandon Finney | Oregon | CB | 4 | .9221 | 06/25/2014 |
Dominic Macon | Washington | DL | 0 | .0000 | 06/25/2024 |
Jacob Alvarez | SDSU | TE | 3 | .8511 | 06/24/2024 |
Joseph James | Nevada | OT | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Brayden Thompson | CSU | OT | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Cole Cogshell | BYU | Edge | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Steve Chavez | SJSU | RB | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Jaylon Hawkins | SDSU | WR | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Etene Pritchard | SDSU | S | 3 | .8467 | 06/24/2024 |
Delon Craft | SDSU | OT | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Gianni Edwards | Arizona | CB | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Trishstin Glass | CSU | WR | 3 | .8517 | 06/24/2024 |
Javian Goo | Arizona | OL | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Jonathan Epperson | Washington | ATH | 4 | .8975 | 06/24/2024 |
Ishmael Gibbs | WSU | CB | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Losipini Tupou | Arizona | OL | 3 | .8378 | 06/24/2024 |
D'Aryhian Clemons | Washington | ATH | 3 | .8657 | 06/24/2024 |
Chase Duarte | SDSU | OT | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Sidney Dupuy | SDSU | DL | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Kaleb Jones | Arizona | DL | 3 | .8478 | 06/24/2024 |
Mikhail Benner | Air Force | CB | 3 | .7983 | 06/24/2024 |
Bryce Braden | Air Force | ATH | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Gavin Packer | BSU | WR | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Josiah Pratt | WSU | DL | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Chauncey Gooden | Colorado | OL | 4 | .9015 | 06/24/2024 |
Baron Naone | Washington | TE | 3 | .8742 | 06/24/2024 |
Max Mankins | Air Force | Edge | 0 | .0000 | 06/24/2024 |
Jackson Doman | BYU | TE | 3 | .8517 | 06/23/2024 |
Jesse Myers | OSU | Edge | 3 | .8417 | 06/23/2024 |
Malili Asiata | Utah | DL | 3 | .8417 | 06/23/2024 |
Jacob Houseworth | Cal | TE | 3 | .8467 | 06/23/2024 |
Swayde Griffin | Arizona | CB | 3 | .8675 | 06/23/2024 |
Sione Tohi | Arizona | OL | 3 | .8659 | 06/23/2024 |
Ulavai Fetuli | BYU | Edge | 3 | .8356 | 06/23/2024 |
Sean Murphy | Air Force | OL | 0 | .0000 | 06/23/2024 |
Victor Sanchez Hernandez | Washington | Edge | 3 | .8417 | 06/23/2024 |
Dezmen Roebuck | Washington | ATH | 3 | .8578 | 06/23/2024 |
Donovan Robinson | Washington | LB | 3 | .8633 | 06/23/2024 |
Allen Gant | Arizona | S | 3 | .8678 | 06/23/2024 |
Lucien Holland | BSU | Edge | 3 | .8417 | 06/23/2024 |
Dajon Hinton | Arizona | CB | 3 | .8633 | 06/23/2024 |
Sean Craig | OSU | S | 0 | .0000 | 06/23/2024 |
Brian Tapu | OSU | OT | 3 | .8726 | 06/23/2024 |
Cyrus Polu | Utah | LB | 4 | .8914 | 06/23/2024 |
JJ Buchanan | Utah | S | 3 | .8517 | 06/23/2024 |
DJ Asiasi | Nevada | TE | 0 | .0000 | 06/22/2024 |
Carter Jones | Arizona | QB | 3 | .8367 | 10/25/2024 |
Ashdon Wnetrzak | SDSU | OT | 3 | .8559 | 06/22/2024 |
DeShawn Toilolo | BSU | Edge | 3 | .8306 | 06/22/2024 |
Antonio Parker | UNLV | S | 3 | .8693 | 06/22/2024 |
Tucker Kelleher | BYU | TE | 0 | .0000 | 06/22/2024 |
Jamar Searcy | WSU | ATH | 0 | .0000 | 06/22/2024 |
LaMason Waller | BYU | WR | 3 | .8900 | 06/21/2024 |
Champ Kapanui | SJSU | LB | 3 | .8044 | 06/21/2024 |
Daniel Tuliau | SJSU | OL | 0 | .0000 | 06/20/2024 |
Keyshon Moore | Air Force | WR | 0 | .0000 | 06/20/2024 |
Colin Banning | Nevada | OL | 0 | .0000 | 06/20/2024 |
Soren Shinofield | Utah | OT | 3 | .8583 | 06/19/2024 |
Alonzo Esparza | Cal | QB | 3 | .8428 | 06/19/2024 |
Demarius Robinson | ASU | RB | 3 | .8719 | 06/19/2024 |
Mason Johnson | Nevada | WR | 2 | .7933 | 06/19/2024 |
Jonathan Craft | Fresno St | QB | 0 | .0000 | 06/19/2024 |
Benjamin Roberts | Nevada | Edge | 0 | .0000 | 06/18/2024 |
Antoine Martin | CSU | WR | 3 | .8650 | 06/18/2024 |
Ja'Bree Bickham | BSU | ATH | 0 | .0000 | 06/18/2024 |
Logan Christensen | UNLV | S | 3 | .8585 | 06/18/2024 |
Brayden Turner | Fresno St | QB | 3 | .8306 | 06/18/2024 |
Li'atama Amisone | SJSU | QB | 3 | .8267 | 06/18/2024 |
Terry Shelton | Arizona | WR | 4 | .8956 | 06/18/2024 |
Jireh Moe | SJSU | DL | 0 | .0000 | 06/17/2024 |
Noah Westbrook | WSU | WR | 3 | .8317 | 06/17/2024 |
Steele Pizzella | WSU | QB | 3 | .8522 | 06/17/2024 |
Wesley Yarbrough | Arizona | RB | 3 | .8789 | 06/17/2024 |
Sean Robinson | Arizona | ATH | 3 | .8567 | 06/17/2024 |
Josh Tuchek | Arizona | CB | 3 | .8467 | 06/17/2024 |
Christian Thatcher | Utah | LB | 4 | .9013 | 06/16/2024 |
Jake Normoyle | OSU | OL | 3 | .8478 | 06/16/2024 |
Jamarey Smith | WSU | S | 0 | .0000 | 06/16/2024 |
Uriah Neloms | ASU | WR | 0 | .0000 | 06/16/2024 |
Jesse Taylor | SJSU | CB | 0 | .0000 | 06/16/2024 |
Jadyn Hudson | UCLA | S | 4 | .9188 | 06/15/2024 |
Max Fonoimoana | Utah | LB | 3 | .8678 | 06/15/2024 |
Chrisopher Solis-Lumar | BSU | CB | 3 | .8317 | 06/15/2024 |
Kentez Allen | CSU | OL | 0 | .0000 | 06/14/2024 |
Drew Clemens | Utah | TE | 3 | .8467 | 06/13/2024 |
Champ Taulealea | Washington | OL | 4 | .9059 | 06/13/2024 |
Mason Drube | Wyoming | QB | 3 | .8659 | 06/13/2024 |
Cody Wells | Nevada | LB | 0 | .0000 | 06/13/2024 |
Kyle Frendt | Wyoming | TE | 0 | .0000 | 06/13/2024 |
Karson Kaufusi | Utah | DL | 3 | .8444 | 06/12/2024 |
AJ Jones | BSU | WR | 3 | .8156 | 06/12/2024 |
Jovan Clark | Wyoming | ATH | 3 | .8719 | 06/12/2024 |
Sean Embree | WSU | WR | 3 | .8206 | 06/12/2024 |
Devin Hyde | Washington | Edge | 3 | .8578 | 06/11/2024 |
Reiman Zebert | Stanford | TE | 3 | .8685 | 06/11/2024 |
Demetri Manning | Oregon | OT | 3 | .8759 | 06/11/2024 |
Josiah Alanis | BSU | S | 3 | .8106 | 06/11/2024 |
Aiden Knapke | WSU | S | 0 | .0000 | 06/11/2024 |
Vaea Ikakoula | Stanford | OL | 3 | .8526 | 06/11/2024 |
RJ Reedus | Air Force | S | 0 | .0000 | 06/11/2024 |
Lucan Amituanai | WSU | Edge | 3 | .8256 | 06/10/2024 |
Jake Silverman | Nevada | LB | 0 | .0000 | 06/10/2024 |
Jae'on Young | Cal | ATH | 3 | .8742 | 06/10/2024 |
Sione Motuapuaka | Utah | DL | 3 | .8478 | 06/10/2024 |
Ziyare Addison | Oregon | OL | 4 | .9239 | 06/10/2024 |
Jon Grimmett | UNLV | TE | 0 | .0000 | 06/10/2024 |
Vinaz Cobb | UNLV | S | 3 | .8367 | 06/09/2024 |
Uluaki Taukluvea | Hawai'i | ATH | 0 | .0000 | 06/09/2024 |
LeBron Williams | Cal | Edge | 3 | .8411 | 06/09/2024 |
Kamran Williams | UNLV | RB | 3 | .8759 | 06/09/2024 |
Beckham Barney | Cal | LB | 3 | .8256 | 06/09/2024 |
Hayden Lowe | USC | DL | 4 | .9129 | 06/09/2024 |
Ellijah Washington | OSU | ATH | 3 | .8511 | 06/09/2024 |
Landon McComber | Stanford | LB | 3 | .8811 | 06/07/2024 |
Keegan Sack | Air Force | RB | 0 | .0000 | 06/06/2024 |
Nolan Keeney | BYU | QB | 3 | .8504 | 06/06/2024 |
Garrison Blank | UCLA | OT | 3 | .8726 | 06/06/2024 |
Adam Shovlin | Stanford | DL | 3 | .8853 | 06/06/2024 |
Kole Briehler | Stanford | DL | 3 | .8828 | 06/05/2024 |
Keegan Perea | Nevada | Edge | 0 | .0000 | 06/04/2024 |
Luke Haugo | Arizona | QB | 3 | .8578 | 06/04/2024 |
Emeka Ugorji | Stanford | OT | 3 | .8644 | 06/04/2024 |
Tyler Partlow | UCLA | DL | 3 | .8467 | 06/04/2024 |
Cameron Dyer | ASU | QB | 3 | .8759 | 06/04/2024 |
Michael 'Mikey' Scott | ASU | WR | 3 | .8417 | 06/03/2024 |
Dylan Sims | UCLA | TE | 3 | .8544 | 06/03/2024 |
Zaden Mariteragi | Hawai'i | LB | 0 | .0000 | 06/02/2024 |
Brandon Gaea | Hawai'i | WR | 2 | .7883 | 06/02/2024 |
Aisiah Paogofie | Hawai'i | LB | 3 | .8156 | 06/02/2024 |
Cory Butler | ASU | WR | 3 | .8769 | 06/02/2024 |
Lee Fuimaono | ASU | ATH | 3 | .8489 | 06/01/2024 |
Desean Bryant | ASU | OT | 3 | .8597 | 05/31/2024 |
Ke'Breion Winston | Cal | LB | 3 | .8467 | 05/31/2024 |
Jase Nix | SJSU | WR | 3 | .8244 | 05/28/2024 |
Sale Fano | BYU | Edge | 3 | .8317 | 05/23/2024 |
Noah Flores | UCLA | TE | 3 | .8806 | 05/22/2024 |
Anthony League | Cal | RB | 3 | .8578 | 05/22/2024 |
Ike Okafor | Cal | DL | 3 | .8544 | 05/22/2024 |
Kourdey Glass | OSU | RB | 3 | .8467 | 05/20/2024 |
Ben Howard | Cal | OT | 3 | .8608 | 05/20/2024 |
Noah Thomas | OSU | OT | 3 | .8256 | 05/15/2024 |
Liam Thorpe | Stanford | ATH | 3 | .8558 | 05/15/2024 |
