
By SuperWest Sports Staff
October 28, 2025
Player rushing stats highlight a ball carrier’s ability to control the tempo, gain tough yardage, and open up scoring opportunities that keep defenses off balance.
In this group of tables, we track the following metrics:
- Total Rushing Yards
- Rushing Yards per Game
- Yards per Carry
- Rushing Touchdowns
- Total Carries
- Longest Run
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Receiving | Player Defense
Total Rushing Yards
| Yds | Player | Team |
|---|---|---|
| 789 | LJ Martin | BYU |
| 729 | Dylan Riley | Boise St |
| 725 | Liam Szarka | Air Force |
| 706 | Raleek Brown | ASU |
| 671 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 657 | Lucky Sutton | SDSU |
| 643 | Jonah Coleman | UW |
| 613 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 576 | Miles Davis | Utah St |
| 576 | Waymond Jordan | USC |
| 575 | Kendrick Raphael | Cal |
| 503 | Wayshawn Parker | Utah |
| 452 | Jalen Dupree | CSU |
| 445 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 442 | Devon Dampier | Utah |
| 435 | Sire Gaines | Boise St |
| 433 | Noah Whittington | Oregon |
| 430 | Samuel Harris | Wyoming |
| 429 | Demond Williams Jr. | UW |
| 425 | Micah Ford | Stanford |
| 411 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 410 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 410 | Damon Bankston | UNM |
| 408 | Bear Bachmeier | BYU |
| 402 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 388 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 382 | Landon Sims | Hawai'i |
| 380 | King Miller | USC |
| 376 | Cole Tabb | Stanford |
| 371 | Owen Allen | Air Force |
| 367 | Bryson Barnes | Utah St |
| 357 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 352 | Jordon Davison | Oregon |
| 351 | Kirby Vorhees | WSU |
| 346 | Sam Scott | Wyoming |
| 346 | Scottre Humphrey | UNM |
| 342 | Lloyd Avant | CSU |
| 329 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 325 | NaQuari Rogers | Utah |
| 306 | Sam Leavitt | ASU |
| 302 | Terron Kellman | Wyoming |
| 297 | Herschel Turner | Nevada |
| 295 | Chubba Purdy | Nevada |
| 293 | DJ McKinney | UNM |
| 289 | Dylan Carson | Air Force |
| 281 | Micah Welch | Colorado |
| 267 | Kaidon Salter | Colorado |
| 262 | Byrd Ficklin | Utah |
| 258 | Eli Sanders | USC |
| 250 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 250 | Malik Sherrod | Boise St |
| 249 | Jalen Berger | UCLA |
| 249 | Jayden Limar | Oregon |
| 242 | Javen Jacobs | Utah St |
| 240 | Cade Harris | Air Force |
| 240 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 228 | Byron Cardwell | SDSU |
| 225 | Justin Marshall | CSU |
| 221 | Anthony Woods | UCLA |
| 214 | Christian Washington | SDSU |
| 213 | Keyvone Lee | UNLV |
| 209 | Quincy Craig | Arizona |
| 203 | Daniel Bray | Utah |
| 198 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 198 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 196 | Christopher Frew | Air Force |
| 192 | Jabari Bates | SJSU |
| 191 | Adam Mohammed | UW |
| 190 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 179 | Jaylon Glover | UNLV |
| 177 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 170 | Kanye Udoh | ASU |
| 168 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 165 | Anthony Frias II | UCLA |
| 144 | Leo Pulalasi | WSU |
| 144 | Simeon Price | Colorado |
| 141 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 139 | Nate Johnson | Utah |
| 131 | Dante Moore | Oregon |
| 129 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 128 | Angel Johnson | WSU |
| 127 | Dallan Hayden | Colorado |
| 113 | Hunter Andrews | Utah |
| 110 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 108 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 106 | Kyson Brown | ASU |
| 101 | Cody Hagen | BYU |
| 98 | Brandon High | Cal |
| 96 | Jay Harris | Oregon |
| 95 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 93 | James Laubstein | UNM |
| 91 | E.J. Warner | Fresno St |
| 91 | Jack Layne | UNM |
| 90 | Sione I Moa | BYU |
| 88 | Jayden Denegal | SDSU |
| 88 | Jeff Sims | ASU |
| 88 | Ky Woods | Nevada |
| 86 | Bryce Duke | Utah |
| 86 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
| 83 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 78 | Noah Fifita | Arizona |
| 78 | Parker Kingston | BYU |
| 76 | Husan Longstreet | USC |
| 76 | Maddux Madsen | Boise St |
| 74 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 73 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 72 | Cameron Bates | Boise St |
| 70 | Makhi Hughes | Oregon |
| 69 | Drelon Miller | Colorado |
| 68 | Bryan Jackson | USC |
| 67 | Jordan Washington | UW |
| 62 | Salahadin Allah | Ore St |
| 61 | Jovesa Damuni | BYU |
| 56 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 56 | Terrence Gist | Air Force |
| 55 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 55 | Tuna Altahir | Stanford |
| 54 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 53 | Tama Amisone | SJSU |
| 53 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 52 | Javion Kinnard | CSU |
| 52 | Noah White | Utah St |
| 50 | Dermaricus Davis | Hawai'i |
| 50 | Kam Mikell | Colorado |
| 45 | Landon Sims | Wyoming |
| 45 | Max White | Wyoming |
| 42 | Alex Orji | UNLV |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 41 | Jayden Maiava | USC |
| 37 | David Wells Jr. | Ore St |
| 36 | Josh Johnson | Air Force |
| 32 | Tahj Bullock | CSU |
| 30 | Ryan Staub | Colorado |
| 22 | Jackson Brousseau | CSU |
| 19 | Carter Jones | Nevada |
| 18 | Dominic Kelley | Nevada |
| 13 | Walker Eget | SJSU |
| -3 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| -5 | Julian Dugger | WSU |
| -24 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -39 | Maalik Murphy | Ore St |
| -54 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -172 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Yards Per Game
| Y/G | Player | Team |
|---|---|---|
| 103.6 | Liam Szarka | Air Force |
| 98.6 | LJ Martin | BYU |
| 93.9 | Lucky Sutton | SDSU |
| 91.1 | Dylan Riley | Boise St |
| 88.2 | Raleek Brown | ASU |
| 87.6 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 83.9 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 82.3 | Waymond Jordan | USC |
| 80.4 | Jonah Coleman | UW |
| 72.0 | Miles Davis | Utah St |
| 71.9 | Kendrick Raphael | Cal |
| 63.6 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 62.9 | Wayshawn Parker | Utah |
| 58.6 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 56.5 | Jalen Dupree | CSU |
| 55.2 | Devon Dampier | Utah |
| 54.4 | Sire Gaines | Boise St |
| 54.3 | King Miller | USC |
| 54.1 | Noah Whittington | Oregon |
| 53.8 | Samuel Harris | Wyoming |
| 53.6 | Demond Williams Jr. | UW |
| 53.1 | Micah Ford | Stanford |
| 53.0 | Owen Allen | Air Force |
| 51.4 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 51.2 | Damon Bankston | UNM |
| 51.0 | Bear Bachmeier | BYU |
| 50.2 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 48.5 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 47.8 | Landon Sims | Hawai'i |
| 47.0 | Cole Tabb | Stanford |
| 45.9 | Bryson Barnes | Utah St |
| 44.6 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 44.0 | Jordon Davison | Oregon |
| 43.9 | Kirby Vorhees | WSU |
| 43.2 | Sam Scott | Wyoming |
| 43.2 | Scottre Humphrey | UNM |
| 42.8 | Lloyd Avant | CSU |
| 41.3 | Dylan Carson | Air Force |
| 41.1 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 40.6 | NaQuari Rogers | Utah |
| 38.2 | Sam Leavitt | ASU |
| 37.8 | Terron Kellman | Wyoming |
| 37.1 | Herschel Turner | Nevada |
| 36.9 | Chubba Purdy | Nevada |
| 36.9 | Eli Sanders | USC |
| 36.6 | DJ McKinney | UNM |
| 35.1 | Micah Welch | Colorado |
| 34.3 | Cade Harris | Air Force |
| 33.4 | Kaidon Salter | Colorado |
| 32.8 | Byrd Ficklin | Utah |
| 32.6 | Byron Cardwell | SDSU |
| 31.2 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 31.2 | Malik Sherrod | Boise St |
| 31.1 | Jalen Berger | UCLA |
| 31.1 | Jayden Limar | Oregon |
| 30.6 | Christian Washington | SDSU |
| 30.4 | Keyvone Lee | UNLV |
| 30.2 | Javen Jacobs | Utah St |
| 30.0 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 29.9 | Quincy Craig | Arizona |
| 28.3 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 28.3 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 28.1 | Justin Marshall | CSU |
| 28.0 | Christopher Frew | Air Force |
| 27.6 | Anthony Woods | UCLA |
| 27.4 | Jabari Bates | SJSU |
| 25.6 | Jaylon Glover | UNLV |
| 25.3 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 23.9 | Adam Mohammed | UW |
| 23.8 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 21.2 | Kanye Udoh | ASU |
| 21.0 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 20.1 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 16.4 | Dante Moore | Oregon |
| 16.1 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 16.0 | Angel Johnson | WSU |
| 15.9 | Dallan Hayden | Colorado |
| 13.5 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 12.6 | Jayden Denegal | SDSU |
| 11.4 | E.J. Warner | Fresno St |
| 11.4 | Jack Layne | UNM |
| 11.1 | Noah Fifita | Arizona |
| 11.0 | Jeff Sims | ASU |
| 9.5 | Maddux Madsen | Boise St |
| 9.2 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 9.1 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 5.9 | Jayden Maiava | USC |
| 2.8 | Jackson Brousseau | CSU |
| -3.0 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -6.8 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -21.5 | Ben Gulbranson | Stanford |
Yards Per Carry
| Y/C | Player | Team |
|---|---|---|
| 9.9 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 8.5 | Noah Whittington | Oregon |
| 8.1 | King Miller | USC |
| 7.4 | Dylan Riley | Boise St |
| 7.4 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 7.3 | Owen Allen | Air Force |
| 7.2 | Wayshawn Parker | Utah |
| 7.1 | Jabari Bates | SJSU |
| 7.1 | Byrd Ficklin | Utah |
| 7.0 | Jordon Davison | Oregon |
| 7.0 | Quincy Craig | Arizona |
| 6.8 | Justin Marshall | CSU |
| 6.8 | Miles Davis | Utah St |
| 6.5 | Waymond Jordan | USC |
| 6.4 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 6.3 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 6.0 | Terron Kellman | Wyoming |
| 6.0 | LJ Martin | BYU |
| 6.0 | Jaylon Glover | UNLV |
| 5.9 | Jayden Limar | Oregon |
| 5.9 | Eli Sanders | USC |
| 5.9 | Cade Harris | Air Force |
| 5.8 | Byron Cardwell | SDSU |
| 5.8 | Raleek Brown | ASU |
| 5.8 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 5.8 | Damon Bankston | UNM |
| 5.7 | Samuel Harris | Wyoming |
| 5.6 | Liam Szarka | Air Force |
| 5.6 | Lloyd Avant | CSU |
| 5.5 | Devon Dampier | Utah |
| 5.4 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 5.3 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 5.3 | Lucky Sutton | SDSU |
| 5.2 | Dylan Carson | Air Force |
| 5.2 | Christopher Frew | Air Force |
| 5.1 | Javen Jacobs | Utah St |
| 5.1 | Jonah Coleman | UW |
| 5.1 | Sam Scott | Wyoming |
| 5.1 | Jalen Dupree | CSU |
| 5.0 | Anthony Woods | UCLA |
| 5.0 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 4.9 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 4.9 | Dallan Hayden | Colorado |
| 4.9 | Herschel Turner | Nevada |
| 4.8 | Keyvone Lee | UNLV |
| 4.8 | Demond Williams Jr. | UW |
| 4.8 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4.8 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 4.8 | Adam Mohammed | UW |
| 4.7 | Sire Gaines | Boise St |
| 4.7 | Landon Sims | Hawai'i |
| 4.7 | Scottre Humphrey | UNM |
| 4.6 | Malik Sherrod | Boise St |
| 4.6 | Chubba Purdy | Nevada |
| 4.4 | Kirby Vorhees | WSU |
| 4.4 | DJ McKinney | UNM |
| 4.4 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 4.4 | Cole Tabb | Stanford |
| 4.4 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 4.3 | Bear Bachmeier | BYU |
| 4.3 | Micah Ford | Stanford |
| 4.3 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 4.2 | Kendrick Raphael | Cal |
| 4.2 | Jalen Berger | UCLA |
| 4.2 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 4.2 | Sam Leavitt | ASU |
| 4.1 | Micah Welch | Colorado |
| 4.1 | Christian Washington | SDSU |
| 4.1 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 4.1 | NaQuari Rogers | Utah |
| 4.0 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 3.9 | Kanye Udoh | ASU |
| 3.5 | Bryson Barnes | Utah St |
| 3.3 | Kaidon Salter | Colorado |
| 3.3 | Dante Moore | Oregon |
| 3.3 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 3.0 | Jeff Sims | ASU |
| 3.0 | E.J. Warner | Fresno St |
| 2.9 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 2.7 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 2.3 | Jack Layne | UNM |
| 2.3 | Angel Johnson | WSU |
| 2.1 | Jayden Denegal | SDSU |
| 1.8 | Jayden Maiava | USC |
| 1.6 | Maddux Madsen | Boise St |
| 1.4 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 1.3 | Noah Fifita | Arizona |
| 0.6 | Jackson Brousseau | CSU |
| -0.8 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -1.5 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -5.7 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Touchdowns
| TDs | Player | Team |
|---|---|---|
| 13 | Jonah Coleman | UW |
| 10 | Jordon Davison | Oregon |
| 9 | Bear Bachmeier | BYU |
| 9 | Liam Szarka | Air Force |
| 8 | Kendrick Raphael | Cal |
| 7 | Bryson Barnes | Utah St |
| 7 | Dylan Riley | Boise St |
| 7 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 7 | Lucky Sutton | SDSU |
| 7 | NaQuari Rogers | Utah |
| 6 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 5 | Devon Dampier | Utah |
| 5 | Kaidon Salter | Colorado |
| 5 | LJ Martin | BYU |
| 5 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 5 | Sam Leavitt | ASU |
| 5 | Scottre Humphrey | UNM |
| 5 | Sire Gaines | Boise St |
| 5 | Waymond Jordan | USC |
| 4 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 4 | Byrd Ficklin | Utah |
| 4 | Cade Harris | Air Force |
| 4 | DJ McKinney | UNM |
| 4 | Damon Bankston | UNM |
| 4 | Demond Williams Jr. | UW |
| 4 | Jayden Maiava | USC |
| 4 | Keyvone Lee | UNLV |
| 4 | Miles Davis | Utah St |
| 4 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4 | Noah Whittington | Oregon |
| 4 | Terron Kellman | Wyoming |
| 4 | Wayshawn Parker | Utah |
| 4 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 3 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 3 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 3 | Jayden Limar | Oregon |
| 3 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 3 | King Miller | USC |
| 3 | Lloyd Avant | CSU |
| 3 | Maddux Madsen | Boise St |
| 3 | Micah Ford | Stanford |
| 3 | Noah Fifita | Arizona |
| 3 | Owen Allen | Air Force |
| 3 | Raleek Brown | ASU |
| 3 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 3 | Tahj Bullock | CSU |
| 2 | Adam Mohammed | UW |
| 2 | Bryan Jackson | USC |
| 2 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 2 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 2 | Cameron Bates | Boise St |
| 2 | Christian Washington | SDSU |
| 2 | Christopher Frew | Air Force |
| 2 | Chubba Purdy | Nevada |
| 2 | Cody Hagen | BYU |
| 2 | Cole Tabb | Stanford |
| 2 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 2 | Dylan Carson | Air Force |
| 2 | Eli Sanders | USC |
| 2 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 2 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 2 | Husan Longstreet | USC |
| 2 | Jabari Bates | SJSU |
| 2 | Jack Layne | UNM |
| 2 | Jalen Dupree | CSU |
| 2 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 2 | Javen Jacobs | Utah St |
| 2 | Kirby Vorhees | WSU |
| 2 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 2 | Landon Sims | Hawai'i |
| 2 | Malik Sherrod | Boise St |
| 2 | Micah Welch | Colorado |
| 2 | Parker Kingston | BYU |
| 2 | Sam Scott | Wyoming |
| 2 | Simeon Price | Colorado |
| 1 | Alex Orji | UNLV |
| 1 | Anthony Frias II | UCLA |
| 1 | Brandon High | Cal |
| 1 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 1 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 1 | Byron Cardwell | SDSU |
| 1 | Daniel Bray | Utah |
| 1 | David Wells Jr. | Ore St |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
| 1 | Drelon Miller | Colorado |
| 1 | E.J. Warner | Fresno St |
| 1 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 1 | Hunter Andrews | Utah |
| 1 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 1 | Jackson Brousseau | CSU |
| 1 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 1 | Jalen Berger | UCLA |
| 1 | Jayden Denegal | SDSU |
| 1 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 1 | Julian Dugger | WSU |
| 1 | Justin Marshall | CSU |
| 1 | Kanye Udoh | ASU |
| 1 | Landon Sims | Wyoming |
| 1 | Maalik Murphy | Ore St |
| 1 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 1 | Nate Johnson | Utah |
| 1 | Quincy Craig | Arizona |
| 1 | Ryan Staub | Colorado |
| 1 | Samuel Harris | Wyoming |
| 1 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 1 | Sione I Moa | BYU |
Total Carries
| CAR | Player | Team |
|---|---|---|
| 154 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 136 | Kendrick Raphael | Cal |
| 132 | LJ Martin | BYU |
| 129 | Liam Szarka | Air Force |
| 126 | Jonah Coleman | UW |
| 125 | Lucky Sutton | SDSU |
| 121 | Raleek Brown | ASU |
| 104 | Bryson Barnes | Utah St |
| 99 | Micah Ford | Stanford |
| 98 | Dylan Riley | Boise St |
| 94 | Bear Bachmeier | BYU |
| 94 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 92 | Sire Gaines | Boise St |
| 89 | Demond Williams Jr. | UW |
| 89 | Jalen Dupree | CSU |
| 88 | Waymond Jordan | USC |
| 86 | Cole Tabb | Stanford |
| 85 | Miles Davis | Utah St |
| 83 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 81 | Landon Sims | Hawai'i |
| 81 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 80 | Devon Dampier | Utah |
| 80 | Kaidon Salter | Colorado |
| 80 | NaQuari Rogers | Utah |
| 79 | Kirby Vorhees | WSU |
| 77 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 77 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 77 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 76 | Samuel Harris | Wyoming |
| 74 | Scottre Humphrey | UNM |
| 73 | Sam Leavitt | ASU |
| 71 | Damon Bankston | UNM |
| 70 | Wayshawn Parker | Utah |
| 68 | Micah Welch | Colorado |
| 68 | Sam Scott | Wyoming |
| 67 | DJ McKinney | UNM |
| 64 | Chubba Purdy | Nevada |
| 63 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 61 | Herschel Turner | Nevada |
| 61 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 61 | Lloyd Avant | CSU |
| 59 | Jalen Berger | UCLA |
| 58 | Noah Fifita | Arizona |
| 57 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 56 | Angel Johnson | WSU |
| 56 | Dylan Carson | Air Force |
| 54 | Malik Sherrod | Boise St |
| 54 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 52 | Christian Washington | SDSU |
| 51 | Noah Whittington | Oregon |
| 51 | Owen Allen | Air Force |
| 50 | Jordon Davison | Oregon |
| 50 | Terron Kellman | Wyoming |
| 49 | Maddux Madsen | Boise St |
| 47 | Javen Jacobs | Utah St |
| 47 | King Miller | USC |
| 47 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 44 | Anthony Woods | UCLA |
| 44 | Eli Sanders | USC |
| 44 | Kanye Udoh | ASU |
| 44 | Keyvone Lee | UNLV |
| 42 | Jayden Limar | Oregon |
| 41 | Cade Harris | Air Force |
| 41 | Jayden Denegal | SDSU |
| 40 | Adam Mohammed | UW |
| 40 | Dante Moore | Oregon |
| 40 | Jackson Brousseau | CSU |
| 39 | Byron Cardwell | SDSU |
| 39 | Jack Layne | UNM |
| 38 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 38 | Christopher Frew | Air Force |
| 38 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 37 | Byrd Ficklin | Utah |
| 37 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 36 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 36 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 36 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 35 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 33 | Justin Marshall | CSU |
| 33 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 30 | Ben Gulbranson | Stanford |
| 30 | E.J. Warner | Fresno St |
| 30 | Jaylon Glover | UNLV |
| 30 | Kaden Anderson | Wyoming |
| 30 | Quincy Craig | Arizona |
| 29 | Jeff Sims | ASU |
| 27 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 27 | Jabari Bates | SJSU |
| 27 | Luke Weaver | Hawai'i |
| 26 | Dallan Hayden | Colorado |
| 23 | Brandon High | Cal |
| 23 | Jayden Maiava | USC |
| 23 | Leo Pulalasi | WSU |
| 22 | Carter Jones | Nevada |
| 22 | Daniel Bray | Utah |
| 22 | Tahj Bullock | CSU |
| 21 | Jay Harris | Oregon |
| 21 | Maalik Murphy | Ore St |
| 21 | Simeon Price | Colorado |
| 19 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 19 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 19 | Ryan Staub | Colorado |
| 19 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 18 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 18 | James Laubstein | UNM |
| 18 | Kyson Brown | ASU |
| 18 | Walker Eget | SJSU |
| 17 | Anthony Frias II | UCLA |
| 17 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
| 17 | Drelon Miller | Colorado |
| 17 | Josh Johnson | Air Force |
| 17 | Julian Dugger | WSU |
| 17 | Makhi Hughes | Oregon |
| 17 | Sione I Moa | BYU |
| 16 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 16 | Bryan Jackson | USC |
| 16 | Bryce Duke | Utah |
| 15 | Nate Johnson | Utah |
| 15 | Noah White | Utah St |
| 15 | Salahadin Allah | Ore St |
| 15 | Tuna Altahir | Stanford |
| 14 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 14 | Jordan Washington | UW |
| 14 | Parker Kingston | BYU |
| 14 | Tama Amisone | SJSU |
| 13 | Hunter Andrews | Utah |
| 13 | Kam Mikell | Colorado |
| 13 | Max White | Wyoming |
| 12 | Dominic Kelley | Nevada |
| 12 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 12 | Ky Woods | Nevada |
| 12 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 11 | Husan Longstreet | USC |
| 11 | Javion Kinnard | CSU |
| 11 | Jovesa Damuni | BYU |
| 11 | Landon Sims | Wyoming |
| 11 | Terrence Gist | Air Force |
| 10 | Alex Orji | UNLV |
| 7 | Cody Hagen | BYU |
| 4 | Cameron Bates | Boise St |
| 4 | David Wells Jr. | Ore St |
| 4 | Dermaricus Davis | Hawai'i |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
Longest
| Lng | Player | Team |
|---|---|---|
| 87 | Jabari Bates | SJSU |
| 77 | Dylan Riley | Boise St |
| 75 | King Miller | USC |
| 75 | Micah Ford | Stanford |
| 75 | Raleek Brown | ASU |
| 73 | Justin Marshall | CSU |
| 70 | Jai'Den Thomas | UNLV |
| 68 | Noah Whittington | Oregon |
| 68 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 67 | Jordon Davison | Oregon |
| 66 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 66 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 65 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 64 | Dylan Carson | Air Force |
| 64 | Herschel Turner | Nevada |
| 64 | Liam Szarka | Air Force |
| 64 | Miles Davis | Utah St |
| 63 | Byrd Ficklin | Utah |
| 61 | Scottre Humphrey | UNM |
| 60 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 58 | Javen Jacobs | Utah St |
| 58 | Wayshawn Parker | Utah |
| 57 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 57 | Cody Hagen | BYU |
| 56 | Nate Johnson | Utah |
| 55 | Anthony Frias II | UCLA |
| 54 | Damon Bankston | UNM |
| 54 | Jack Layne | UNM |
| 54 | Quincy Craig | Arizona |
| 53 | Jayden Limar | Oregon |
| 52 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 52 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 52 | Sam Leavitt | ASU |
| 50 | Samuel Harris | Wyoming |
| 49 | Cade Harris | Air Force |
| 49 | Daniel Bray | Utah |
| 49 | LJ Martin | BYU |
| 46 | Kirby Vorhees | WSU |
| 46 | Lucky Sutton | SDSU |
| 46 | Sire Gaines | Boise St |
| 45 | Leo Pulalasi | WSU |
| 44 | Micah Welch | Colorado |
| 43 | Jaylon Glover | UNLV |
| 43 | Landon Sims | Hawai'i |
| 43 | Owen Allen | Air Force |
| 42 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 42 | Demond Williams Jr. | UW |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 40 | Malik Sherrod | Boise St |
| 40 | Waymond Jordan | USC |
| 38 | Jonah Coleman | UW |
| 38 | Simeon Price | Colorado |
| 37 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 37 | Dermaricus Davis | Hawai'i |
| 37 | Sam Scott | Wyoming |
| 36 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 35 | Bryson Barnes | Utah St |
| 35 | Cam Barfield | Hawai'i |
| 35 | Cameron Bates | Boise St |
| 35 | Dante Moore | Oregon |
| 35 | Kaidon Salter | Colorado |
| 34 | Kyson Brown | ASU |
| 33 | Anthony Woods | UCLA |
| 33 | Kendrick Raphael | Cal |
| 33 | Terron Kellman | Wyoming |
| 32 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 31 | Jalen Dupree | CSU |
| 30 | Chubba Purdy | Nevada |
| 30 | David Wells Jr. | Ore St |
| 30 | E.J. Warner | Fresno St |
| 30 | Micah Alejado | Hawai'i |
| 29 | Bryan Jackson | USC |
| 29 | Jayden Denegal | SDSU |
| 29 | Ryan Staub | Colorado |
| 28 | Cole Tabb | Stanford |
| 28 | Ky Woods | Nevada |
| 27 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 27 | Christian Washington | SDSU |
| 26 | Devon Dampier | Utah |
| 25 | Adam Mohammed | UW |
| 25 | Dallan Hayden | Colorado |
| 25 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 25 | Hunter Andrews | Utah |
| 25 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 25 | Maddux Madsen | Boise St |
| 24 | DJ McKinney | UNM |
| 24 | Jalen Berger | UCLA |
| 23 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 23 | Lloyd Avant | CSU |
| 23 | NaQuari Rogers | Utah |
| 23 | Tama Amisone | SJSU |
| 22 | Bear Bachmeier | BYU |
| 22 | Brandon High | Cal |
| 22 | Byron Cardwell | SDSU |
| 22 | Keyvone Lee | UNLV |
| 22 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 21 | Javion Kinnard | CSU |
| 21 | Kanye Udoh | ASU |
| 20 | Eli Sanders | USC |
| 20 | Jeff Sims | ASU |
| 20 | Noah White | Utah St |
| 20 | Parker Kingston | BYU |
