
 By SuperWest Sports Staff
September 10, 2025
Player rushing stats highlight a ball carrier’s ability to control the tempo, gain tough yardage, and open up scoring opportunities that keep defenses off balance.
In this group of tables, we track the following metrics:
- Total Rushing Yards
- Rushing Yards per Game
- Yards per Carry
- Rushing Touchdowns
- Total Carries
- Longest Run
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Receiving | Player Defense
Total Rushing Yards
Yds | Player | Team |
---|---|---|
537 | Waymond Jordan | USC |
506 | Raleek Brown | ASU |
417 | Jonah Coleman | UW |
400 | LJ Martin | BYU |
391 | Jai'Den Thomas | UNLV |
360 | Dylan Riley | Boise St |
356 | Kendrick Raphael | Cal |
348 | Ismail Mahdi | Arizona |
347 | Micah Ford | Stanford |
337 | Lucky Sutton | SDSU |
326 | Bryson Donelson | Fresno St |
314 | Miles Davis | Utah St |
302 | Anthony Hankerson | Ore St |
296 | Liam Szarka | Air Force |
281 | Sam Leavitt | ASU |
280 | Wayshawn Parker | Utah |
276 | Chubba Purdy | Nevada |
270 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
267 | Jalen Dupree | CSU |
263 | Scottre Humphrey | UNM |
258 | Devon Dampier | Utah |
258 | Eli Sanders | USC |
258 | Rayshon Luke | Fresno St |
256 | Samuel Harris | Wyoming |
250 | NaQuari Rogers | Utah |
245 | Bryson Barnes | Utah St |
245 | Sire Gaines | Boise St |
241 | Landon Sims | Hawai'i |
238 | Damon Bankston | UNM |
232 | Jayden Limar | Oregon |
229 | Anthony Colandrea | UNLV |
225 | Dylan Carson | Air Force |
219 | Sam Scott | Wyoming |
215 | Herschel Turner | Nevada |
210 | Micah Welch | Colorado |
209 | Lloyd Avant | CSU |
204 | Nico Iamaleava | UCLA |
203 | Kaidon Salter | Colorado |
200 | Javen Jacobs | Utah St |
198 | Malik Sherrod | Boise St |
192 | Demond Williams Jr. | UW |
192 | Jabari Bates | SJSU |
184 | Noah Whittington | Oregon |
176 | Cade Harris | Air Force |
175 | DJ McKinney | UNM |
171 | Quincy Craig | Arizona |
163 | Bear Bachmeier | BYU |
159 | Caleb Ramseur | Nevada |
158 | Adam Mohammed | UW |
156 | Kanye Udoh | ASU |
156 | Kirby Vorhees | WSU |
152 | King Miller | USC |
144 | Simeon Price | Colorado |
141 | Floyd Chalk IV | SJSU |
136 | Terron Kellman | Wyoming |
132 | Cole Tabb | Stanford |
131 | Cam Barfield | Hawai'i |
127 | Anthony Woods | UCLA |
122 | Dante Moore | Oregon |
119 | Christian Washington | SDSU |
117 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
117 | Jaivian Thomas | UCLA |
113 | Hunter Andrews | Utah |
113 | Keyvone Lee | UNLV |
106 | Kyson Brown | ASU |
101 | Christopher Frew | Air Force |
101 | Elijah Gilliam | Fresno St |
98 | Brandon High | Cal |
97 | Leo Pulalasi | WSU |
93 | Cody Hagen | BYU |
91 | Byrd Ficklin | Utah |
91 | Jordon Davison | Oregon |
90 | E.J. Warner | Fresno St |
90 | Sione I Moa | BYU |
84 | LJ Johnson Jr. | Cal |
83 | Dekalon Taylor | Colorado |
81 | Nate Johnson | Utah |
76 | Husan Longstreet | USC |
75 | Angel Johnson | WSU |
74 | Owen Allen | Air Force |
73 | Luke Weaver | Hawai'i |
70 | Makhi Hughes | Oregon |
69 | Justin Marshall | CSU |
62 | Jay Harris | Oregon |
57 | Jayden Maiava | USC |
57 | Micah Alejado | Hawai'i |
55 | Tuna Altahir | Stanford |
54 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
54 | Noah Fifita | Arizona |
54 | Noah White | Utah St |
53 | Salahadin Allah | Ore St |
52 | Maddux Madsen | Boise St |
52 | Sedrick Irvin | Stanford |
51 | Bryce Duke | Utah |
51 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
51 | Jaylon Glover | UNLV |
51 | Jordan Washington | UW |
51 | Kedrick Reescano | Arizona |
49 | Jalen Berger | UCLA |
46 | Terrence Gist | Air Force |
43 | Zevi Eckhaus | WSU |
42 | Alex Orji | UNLV |
41 | Dominique McKenzie | BYU |
36 | Josh Johnson | Air Force |
34 | Ryan Staub | Colorado |
33 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
32 | Brandon Ramirez | Fresno St |
31 | Lamar Radcliffe | SJSU |
27 | Jackson Brousseau | CSU |
26 | Max White | Wyoming |
26 | Tahj Bullock | CSU |
21 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
15 | Jayden Denegal | SDSU |
7 | Jack Layne | UNM |
-3 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
-10 | Maalik Murphy | Ore St |
-11 | Julian Dugger | WSU |
-44 | Kaden Anderson | Wyoming |
-100 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Yards Per Game
Y/G | Player | Team |
---|---|---|
107.4 | Waymond Jordan | USC |
104.2 | Jonah Coleman | UW |
101.2 | Raleek Brown | ASU |
100.0 | LJ Martin | BYU |
97.8 | Jai'Den Thomas | UNLV |
90.0 | Dylan Riley | Boise St |
87.0 | Ismail Mahdi | Arizona |
84.2 | Lucky Sutton | SDSU |
74.0 | Liam Szarka | Air Force |
71.2 | Kendrick Raphael | Cal |
69.4 | Micah Ford | Stanford |
69.0 | Chubba Purdy | Nevada |
66.8 | Jalen Dupree | CSU |
65.8 | Scottre Humphrey | UNM |
65.2 | Bryson Donelson | Fresno St |
64.0 | Samuel Harris | Wyoming |
62.8 | Miles Davis | Utah St |
61.2 | Sire Gaines | Boise St |
60.4 | Anthony Hankerson | Ore St |
59.5 | Damon Bankston | UNM |
57.2 | Anthony Colandrea | UNLV |
56.2 | Dylan Carson | Air Force |
56.2 | Sam Leavitt | ASU |
56.0 | Wayshawn Parker | Utah |
54.8 | Sam Scott | Wyoming |
54.0 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
53.8 | Herschel Turner | Nevada |
52.2 | Lloyd Avant | CSU |
51.6 | Devon Dampier | Utah |
51.6 | Eli Sanders | USC |
51.6 | Rayshon Luke | Fresno St |
51.0 | Nico Iamaleava | UCLA |
50.0 | NaQuari Rogers | Utah |
49.5 | Malik Sherrod | Boise St |
49.0 | Bryson Barnes | Utah St |
48.0 | Demond Williams Jr. | UW |
48.0 | Jabari Bates | SJSU |
46.4 | Jayden Limar | Oregon |
44.0 | Cade Harris | Air Force |
43.8 | DJ McKinney | UNM |
42.8 | Quincy Craig | Arizona |
42.0 | Micah Welch | Colorado |
40.8 | Bear Bachmeier | BYU |
40.6 | Kaidon Salter | Colorado |
40.2 | Landon Sims | Hawai'i |
40.0 | Javen Jacobs | Utah St |
39.8 | Caleb Ramseur | Nevada |
39.5 | Adam Mohammed | UW |
36.8 | Noah Whittington | Oregon |
35.2 | Floyd Chalk IV | SJSU |
34.0 | Terron Kellman | Wyoming |
31.8 | Anthony Woods | UCLA |
31.2 | Kanye Udoh | ASU |
31.2 | Kirby Vorhees | WSU |
30.4 | King Miller | USC |
29.8 | Christian Washington | SDSU |
29.2 | Jaivian Thomas | UCLA |
28.8 | Simeon Price | Colorado |
28.2 | Keyvone Lee | UNLV |
26.4 | Cole Tabb | Stanford |
25.2 | Christopher Frew | Air Force |
24.4 | Dante Moore | Oregon |
23.4 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
23.2 | Cody Hagen | BYU |
22.6 | Hunter Andrews | Utah |
22.5 | Sione I Moa | BYU |
21.8 | Cam Barfield | Hawai'i |
21.2 | Kyson Brown | ASU |
20.2 | Elijah Gilliam | Fresno St |
19.6 | Brandon High | Cal |
19.4 | Leo Pulalasi | WSU |
18.5 | Owen Allen | Air Force |
18.2 | Byrd Ficklin | Utah |
18.2 | Jordon Davison | Oregon |
18.0 | E.J. Warner | Fresno St |
17.2 | Justin Marshall | CSU |
16.8 | LJ Johnson Jr. | Cal |
16.6 | Dekalon Taylor | Colorado |
16.2 | Nate Johnson | Utah |
15.2 | Husan Longstreet | USC |
15.0 | Angel Johnson | WSU |
14.0 | Makhi Hughes | Oregon |
13.5 | Noah Fifita | Arizona |
13.0 | Maddux Madsen | Boise St |
12.8 | Jaylon Glover | UNLV |
12.8 | Jordan Washington | UW |
12.8 | Kedrick Reescano | Arizona |
12.4 | Jay Harris | Oregon |
12.2 | Jalen Berger | UCLA |
12.2 | Luke Weaver | Hawai'i |
11.5 | Terrence Gist | Air Force |
11.4 | Jayden Maiava | USC |
11.0 | Tuna Altahir | Stanford |
10.8 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
10.8 | Noah White | Utah St |
10.6 | Salahadin Allah | Ore St |
10.5 | Alex Orji | UNLV |
10.4 | Sedrick Irvin | Stanford |
10.2 | Bryce Duke | Utah |
10.2 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
9.5 | Micah Alejado | Hawai'i |
9.0 | Josh Johnson | Air Force |
8.6 | Zevi Eckhaus | WSU |
8.2 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
7.8 | Lamar Radcliffe | SJSU |
6.8 | Ryan Staub | Colorado |
6.8 | Jackson Brousseau | CSU |
6.5 | Max White | Wyoming |
6.5 | Tahj Bullock | CSU |
6.4 | Brandon Ramirez | Fresno St |
4.2 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
3.8 | Jayden Denegal | SDSU |
1.8 | Jack Layne | UNM |
-0.8 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
-2.0 | Maalik Murphy | Ore St |
-2.2 | Julian Dugger | WSU |
-11.0 | Kaden Anderson | Wyoming |
-20.0 | Ben Gulbranson | Stanford |
Yards Per Carry
Y/C | Player | Team |
---|---|---|
10.4 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
8.8 | Noah Whittington | Oregon |
8.7 | Jai'Den Thomas | UNLV |
7.8 | Quincy Craig | Arizona |
7.8 | Christopher Frew | Air Force |
7.5 | Dylan Riley | Boise St |
7.3 | LJ Martin | BYU |
7.1 | Jabari Bates | SJSU |
7.0 | Cade Harris | Air Force |
7.0 | Damon Bankston | UNM |
7.0 | Waymond Jordan | USC |
7.0 | Lloyd Avant | CSU |
7.0 | Ismail Mahdi | Arizona |
6.9 | Samuel Harris | Wyoming |
6.9 | Simeon Price | Colorado |
6.7 | Wayshawn Parker | Utah |
6.6 | Raleek Brown | ASU |
6.5 | Jonah Coleman | UW |
6.5 | Leo Pulalasi | WSU |
6.4 | Sire Gaines | Boise St |
6.3 | Miles Davis | Utah St |
6.2 | Javen Jacobs | Utah St |
5.9 | Jayden Limar | Oregon |
5.9 | Elijah Gilliam | Fresno St |
5.9 | Terron Kellman | Wyoming |
5.9 | Kyson Brown | ASU |
5.9 | Eli Sanders | USC |
5.8 | Malik Sherrod | Boise St |
5.8 | Liam Szarka | Air Force |
5.7 | Rayshon Luke | Fresno St |
5.6 | Dylan Carson | Air Force |
5.6 | E.J. Warner | Fresno St |
5.6 | Scottre Humphrey | UNM |
5.3 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
5.3 | Justin Marshall | CSU |
5.3 | Sione I Moa | BYU |
5.3 | Adam Mohammed | UW |
5.2 | Micah Welch | Colorado |
5.1 | Sam Leavitt | ASU |
5.1 | Jaivian Thomas | UCLA |
5.1 | Dante Moore | Oregon |
5.1 | Anthony Woods | UCLA |
5.0 | Jalen Dupree | CSU |
5.0 | Lucky Sutton | SDSU |
5.0 | Bryson Donelson | Fresno St |
5.0 | Anthony Colandrea | UNLV |
5.0 | Caleb Ramseur | Nevada |
4.9 | Chubba Purdy | Nevada |
4.9 | Herschel Turner | Nevada |
4.7 | Keyvone Lee | UNLV |
4.7 | Devon Dampier | Utah |
4.7 | Kendrick Raphael | Cal |
4.6 | Nico Iamaleava | UCLA |
4.6 | Micah Ford | Stanford |
4.5 | Sam Scott | Wyoming |
4.4 | Bear Bachmeier | BYU |
4.4 | Cole Tabb | Stanford |
4.4 | Dekalon Taylor | Colorado |
4.3 | DJ McKinney | UNM |
4.3 | Brandon High | Cal |
4.2 | NaQuari Rogers | Utah |
4.2 | Cam Barfield | Hawai'i |
4.1 | Makhi Hughes | Oregon |
4.1 | Kirby Vorhees | WSU |
4.1 | Demond Williams Jr. | UW |
4.1 | Landon Sims | Hawai'i |
4.1 | Kaidon Salter | Colorado |
4.0 | Floyd Chalk IV | SJSU |
4.0 | Kanye Udoh | ASU |
4.0 | Jordon Davison | Oregon |
3.8 | Christian Washington | SDSU |
3.7 | Tuna Altahir | Stanford |
3.6 | Bryson Barnes | Utah St |
3.5 | Sedrick Irvin | Stanford |
3.4 | Anthony Hankerson | Ore St |
3.2 | Jaylon Glover | UNLV |
3.1 | LJ Johnson Jr. | Cal |
3.1 | Owen Allen | Air Force |
3.1 | Maddux Madsen | Boise St |
2.9 | Jalen Berger | UCLA |
2.9 | Jayden Maiava | USC |
2.7 | Luke Weaver | Hawai'i |
2.6 | Lamar Radcliffe | SJSU |
2.1 | Josh Johnson | Air Force |
2.1 | Jackson Brousseau | CSU |
2.0 | Zevi Eckhaus | WSU |
1.9 | Angel Johnson | WSU |
1.6 | Micah Alejado | Hawai'i |
1.6 | Noah Fifita | Arizona |
1.3 | Tahj Bullock | CSU |
1.1 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
0.5 | Jayden Denegal | SDSU |
0.5 | Jack Layne | UNM |
-0.2 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
-0.6 | Maalik Murphy | Ore St |
-0.7 | Julian Dugger | WSU |
-2.6 | Kaden Anderson | Wyoming |
-5.3 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Touchdowns
TDs | Player | Team |
---|---|---|
9 | Jonah Coleman | UW |
7 | Jordon Davison | Oregon |
6 | Bryson Barnes | Utah St |
5 | Dylan Riley | Boise St |
5 | Jai'Den Thomas | UNLV |
5 | Rayshon Luke | Fresno St |
5 | Sam Leavitt | ASU |
5 | Waymond Jordan | USC |
4 | Bear Bachmeier | BYU |
4 | Jayden Maiava | USC |
4 | Kaidon Salter | Colorado |
4 | Liam Szarka | Air Force |
4 | NaQuari Rogers | Utah |
3 | Bryson Donelson | Fresno St |
3 | Jayden Limar | Oregon |
3 | Lucky Sutton | SDSU |
3 | Micah Ford | Stanford |
3 | Noah Fifita | Arizona |
3 | Scottre Humphrey | UNM |
3 | Wayshawn Parker | Utah |
2 | Adam Mohammed | UW |
2 | Anthony Hankerson | Ore St |
2 | Byrd Ficklin | Utah |
2 | Cade Harris | Air Force |
2 | Chubba Purdy | Nevada |
2 | Cody Hagen | BYU |
2 | Damon Bankston | UNM |
2 | Demond Williams Jr. | UW |
2 | Devon Dampier | Utah |
2 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
2 | Dylan Carson | Air Force |
2 | Eli Sanders | USC |
2 | Elijah Gilliam | Fresno St |
2 | Floyd Chalk IV | SJSU |
2 | Husan Longstreet | USC |
2 | Jabari Bates | SJSU |
2 | Javen Jacobs | Utah St |
2 | Kendrick Raphael | Cal |
2 | Keyvone Lee | UNLV |
2 | King Miller | USC |
2 | LJ Johnson Jr. | Cal |
2 | Lloyd Avant | CSU |
2 | Malik Sherrod | Boise St |
2 | Miles Davis | Utah St |
2 | Noah Whittington | Oregon |
2 | Raleek Brown | ASU |
2 | Simeon Price | Colorado |
2 | Tahj Bullock | CSU |
2 | Zevi Eckhaus | WSU |
1 | Alex Orji | UNLV |
1 | Anthony Colandrea | UNLV |
1 | Brandon High | Cal |
1 | Brandon Ramirez | Fresno St |
1 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
1 | Cam Barfield | Hawai'i |
1 | Christian Washington | SDSU |
1 | Christopher Frew | Air Force |
1 | Cole Tabb | Stanford |
1 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
1 | DJ McKinney | UNM |
1 | Dominique McKenzie | BYU |
1 | E.J. Warner | Fresno St |
1 | Hunter Andrews | Utah |
1 | Ismail Mahdi | Arizona |
1 | Jack Layne | UNM |
1 | Jalen Dupree | CSU |
1 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
1 | Jayden Denegal | SDSU |
1 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
1 | Julian Dugger | WSU |
1 | Kanye Udoh | ASU |
1 | Kedrick Reescano | Arizona |
1 | LJ Martin | BYU |
1 | Landon Sims | Hawai'i |
1 | Maalik Murphy | Ore St |
1 | Maddux Madsen | Boise St |
1 | Micah Welch | Colorado |
1 | Nico Iamaleava | UCLA |
1 | Owen Allen | Air Force |
1 | Quincy Craig | Arizona |
1 | Sam Scott | Wyoming |
1 | Samuel Harris | Wyoming |
1 | Sedrick Irvin | Stanford |
1 | Sione I Moa | BYU |
1 | Sire Gaines | Boise St |
1 | Terron Kellman | Wyoming |
Total Carries
CAR | Player | Team |
---|---|---|
88 | Anthony Hankerson | Ore St |
77 | Raleek Brown | ASU |
77 | Waymond Jordan | USC |
76 | Kendrick Raphael | Cal |
75 | Micah Ford | Stanford |
69 | Bryson Barnes | Utah St |
67 | Lucky Sutton | SDSU |
65 | Bryson Donelson | Fresno St |
64 | Jonah Coleman | UW |
59 | Landon Sims | Hawai'i |
59 | NaQuari Rogers | Utah |
56 | Chubba Purdy | Nevada |
55 | Devon Dampier | Utah |
55 | LJ Martin | BYU |
55 | Sam Leavitt | ASU |
53 | Jalen Dupree | CSU |
51 | Liam Szarka | Air Force |
50 | Ismail Mahdi | Arizona |
50 | Kaidon Salter | Colorado |
50 | Miles Davis | Utah St |
49 | Sam Scott | Wyoming |
48 | Dylan Riley | Boise St |
47 | Demond Williams Jr. | UW |
47 | Scottre Humphrey | UNM |
46 | Anthony Colandrea | UNLV |
45 | Jai'Den Thomas | UNLV |
45 | Rayshon Luke | Fresno St |
44 | Eli Sanders | USC |
44 | Herschel Turner | Nevada |
44 | Nico Iamaleava | UCLA |
42 | Wayshawn Parker | Utah |
41 | DJ McKinney | UNM |
40 | Angel Johnson | WSU |
40 | Dylan Carson | Air Force |
40 | Micah Welch | Colorado |
39 | Jayden Limar | Oregon |
39 | Kanye Udoh | ASU |
38 | Kirby Vorhees | WSU |
38 | Sire Gaines | Boise St |
37 | Bear Bachmeier | BYU |
37 | Samuel Harris | Wyoming |
35 | Floyd Chalk IV | SJSU |
35 | Micah Alejado | Hawai'i |
34 | Damon Bankston | UNM |
34 | Malik Sherrod | Boise St |
34 | Noah Fifita | Arizona |
32 | Caleb Ramseur | Nevada |
32 | Javen Jacobs | Utah St |
31 | Cam Barfield | Hawai'i |
31 | Christian Washington | SDSU |
30 | Adam Mohammed | UW |
30 | Cole Tabb | Stanford |
30 | Lloyd Avant | CSU |
28 | Jayden Denegal | SDSU |
27 | Jabari Bates | SJSU |
27 | LJ Johnson Jr. | Cal |
27 | Luke Weaver | Hawai'i |
26 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
25 | Anthony Woods | UCLA |
25 | Cade Harris | Air Force |
24 | Dante Moore | Oregon |
24 | Keyvone Lee | UNLV |
24 | Owen Allen | Air Force |
23 | Brandon High | Cal |
23 | Jaivian Thomas | UCLA |
23 | Jordon Davison | Oregon |
23 | Terron Kellman | Wyoming |
22 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
22 | Quincy Craig | Arizona |
21 | Noah Whittington | Oregon |
21 | Simeon Price | Colorado |
21 | Zevi Eckhaus | WSU |
20 | Jayden Maiava | USC |
20 | Tahj Bullock | CSU |
19 | Ben Gulbranson | Stanford |
19 | Dekalon Taylor | Colorado |
19 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
18 | Kyson Brown | ASU |
18 | Maalik Murphy | Ore St |
17 | Elijah Gilliam | Fresno St |
17 | Jalen Berger | UCLA |
17 | Josh Johnson | Air Force |
17 | Kaden Anderson | Wyoming |
17 | Maddux Madsen | Boise St |
17 | Makhi Hughes | Oregon |
17 | Sione I Moa | BYU |
16 | E.J. Warner | Fresno St |
16 | Jaylon Glover | UNLV |
16 | Julian Dugger | WSU |
15 | Jack Layne | UNM |
15 | Leo Pulalasi | WSU |
15 | Sedrick Irvin | Stanford |
15 | Tuna Altahir | Stanford |
14 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
14 | Jay Harris | Oregon |
13 | Byrd Ficklin | Utah |
13 | Christopher Frew | Air Force |
13 | Hunter Andrews | Utah |
13 | Jackson Brousseau | CSU |
13 | Justin Marshall | CSU |
13 | Nate Johnson | Utah |
13 | Ryan Staub | Colorado |
13 | Salahadin Allah | Ore St |
12 | Bryce Duke | Utah |
12 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
12 | Lamar Radcliffe | SJSU |
12 | Noah White | Utah St |
11 | Brandon Ramirez | Fresno St |
11 | Jordan Washington | UW |
11 | King Miller | USC |
10 | Alex Orji | UNLV |
10 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
10 | Husan Longstreet | USC |
10 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
10 | Kedrick Reescano | Arizona |
10 | Max White | Wyoming |
10 | Terrence Gist | Air Force |
6 | Cody Hagen | BYU |
1 | Dominique McKenzie | BYU |
Longest
Lng | Player | Team |
---|---|---|
87 | Jabari Bates | SJSU |
77 | Dylan Riley | Boise St |
75 | King Miller | USC |
75 | Micah Ford | Stanford |
75 | Raleek Brown | ASU |
70 | Jai'Den Thomas | UNLV |
66 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
64 | Dylan Carson | Air Force |
64 | Herschel Turner | Nevada |
64 | Liam Szarka | Air Force |
61 | Scottre Humphrey | UNM |
60 | Ismail Mahdi | Arizona |
59 | Noah Whittington | Oregon |
58 | Javen Jacobs | Utah St |
58 | Miles Davis | Utah St |
57 | Bryson Donelson | Fresno St |
57 | Cody Hagen | BYU |
54 | Damon Bankston | UNM |
54 | Quincy Craig | Arizona |
53 | Jayden Limar | Oregon |
52 | Sam Leavitt | ASU |
50 | Samuel Harris | Wyoming |
49 | Cade Harris | Air Force |
49 | LJ Martin | BYU |
46 | Sire Gaines | Boise St |
45 | Leo Pulalasi | WSU |
44 | Micah Welch | Colorado |
44 | Rayshon Luke | Fresno St |
43 | Wayshawn Parker | Utah |
41 | Dominique McKenzie | BYU |
40 | Malik Sherrod | Boise St |
40 | Waymond Jordan | USC |
38 | Byrd Ficklin | Utah |
38 | Jonah Coleman | UW |
38 | Simeon Price | Colorado |
37 | Anthony Colandrea | UNLV |
35 | Kaidon Salter | Colorado |
34 | Kyson Brown | ASU |
33 | Anthony Woods | UCLA |
33 | Kendrick Raphael | Cal |
33 | Terron Kellman | Wyoming |
32 | Jaivian Thomas | UCLA |
32 | Nico Iamaleava | UCLA |
31 | Kirby Vorhees | WSU |
30 | Chubba Purdy | Nevada |
30 | E.J. Warner | Fresno St |
30 | Micah Alejado | Hawai'i |
29 | Ryan Staub | Colorado |
28 | Dante Moore | Oregon |
28 | Demond Williams Jr. | UW |
28 | Sam Scott | Wyoming |
27 | Cam Barfield | Hawai'i |
27 | Christian Washington | SDSU |
27 | Jalen Dupree | CSU |
26 | Anthony Hankerson | Ore St |
26 | Caleb Ramseur | Nevada |
25 | Adam Mohammed | UW |
25 | Elijah Gilliam | Fresno St |
25 | Hunter Andrews | Utah |
25 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
24 | Bryson Barnes | Utah St |
23 | Dekalon Taylor | Colorado |
23 | Devon Dampier | Utah |
23 | Lloyd Avant | CSU |
23 | NaQuari Rogers | Utah |
22 | Brandon High | Cal |
21 | Kanye Udoh | ASU |
20 | Eli Sanders | USC |
20 | Jalen Berger | UCLA |
20 | Lucky Sutton | SDSU |
20 | Noah White | Utah St |
19 | Da'Jaun Riggs | Oregon |
19 | Keyvone Lee | UNLV |
19 | Landon Sims | Hawai'i |
19 | Makhi Hughes | Oregon |
19 | Sione I Moa | BYU |
18 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
17 | DJ McKinney | UNM |
17 | Husan Longstreet | USC |
16 | Bear Bachmeier | BYU |
16 | Floyd Chalk IV | SJSU |
16 | Jay Harris | Oregon |
16 | Jayden Denegal | SDSU |
16 | Justin Marshall | CSU |
16 | Nate Johnson | Utah |
16 | Salahadin Allah | Ore St |
15 | Cole Tabb | Stanford |
15 | Jayden Maiava | USC |
15 | Jordan Washington | UW |
15 | Noah Fifita | Arizona |
15 | Sedrick Irvin | Stanford |
15 | Zevi Eckhaus | WSU |
14 | Christopher Frew | Air Force |
14 | Maddux Madsen | Boise St |
14 | Owen Allen | Air Force |
13 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
13 | Josh Johnson | Air Force |
13 | Kedrick Reescano | Arizona |
13 | Luke Weaver | Hawai'i |
12 | Angel Johnson | WSU |
12 | Bryce Duke | Utah |
12 | Jackson Brousseau | CSU |
12 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
12 | LJ Johnson Jr. | Cal |
11 | Alex Orji | UNLV |
11 | Maalik Murphy | Ore St |
10 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
10 | Brandon Ramirez | Fresno St |
10 | Jack Layne | UNM |
10 | Max White | Wyoming |
10 | Tahj Bullock | CSU |
9 | Jaylon Glover | UNLV |
9 | Jordon Davison | Oregon |
9 | Julian Dugger | WSU |
9 | Kaden Anderson | Wyoming |
9 | Terrence Gist | Air Force |
9 | Tuna Altahir | Stanford |
8 | Lamar Radcliffe | SJSU |
7 | Ben Gulbranson | Stanford |