
 By SuperWest Sports Staff
September 10, 2025
Player receiving stats reflect the ability of wideouts, tight ends, and RBs out of the backfield to gain yardage, move the chains, and create big-play opportunities that fuel a team’s offense.
In this group of tables, we track Total Receiving Yards, Receiving Touchdowns, Receptions, Yards per Reception, Receiving Yards per Game, and Longest Reception.
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Rushing | Player Defense
Total Receiving Yards
Yds | Player | Team |
---|---|---|
589 | Makai Lemon | USC |
520 | Danny Scudero | SJSU |
483 | Jordyn Tyson | ASU |
439 | Cade Harris | Air Force |
405 | Trent Walker | Ore St |
369 | Braden Pegan | Utah St |
355 | Jaden Bradley | UNLV |
355 | Pofele Ashlock | Hawai'i |
348 | Ryan Davis | Utah |
344 | Trond Grizzell | Cal |
338 | Bryce Farrell | Stanford |
334 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
303 | CJ Williams | Stanford |
296 | Dakorien Moore | Oregon |
293 | Jordan Napier | SDSU |
288 | Brady Boyd | Utah St |
278 | Ja'Kobi Lane | USC |
275 | Denzel Boston | UW |
269 | Kyri Shoels | SJSU |
264 | Javin Whatley | Arizona |
260 | Quin Smith | Air Force |
257 | Tastean Reddicks | Ore St |
255 | Josh Meredith | WSU |
248 | Lake McRee | USC |
247 | Dorian Thomas | UNM |
246 | Dallen Bentley | Utah |
241 | Jackson Harris | Hawai'i |
240 | Latrell Caples | Boise St |
237 | Jacob De Jesus | Cal |
234 | Chase Roberts | BYU |
225 | Kwazi Gilmer | UCLA |
223 | Mason Mini | Cal |
220 | Joseph Williams | Colorado |
216 | Chris Marshall | Boise St |
212 | Malik Benson | Oregon |
212 | Tony Freeman | WSU |
211 | Sincere Brown | Colorado |
204 | Kenyon Sadiq | Oregon |
200 | Omarion Miller | Colorado |
197 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
195 | Landon Sims | Hawai'i |
193 | Ben Ford | Boise St |
192 | Brandon White | Hawai'i |
192 | Carsen Ryan | BYU |
191 | Tama Uiliata | Hawai'i |
190 | Caden High | Stanford |
181 | Marcus Bellon | Nevada |
176 | David Wells Jr. | Ore St |
176 | Jonah Coleman | UW |
171 | Josiah Freeman | Fresno St |
168 | Leland Smith | SJSU |
167 | Mark Hamper | Cal |
164 | Jordan Brown | Nevada |
163 | Keagan Johnson | UNM |
162 | Dezmen Roebuck | UW |
160 | Chamon Metayer | ASU |
158 | Jackson Canaan | SJSU |
156 | Armani Winfield | CSU |
156 | Ezekiel Avit | Fresno St |
151 | Cam Barfield | Hawai'i |
148 | Broc Lane | Utah St |
148 | Matt Lauter | Boise St |
143 | Karsyn Pupunu | Hawai'i |
137 | Troy Omeire | UNLV |
136 | Bryce Caufield | Ore St |
133 | Damon Bankston | UNM |
131 | Tommy Maher | CSU |
130 | Sam Roush | Stanford |
128 | Luke Wysong | Arizona |
128 | Miles Davis | Utah St |
126 | Jacob Bostick | SDSU |
124 | Chris Hunter | Arizona |
123 | Mikey Matthews | UCLA |
122 | Jeremiah Noga | WSU |
118 | Kris Hutson | Arizona |
115 | Eli Sanders | USC |
113 | Javen Jacobs | Utah St |
112 | Jeremiah McClellan | Oregon |
111 | Jett Carpenter | Nevada |
109 | James Roberson | Air Force |
108 | Carter Pabst | WSU |
107 | Raleek Brown | ASU |
107 | Walker Lyons | USC |
106 | Dekalon Taylor | Colorado |
105 | Parker Kingston | BYU |
103 | Anthony Woods | UCLA |
98 | Bryson Donelson | Fresno St |
98 | Daejon Reynolds | UNLV |
98 | Kamron Beachem | Fresno St |
97 | Rayshon Luke | Fresno St |
96 | Tobias Merriweather | Utah |
95 | Jaxxon Warren | CSU |
95 | Tanook Hines | USC |
95 | Var'Keyes Gumms | UNLV |
94 | Shawn Miller | UNM |
93 | Derek Eusebio | ASU |
91 | Wayshawn Parker | Utah |
89 | Drelon Miller | Colorado |
89 | Dylan Riley | Boise St |
85 | Donovan Brown | SDSU |
85 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
84 | JoJo Earle | UNLV |
84 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
83 | Matt Wagner | Boise St |
83 | Omari Evans | UW |
83 | Richie Anderson | Fresno St |
82 | Brandon Phelps | Arizona |
81 | Kahanu Davis | Utah St |
80 | Zach Williams | USC |
78 | JJ Buchanan | Utah |
77 | Micah Ford | Stanford |
74 | Quaron Adams | Cal |
72 | Jordan King | Cal |
72 | Kyson Brown | ASU |
70 | Maxwell Woods | WSU |
67 | Raiden Vines-Bright | UW |
65 | Hunter Andrews | Utah |
64 | Adam Mohammed | UW |
64 | Ismail Mahdi | Arizona |
63 | Jalen Dupree | CSU |
63 | Malik Sherrod | Boise St |
63 | Tre Spivey | Arizona |
59 | Hykeem Williams | Colorado |
59 | Ky Woods | Nevada |
59 | Mikey Welsh | SDSU |
58 | Jordan Brown | Fresno St |
57 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
56 | LJ Martin | BYU |
55 | Blaze Kamoku | Hawai'i |
55 | Jayon Farrar | Fresno St |
55 | Larry Simmons | Utah |
54 | Leon Neal Jr. | WSU |
54 | Rashid Williams | UW |
53 | Michael Buckley | UNM |
52 | Cody Hagen | BYU |
52 | Devin Ellison | WSU |
52 | Kirby Vorhees | WSU |
51 | Jaiven Plummer | Cal |
51 | Jamari Johnson | Oregon |
51 | Jay Harris | Oregon |
51 | Kyler Kasper | Oregon |
51 | Sam Olson | Arizona |
50 | Decker DeGraaf | UW |
50 | Jack Pedersen | UCLA |
49 | Hudson Habermehl | UCLA |
49 | Jayden Limar | Oregon |
49 | Landon Wright | WSU |
49 | Myles Libman | Stanford |
49 | Quinton Brown | Boise St |
49 | Trey Leckner | WSU |
49 | Waymond Jordan | USC |
48 | Micah Welch | Colorado |
48 | Rocky Beers | CSU |
48 | Sam Scott | Wyoming |
45 | Eric Richardson | Wyoming |
45 | Justin Marshall | CSU |
44 | Cameron Bates | Boise St |
44 | Jaren Hamilton | ASU |
44 | Lloyd Avant | CSU |
43 | Brandon Ramirez | Fresno St |
43 | Bruin Fleischmann | Air Force |
43 | Lavon Brown | CSU |
43 | NaQuari Rogers | Utah |
43 | Rico Flores | UCLA |
42 | Jaivian Thomas | UCLA |
42 | Tuli Tagovailoa-Amosa | SJSU |
41 | Jordan Ross | CSU |
41 | Landon Morris | Cal |
41 | Zhaiel Smith | UNM |
39 | Josh Sterzer | Utah St |
39 | Leo Pulalasi | WSU |
39 | Malik McClain | ASU |
39 | Tay Lanier | CSU |
38 | DJ McKinney | UNM |
38 | Jackson Holman | Wyoming |
38 | Jaden Richardson | USC |
38 | Keyvone Lee | UNLV |
37 | Isaiah Hardge | Colorado |
36 | Chico Holt | Stanford |
36 | Samuel Harris | Wyoming |
35 | Anthony Hankerson | Ore St |
35 | Evan Svoboda | Wyoming |
35 | Xavier Jordan | USC |
34 | Devon Tauaefa | Hawai'i |
34 | Sione I Moa | BYU |
33 | Angel Johnson | WSU |
33 | Cade Keith | UNM |
33 | Jaylen Sargent | Wyoming |
33 | Max Ware | Hawai'i |
33 | Sire Gaines | Boise St |
32 | Cameron Harpole | ASU |
32 | Jordan Malau'ulu | Fresno St |
32 | Nathan Acevedo | SDSU |
32 | Nick Elksnis | UNLV |
32 | Taeshaun Lyons | UNLV |
31 | Jeffrey Johnson | Cal |
31 | Justius Lowe | Oregon |
30 | Eddie Freauff | Ore St |
30 | Isaiah Mizell | Arizona |
30 | Jojo Phillips | BYU |
30 | Nicholas Cenacle | Hawai'i |
30 | Terrell Timmons Jr. | Colorado |
29 | Caleb Ramseur | Nevada |
28 | Justice Williams | UW |
27 | Elijah Gilliam | Fresno St |
26 | Karson Boschma | Ore St |
26 | Salahadin Allah | Ore St |
26 | Zach Atkins | Colorado |
25 | Harold Duvall | Fresno St |
25 | Prince Strachan | USC |
25 | Zachary Card | Ore St |
24 | Chase Penry | Boise St |
24 | Gio Richardson | Arizona |
24 | Makhi Hughes | Oregon |
24 | Petey Tucker | CSU |
23 | Dakota Thomas | Nevada |
23 | Jahlil McClain | Fresno St |
23 | Jai'Den Thomas | UNLV |
22 | Anthony Wilhite | Arizona |
22 | Chris Lawson | UW |
22 | Cooper Perry | Oregon |
22 | Deshaun Buchanan | UNM |
21 | Jackson Ford | SDSU |
21 | Jalen Berger | UCLA |
21 | Jaylan Bean | Wyoming |
21 | Noah White | Utah St |
20 | Jaedon Wilson | UCLA |
19 | Jaylon Glover | UNLV |
18 | Ezavier Staples | UCLA |
18 | Isaiah Blair | UNM |
18 | Quentin Gibson | Colorado |
18 | Ryan Wolfer | SDSU |
17 | Terron Kellman | Wyoming |
16 | Charlie Coenen | Wyoming |
16 | Christian Washington | SDSU |
16 | Scottre Humphrey | UNM |
16 | Seth Adams | SDSU |
15 | Nate Floyd | Nevada |
15 | Riley Williams | Ore St |
14 | Benjamin Blackburn | Stanford |
14 | Cooper Hoch | SJSU |
14 | Jake Tarwater | Fresno St |
14 | Jayden Dixon-Veal | Cal |
14 | Jovesa Damuni | BYU |
13 | Ademola Faleye | WSU |
13 | Bricen Brantley | Wyoming |
13 | King Miller | USC |
13 | Koa Eldredge | Hawai'i |
12 | Beau Baker | WSU |
12 | Demetric Whitlock Jr. | Boise St |
12 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
12 | Jabari Bates | SJSU |
12 | Jordan Onovughe | Stanford |
12 | Quincy Craig | Arizona |
11 | Marquis Crosby | Ore St |
10 | Audric Harris | UW |
10 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
10 | David Cordero | Hawai'i |
10 | Devin Hyatt | Arizona |
10 | Gabe Milbourn | Ore St |
10 | Malachi Durant | Ore St |
10 | Malachi Riley | SJSU |
10 | Nate Burleson II | Nevada |
10 | Nick Delgadillo | Hawai'i |
10 | Noah Whittington | Oregon |
10 | Quentin Moore | UW |
9 | Branden Ganashamoorthy | WSU |
9 | Carson Tabaracci | USC |
9 | Isaac Torres | Cal |
9 | Justin Erb | Wyoming |
9 | Leyton Smithson | WSU |
9 | Simeon Price | Colorado |
8 | Brock Lium | Fresno St |
8 | Cole Tabb | Stanford |
8 | Jerry Mcclure | SDSU |
8 | Rowan Reay | BYU |
8 | Simon Mapa | UNM |
8 | Tiger Bachmeier | BYU |
7 | Kendrick Raphael | Cal |
7 | Koy Moore | UNLV |
7 | Marcus Brown | Stanford |
6 | Bryce Duke | Utah |
6 | Christopher Frew | Air Force |
6 | Clay Nanke | Wyoming |
6 | Corey Simms | USC |
6 | Javion Kinnard | CSU |
6 | Kanye Udoh | ASU |
6 | Matthew Coleman | SJSU |
6 | Otto Tia | Utah |
5 | Anthony Frias II | UCLA |
5 | Brandon High | Cal |
5 | Keyan Burnett | Arizona |
5 | Max White | Wyoming |
5 | Noah Moeaki | BYU |
5 | Tylor Latham | Air Force |
4 | Daijon Calimon | Nevada |
4 | Hudson Cedarland | WSU |
4 | Jake Reichle | Ore St |
4 | Noah Fox-Flores | UCLA |
3 | Brendan Doyle | Stanford |
3 | Dj Jordan | USC |
3 | Jace Henry | Nevada |
3 | Khamari Anderson | ASU |
3 | Kojo Antwi | CSU |
2 | Daniel Bray | Utah |
2 | LJ Johnson Jr. | Cal |
2 | Lucky Sutton | SDSU |
1 | Ashton Hayes | Nevada |
1 | Wesley Yarbrough | Arizona |
-3 | Myles Kitt-Denton | SDSU |
Receiving Yards Per Game
Y/G | Player | Team |
---|---|---|
130.0 | Danny Scudero | SJSU |
117.8 | Makai Lemon | USC |
109.8 | Cade Harris | Air Force |
96.6 | Jordyn Tyson | ASU |
88.8 | Jaden Bradley | UNLV |
83.5 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
81.0 | Trent Walker | Ore St |
73.8 | Braden Pegan | Utah St |
73.2 | Jordan Napier | SDSU |
69.6 | Ryan Davis | Utah |
68.8 | Trond Grizzell | Cal |
68.8 | Denzel Boston | UW |
67.6 | Bryce Farrell | Stanford |
67.2 | Kyri Shoels | SJSU |
66.0 | Javin Whatley | Arizona |
65.0 | Quin Smith | Air Force |
61.8 | Dorian Thomas | UNM |
60.6 | CJ Williams | Stanford |
60.0 | Latrell Caples | Boise St |
59.2 | Dakorien Moore | Oregon |
59.2 | Pofele Ashlock | Hawai'i |
58.5 | Chase Roberts | BYU |
57.6 | Brady Boyd | Utah St |
56.2 | Kwazi Gilmer | UCLA |
55.6 | Ja'Kobi Lane | USC |
54.0 | Chris Marshall | Boise St |
51.4 | Tastean Reddicks | Ore St |
51.0 | Josh Meredith | WSU |
49.6 | Lake McRee | USC |
49.2 | Dallen Bentley | Utah |
48.2 | Ben Ford | Boise St |
48.0 | Carsen Ryan | BYU |
47.4 | Jacob De Jesus | Cal |
45.2 | Marcus Bellon | Nevada |
44.6 | Mason Mini | Cal |
44.0 | Jonah Coleman | UW |
44.0 | Joseph Williams | Colorado |
42.4 | Malik Benson | Oregon |
42.4 | Tony Freeman | WSU |
42.0 | Leland Smith | SJSU |
41.0 | Jordan Brown | Nevada |
40.8 | Kenyon Sadiq | Oregon |
40.8 | Keagan Johnson | UNM |
40.5 | Dezmen Roebuck | UW |
40.2 | Jackson Harris | Hawai'i |
40.0 | Omarion Miller | Colorado |
39.5 | Jackson Canaan | SJSU |
39.4 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
39.0 | Armani Winfield | CSU |
38.0 | Caden High | Stanford |
37.0 | Matt Lauter | Boise St |
35.2 | David Wells Jr. | Ore St |
34.2 | Troy Omeire | UNLV |
34.2 | Josiah Freeman | Fresno St |
33.4 | Mark Hamper | Cal |
33.2 | Damon Bankston | UNM |
32.8 | Tommy Maher | CSU |
32.5 | Landon Sims | Hawai'i |
32.0 | Brandon White | Hawai'i |
32.0 | Chamon Metayer | ASU |
32.0 | Luke Wysong | Arizona |
31.8 | Tama Uiliata | Hawai'i |
31.5 | Jacob Bostick | SDSU |
31.2 | Ezekiel Avit | Fresno St |
31.0 | Chris Hunter | Arizona |
30.8 | Mikey Matthews | UCLA |
29.5 | Kris Hutson | Arizona |
27.8 | Jett Carpenter | Nevada |
27.2 | Bryce Caufield | Ore St |
26.2 | Parker Kingston | BYU |
26.0 | Sam Roush | Stanford |
25.8 | Anthony Woods | UCLA |
25.6 | Miles Davis | Utah St |
25.2 | Cam Barfield | Hawai'i |
24.4 | Jeremiah Noga | WSU |
23.8 | Karsyn Pupunu | Hawai'i |
22.6 | Javen Jacobs | Utah St |
21.4 | Raleek Brown | ASU |
21.4 | Walker Lyons | USC |
21.2 | Donovan Brown | SDSU |
21.2 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
21.2 | Dekalon Taylor | Colorado |
21.0 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
20.8 | Matt Wagner | Boise St |
19.6 | Bryson Donelson | Fresno St |
19.4 | Rayshon Luke | Fresno St |
17.8 | Drelon Miller | Colorado |
15.8 | Jalen Dupree | CSU |
15.8 | Malik Sherrod | Boise St |
13.0 | Hunter Andrews | Utah |
10.4 | Kirby Vorhees | WSU |
9.8 | Trey Leckner | WSU |
5.8 | Jai'Den Thomas | UNLV |
Yards Per Reception
Y/R | Player | Team |
---|---|---|
28.9 | Quin Smith | Air Force |
27.4 | Cade Harris | Air Force |
21.6 | Chris Marshall | Boise St |
21.4 | Ja'Kobi Lane | USC |
20.7 | Lake McRee | USC |
19.9 | Bryce Farrell | Stanford |
18.2 | Omarion Miller | Colorado |
17.8 | Jaden Bradley | UNLV |
17.5 | Ben Ford | Boise St |
17.2 | Trond Grizzell | Cal |
16.8 | Makai Lemon | USC |
16.8 | Leland Smith | SJSU |
16.2 | Dezmen Roebuck | UW |
16.0 | Carsen Ryan | BYU |
16.0 | Jonah Coleman | UW |
16.0 | Latrell Caples | Boise St |
16.0 | Luke Wysong | Arizona |
15.8 | Danny Scudero | SJSU |
15.7 | Joseph Williams | Colorado |
15.6 | Dakorien Moore | Oregon |
15.5 | Javin Whatley | Arizona |
15.4 | Braden Pegan | Utah St |
15.2 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
15.2 | Brady Boyd | Utah St |
14.8 | Kris Hutson | Arizona |
14.6 | Chase Roberts | BYU |
14.5 | Denzel Boston | UW |
14.2 | Armani Winfield | CSU |
14.2 | Jackson Harris | Hawai'i |
13.6 | Kenyon Sadiq | Oregon |
13.6 | Caden High | Stanford |
13.5 | Tastean Reddicks | Ore St |
13.5 | Trent Walker | Ore St |
13.4 | Josh Meredith | WSU |
13.3 | Damon Bankston | UNM |
13.2 | Malik Benson | Oregon |
13.0 | Sam Roush | Stanford |
12.9 | Marcus Bellon | Nevada |
12.8 | Mark Hamper | Cal |
12.6 | Jordan Brown | Nevada |
12.6 | Jacob Bostick | SDSU |
12.6 | David Wells Jr. | Ore St |
12.5 | Keagan Johnson | UNM |
12.4 | Chris Hunter | Arizona |
12.4 | Jordyn Tyson | ASU |
12.3 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
12.3 | Mikey Matthews | UCLA |
12.2 | Josiah Freeman | Fresno St |
12.2 | Jeremiah Noga | WSU |
12.2 | Jackson Canaan | SJSU |
11.8 | Kwazi Gilmer | UCLA |
11.7 | Jordan Napier | SDSU |
11.7 | Kyri Shoels | SJSU |
11.6 | Cam Barfield | Hawai'i |
11.4 | Matt Lauter | Boise St |
11.2 | Dallen Bentley | Utah |
10.7 | Walker Lyons | USC |
10.6 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
10.6 | Dekalon Taylor | Colorado |
10.5 | Troy Omeire | UNLV |
10.5 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
10.4 | CJ Williams | Stanford |
10.4 | Matt Wagner | Boise St |
10.3 | Dorian Thomas | UNM |
10.1 | Tony Freeman | WSU |
9.7 | Mason Mini | Cal |
9.7 | Ryan Davis | Utah |
9.4 | Chamon Metayer | ASU |
9.4 | Tommy Maher | CSU |
9.3 | Pofele Ashlock | Hawai'i |
9.2 | Jett Carpenter | Nevada |
9.1 | Brandon White | Hawai'i |
9.1 | Tama Uiliata | Hawai'i |
8.9 | Drelon Miller | Colorado |
8.9 | Landon Sims | Hawai'i |
8.8 | Jacob De Jesus | Cal |
8.7 | Ezekiel Avit | Fresno St |
8.5 | Donovan Brown | SDSU |
8.2 | Bryson Donelson | Fresno St |
8.0 | Miles Davis | Utah St |
7.9 | Karsyn Pupunu | Hawai'i |
7.9 | Anthony Woods | UCLA |
7.9 | Jalen Dupree | CSU |
7.9 | Malik Sherrod | Boise St |
7.6 | Bryce Caufield | Ore St |
7.5 | Parker Kingston | BYU |
7.1 | Javen Jacobs | Utah St |
6.5 | Hunter Andrews | Utah |
6.5 | Rayshon Luke | Fresno St |
5.6 | Raleek Brown | ASU |
4.9 | Trey Leckner | WSU |
4.3 | Kirby Vorhees | WSU |
2.9 | Jai'Den Thomas | UNLV |
Receiving Touchdowns
TDs | Player | Team |
---|---|---|
7 | Jordyn Tyson | ASU |
5 | Makai Lemon | USC |
4 | Braden Pegan | Utah St |
4 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
3 | Ben Ford | Boise St |
3 | Brady Boyd | Utah St |
3 | Chase Roberts | BYU |
3 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
3 | Dallen Bentley | Utah |
3 | Danny Scudero | SJSU |
3 | Denzel Boston | UW |
3 | Dorian Thomas | UNM |
3 | Jackson Harris | Hawai'i |
3 | Kenyon Sadiq | Oregon |
3 | Mason Mini | Cal |
3 | Miles Davis | Utah St |
3 | Pofele Ashlock | Hawai'i |
3 | Quin Smith | Air Force |
2 | Bruin Fleischmann | Air Force |
2 | Cade Harris | Air Force |
2 | Cam Barfield | Hawai'i |
2 | Carsen Ryan | BYU |
2 | Dakorien Moore | Oregon |
2 | Dekalon Taylor | Colorado |
2 | JJ Buchanan | Utah |
2 | Jacob Bostick | SDSU |
2 | Jacob De Jesus | Cal |
2 | Jaden Bradley | UNLV |
2 | Javin Whatley | Arizona |
2 | Joseph Williams | Colorado |
2 | Kyri Shoels | SJSU |
2 | Latrell Caples | Boise St |
2 | Malik Benson | Oregon |
2 | Richie Anderson | Fresno St |
2 | Ryan Davis | Utah |
2 | Sam Roush | Stanford |
2 | Sincere Brown | Colorado |
2 | Tre Spivey | Arizona |
2 | Trey Leckner | WSU |
2 | Walker Lyons | USC |
2 | Wayshawn Parker | Utah |
1 | Ademola Faleye | WSU |
1 | Anthony Woods | UCLA |
1 | Beau Baker | WSU |
1 | Benjamin Blackburn | Stanford |
1 | Blaze Kamoku | Hawai'i |
1 | Brandon Phelps | Arizona |
1 | Brandon White | Hawai'i |
1 | Broc Lane | Utah St |
1 | Bryce Caufield | Ore St |
1 | Bryce Duke | Utah |
1 | Bryce Farrell | Stanford |
1 | Cade Keith | UNM |
1 | Carson Tabaracci | USC |
1 | Chamon Metayer | ASU |
1 | Chris Marshall | Boise St |
1 | Daejon Reynolds | UNLV |
1 | Damon Bankston | UNM |
1 | David Wells Jr. | Ore St |
1 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
1 | Devin Ellison | WSU |
1 | Dezmen Roebuck | UW |
1 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
1 | Drelon Miller | Colorado |
1 | Dylan Riley | Boise St |
1 | Eddie Freauff | Ore St |
1 | Eli Sanders | USC |
1 | Eric Richardson | Wyoming |
1 | Harold Duvall | Fresno St |
1 | Ismail Mahdi | Arizona |
1 | Ja'Kobi Lane | USC |
1 | Jake Reichle | Ore St |
1 | Jamari Johnson | Oregon |
1 | Javen Jacobs | Utah St |
1 | Jaxxon Warren | CSU |
1 | Jayden Dixon-Veal | Cal |
1 | Jeremiah McClellan | Oregon |
1 | Jeremiah Noga | WSU |
1 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
1 | Jonah Coleman | UW |
1 | Jordan Brown | Fresno St |
1 | Jordan King | Cal |
1 | Jordan Napier | SDSU |
1 | Josh Meredith | WSU |
1 | Josh Sterzer | Utah St |
1 | Kahanu Davis | Utah St |
1 | Karson Boschma | Ore St |
1 | Keagan Johnson | UNM |
1 | Kris Hutson | Arizona |
1 | Kwazi Gilmer | UCLA |
1 | Ky Woods | Nevada |
1 | Lake McRee | USC |
1 | Landon Morris | Cal |
1 | Landon Sims | Hawai'i |
1 | Larry Simmons | Utah |
1 | Leland Smith | SJSU |
1 | Leon Neal Jr. | WSU |
1 | Malachi Durant | Ore St |
1 | Marcus Bellon | Nevada |
1 | Marquis Crosby | Ore St |
1 | Matt Lauter | Boise St |
1 | Myles Libman | Stanford |
1 | Nick Elksnis | UNLV |
1 | Noah Fox-Flores | UCLA |
1 | Noah Moeaki | BYU |
1 | Omari Evans | UW |
1 | Omarion Miller | Colorado |
1 | Quinton Brown | Boise St |
1 | Rayshon Luke | Fresno St |
1 | Rocky Beers | CSU |
1 | Sam Olson | Arizona |
1 | Scottre Humphrey | UNM |
1 | Shawn Miller | UNM |
1 | Simon Mapa | UNM |
1 | Taeshaun Lyons | UNLV |
1 | Tanook Hines | USC |
1 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
1 | Trond Grizzell | Cal |
1 | Troy Omeire | UNLV |
1 | Var'Keyes Gumms | UNLV |
Receptions
REC | Player | Team |
---|---|---|
39 | Jordyn Tyson | ASU |
38 | Pofele Ashlock | Hawai'i |
36 | Ryan Davis | Utah |
35 | Makai Lemon | USC |
33 | Danny Scudero | SJSU |
30 | Trent Walker | Ore St |
29 | CJ Williams | Stanford |
27 | Jacob De Jesus | Cal |
25 | Jordan Napier | SDSU |
24 | Braden Pegan | Utah St |
24 | Dorian Thomas | UNM |
23 | Kyri Shoels | SJSU |
23 | Mason Mini | Cal |
22 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
22 | Dallen Bentley | Utah |
22 | Landon Sims | Hawai'i |
21 | Brandon White | Hawai'i |
21 | Tama Uiliata | Hawai'i |
21 | Tony Freeman | WSU |
20 | Jaden Bradley | UNLV |
20 | Trond Grizzell | Cal |
19 | Brady Boyd | Utah St |
19 | Dakorien Moore | Oregon |
19 | Denzel Boston | UW |
19 | Josh Meredith | WSU |
19 | Kwazi Gilmer | UCLA |
19 | Raleek Brown | ASU |
19 | Tastean Reddicks | Ore St |
18 | Bryce Caufield | Ore St |
18 | Ezekiel Avit | Fresno St |
18 | Karsyn Pupunu | Hawai'i |
17 | Bryce Farrell | Stanford |
17 | Chamon Metayer | ASU |
17 | Jackson Harris | Hawai'i |
17 | Javin Whatley | Arizona |
16 | Cade Harris | Air Force |
16 | Chase Roberts | BYU |
16 | Gary Bryant Jr. | Oregon |
16 | Javen Jacobs | Utah St |
16 | Malik Benson | Oregon |
16 | Miles Davis | Utah St |
15 | Kenyon Sadiq | Oregon |
15 | Latrell Caples | Boise St |
15 | Rayshon Luke | Fresno St |
14 | Caden High | Stanford |
14 | David Wells Jr. | Ore St |
14 | Joseph Williams | Colorado |
14 | Josiah Freeman | Fresno St |
14 | Marcus Bellon | Nevada |
14 | Parker Kingston | BYU |
14 | Tommy Maher | CSU |
13 | Anthony Woods | UCLA |
13 | Cam Barfield | Hawai'i |
13 | Ja'Kobi Lane | USC |
13 | Jackson Canaan | SJSU |
13 | Jordan Brown | Nevada |
13 | Keagan Johnson | UNM |
13 | Mark Hamper | Cal |
13 | Matt Lauter | Boise St |
13 | Troy Omeire | UNLV |
12 | Bryson Donelson | Fresno St |
12 | Carsen Ryan | BYU |
12 | Jett Carpenter | Nevada |
12 | Kirby Vorhees | WSU |
12 | Lake McRee | USC |
11 | Armani Winfield | CSU |
11 | Ben Ford | Boise St |
11 | Jonah Coleman | UW |
11 | Omarion Miller | Colorado |
10 | Chris Hunter | Arizona |
10 | Chris Marshall | Boise St |
10 | Damon Bankston | UNM |
10 | Dekalon Taylor | Colorado |
10 | Dezmen Roebuck | UW |
10 | Donovan Brown | SDSU |
10 | Drelon Miller | Colorado |
10 | Hunter Andrews | Utah |
10 | Jacob Bostick | SDSU |
10 | Jeremiah Noga | WSU |
10 | Leland Smith | SJSU |
10 | Mikey Matthews | UCLA |
10 | Sam Roush | Stanford |
10 | Trey Leckner | WSU |
10 | Walker Lyons | USC |
9 | Broc Lane | Utah St |
9 | JJ Buchanan | Utah |
9 | Maxwell Woods | WSU |
9 | Quin Smith | Air Force |
9 | Tanook Hines | USC |
8 | Jai'Den Thomas | UNLV |
8 | Jalen Dupree | CSU |
8 | Jeremiah McClellan | Oregon |
8 | Johnmichael Gyllenborg | Wyoming |
8 | Jordan King | Cal |
8 | Kris Hutson | Arizona |
8 | Kyson Brown | ASU |
8 | Luke Wysong | Arizona |
8 | Malik Sherrod | Boise St |
8 | Matt Wagner | Boise St |
8 | Micah Ford | Stanford |
8 | Richie Anderson | Fresno St |
8 | Sincere Brown | Colorado |
8 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA |
7 | Daejon Reynolds | UNLV |
7 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
7 | Decker DeGraaf | UW |
7 | Eli Sanders | USC |
7 | Hudson Habermehl | UCLA |
7 | Hykeem Williams | Colorado |
7 | Ismail Mahdi | Arizona |
7 | Jack Pedersen | UCLA |
7 | Jaxxon Warren | CSU |
7 | Jayden Limar | Oregon |
7 | JoJo Earle | UNLV |
7 | Micah Welch | Colorado |
7 | Sam Olson | Arizona |
7 | Var'Keyes Gumms | UNLV |
6 | Brandon Phelps | Arizona |
6 | Bruin Fleischmann | Air Force |
6 | Cade Keith | UNM |
6 | Jamari Johnson | Oregon |
6 | Jayon Farrar | Fresno St |
6 | LJ Martin | BYU |
6 | Leon Neal Jr. | WSU |
6 | Lloyd Avant | CSU |
6 | Sire Gaines | Boise St |
6 | Tay Lanier | CSU |
6 | Tobias Merriweather | Utah |
6 | Waymond Jordan | USC |
6 | Wayshawn Parker | Utah |
5 | Adam Mohammed | UW |
5 | Anthony Hankerson | Ore St |
5 | Blaze Kamoku | Hawai'i |
5 | Carter Pabst | WSU |
5 | Cody Hagen | BYU |
5 | Cooper Perry | Oregon |
5 | DJ McKinney | UNM |
5 | Isaiah Hardge | Colorado |
5 | Jaivian Thomas | UCLA |
