
 By SuperWest Sports Staff
September 10, 2025
Player defensive stats showcase individual impact through tackles, sacks, and turnovers, highlighting how key defenders disrupt offenses and contribute to their team’s success.
In this group of tables, we track:
- Solo Tackles
- Total Tackles
- Tackles for Loss
- Sacks
- Interceptions
- Passes Defended
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Player Passing | Player Receiving | Player Rushing | Player Defense
Total Tackles
Tot | Player | Team |
---|---|---|
41 | Jadon Pearson | Fresno St |
39 | Matt Rose | Stanford |
38 | Owen Long | CSU |
37 | Isaiah Chisom | UCLA |
36 | John Miller | Utah St |
35 | JonJon Vaughns | UCLA |
34 | Cade Uluave | Cal |
34 | Jaxton Eck | UNM |
33 | Jordan Crook | ASU |
33 | Luke Ferrelli | Cal |
31 | Blake Fletcher | Air Force |
31 | Dexter Foster | Ore St |
31 | Skyler Thomas | Ore St |
30 | Dylan Labarbera | Nevada |
30 | Keyshaun Elliott | ASU |
29 | Marsel McDuffie | UNLV |
29 | Noah Avinger | Utah St |
29 | Peter Manuma | Hawai'i |
27 | Bronson Olevao | Utah St |
27 | Bryce Boettcher | Oregon |
27 | Eric Gentry | USC |
27 | Jordan Pollard | SJSU |
26 | Brevin Hamblin | Utah St |
26 | Carson Tujague | Utah St |
26 | Stone Combs | Nevada |
26 | Ty Benefield | Boise St |
26 | William Holmes | Utah St |
25 | Jake Pope | UNLV |
25 | Myles Rowser | ASU |
24 | Isaiah Crosby | Cal |
24 | Jaheim Patterson | Ore St |
24 | Tawfiq Byard | Colorado |
24 | Tyree Morris | Utah St |
23 | Jalen Apalit-Williams | SJSU |
23 | Jalen Smith | Hawai'i |
23 | Marco Notarainni | Boise St |
23 | Matthew Durrance | WSU |
23 | Owen Chambliss | SDSU |
23 | Parker McKenna | WSU |
23 | Scotty Edwards | Stanford |
22 | Jaheem Joseph | UNLV |
22 | Jamih Otis | Hawai'i |
22 | K'Vion Thunderbird | Fresno St |
22 | Kasen Kinchen | Nevada |
22 | Reginald Hughes | Colorado |
21 | Camryn Bracha | Fresno St |
21 | Zion Washington | Boise St |
20 | A.J. Odums | Nevada |
20 | Brayden Johnson | Wyoming |
20 | Elijah Palmer | Hawai'i |
20 | Finn Claypool | Fresno St |
20 | Nate Ritchie | Utah |
20 | Taniela Latu | SJSU |
19 | Bishop Fitzgerald | USC |
19 | Blesyng Alualu-Tuiolemotu | UNLV |
19 | Caleb Francl | WSU |
19 | Genesis Smith | Arizona |
19 | Hayden McDonald | Nevada |
19 | Jeremiah Earby | Boise St |
19 | Key Lawrence | UCLA |
19 | Martavius French | Colorado |
19 | Simeon Harris | Fresno St |
19 | Tano Letuli | SDSU |
18 | Aamaris Brown | UNLV |
18 | Anthony Palano | WSU |
18 | Jaivion Green | Stanford |
18 | Jake Jarmolowich | CSU |
18 | Jayden Davis | Fresno St |
18 | Lemondre Joe | CSU |
18 | Roger Jones Jr. | Air Force |
18 | Teitum Tuioti | Oregon |
17 | Aaron Flowers | Oregon |
17 | Adrian Wilson | ASU |
17 | Cole Martin | UCLA |
17 | Deven Bryant | UW |
17 | Jackson Bennee | Utah |
17 | Jaheim Wilson-Jones | Hawai'i |
17 | Murvin Kenion III | Nevada |
17 | Noah Flores | Utah St |
17 | Sailasa Vadrawale | Ore St |
17 | Shamar Meikle | Ore St |
16 | Aiden Sullivan | Ore St |
16 | Alex McLaughlin | UW |
16 | Alzillion Hamilton | Fresno St |
16 | Cameron Sidney | Cal |
16 | Collin Wright | Stanford |
16 | Dalton Johnson | Arizona |
16 | De'jon Benton | Hawai'i |
16 | Desman Stephens II | USC |
16 | Dillon Thieneman | Oregon |
16 | Hezekiah Masses | Cal |
16 | Hunter Barth | Stanford |
16 | Jacob Ellis | CSU |
16 | Martell Hughes | ASU |
16 | Martin Owusu | Fresno St |
16 | Tavian Combs | UNM |
16 | Taye Brown | Arizona |
16 | Tucker Large | WSU |
15 | Andrew Powdrell | UNLV |
15 | Arden Walker | Colorado |
15 | Austin Harnetiaux | Nevada |
15 | Caleb Coleman | UNM |
15 | Carter Stoutmire | Colorado |
15 | Chris Joe | Utah St |
15 | Chris Johnson | SDSU |
15 | Christian Pierce | USC |
15 | Gary Smith III | UCLA |
15 | John Henry Daley | Utah |
15 | Johnathan Hall | Utah |
15 | Jonathan Maldonado | Nevada |
15 | Keith Abney | ASU |
15 | Logan Lutui | BYU |
15 | Makell Esteen | UW |
15 | Noah McNeal-Franklin | SJSU |
15 | Taariq Al-Uqdah | UW |
15 | Tre Fulton | UNLV |
15 | Zach Johnson | Stanford |
14 | Ben Finneseth | Colorado |
14 | Colby Humphrey | WSU |
14 | Dylahn McKinney | Colorado |
14 | Gabriel Iniguez Jr. | Utah St |
14 | Keaten Wade | Colorado |
14 | Kilinahe Mendiola-Jensen | Hawai'i |
14 | Lesterlaisene Lagafuaina | Hawai'i |
14 | Luke Fisher | Air Force |
14 | Nikko Taylor | Ore St |
14 | Peyton Woodyard | Oregon |
14 | Qwyn Williams | Hawai'i |
14 | T.J. Bush | Cal |
13 | Bear Alexander | Oregon |
13 | Dalesean Staley | SDSU |
13 | Edward Rhambo | Nevada |
13 | Isaiah Glasker | BYU |
13 | Isiah Revis | SJSU |
13 | Jack Kelly | BYU |
13 | Jake Ripp | Boise St |
13 | Jaques Evans | CSU |
13 | Jeremiah Brown | Colorado |
13 | Mitch Leigber | Stanford |
13 | Nick Beckwith | Air Force |
13 | Preston Hodge | Colorado |
13 | T.J. Bollers | Cal |
13 | Tao Johnson | Utah |
13 | Tyrese Boss | Wyoming |
12 | Abraham Williams | UNM |
12 | Aiden Manutai | Cal |
12 | Andrew Johnson | Wyoming |
12 | Andrew Laurich | CSU |
12 | Bryce Phillips | SDSU |
12 | Bryson Taylor | Utah St |
12 | Clayton Smith | ASU |
12 | David Scott-Murphy | UNM |
12 | EJ Smith | Nevada |
12 | Giovanni Iovino | Hawai'i |
12 | Harlem Howard | Ore St |
12 | Jakari Embry | Fresno St |
12 | Javan Robinson | ASU |
12 | Jaylen Thomas | SJSU |
12 | Jerry Mixon | Oregon |
12 | Keanu Williams | UCLA |
12 | Keyshawn James-Newby | UNM |
12 | Montana Warren | ASU |
12 | Raider Damuni | BYU |
12 | Shaun Myers | Colorado |
12 | Trey Glasper | Ore St |
12 | Zyrus Fiaseu | ASU |
11 | Aidan Keanaaina | Cal |
11 | Blake Purchase | Oregon |
11 | Boen Phelps | Boise St |
11 | Braylan Shelby | USC |
11 | C.J. Fite | ASU |
11 | Clay Patterson | Stanford |
11 | D'Angelo Mayes | Utah St |
11 | Deijon Laffitte | Fresno St |
11 | Devan Thompkins | USC |
11 | Elijah O'Neal | ASU |
11 | Ernest Cooper | Stanford |
11 | Ethan Tierney | Fresno St |
11 | Evan Eller | Wyoming |
11 | Jacob Schuster | Ore St |
11 | Jalen Woods | UCLA |
11 | Lander Barton | Utah |
11 | Ryan McCulloch | Cal |
10 | Che Ojarikre | Stanford |
10 | Devon Jackson | Oregon |
10 | Dylan Tucker | Utah St |
10 | Enock Sibomana | Wyoming |
10 | Jack Moran | CSU |
10 | Jackie Johnson III | Hawai'i |
10 | Jahari Rogers | CSU |
10 | Jalil Tucker | Ore St |
10 | Kobe Singleton | Ore St |
10 | Korey Foreman | Fresno St |
10 | Korey Johnson | Air Force |
10 | Larry Turner-Gooden | SJSU |
10 | Marcelles Williams | USC |
10 | Mataira Brown | Utah St |
10 | Max Harris | Arizona |
10 | Mister Williams | SDSU |
10 | Robert Edmonson | CSU |
10 | Ryan Wilson | Fresno St |
10 | Sam Mattingly | Stanford |
10 | Takari Hickle | Ore St |
10 | Xavier Slayton | UNM |
9 | AJ Noland | CSU |
9 | Braxton Fely | Boise St |
9 | Brody Bujnoch | Air Force |
9 | Cale Reeder | WSU |
9 | Devin Aupiu | UCLA |
9 | Dmitri Johnson | UNM |
9 | Dylan Phelps | CSU |
9 | Evan Johnson | BYU |
9 | Isaac Terrell | WSU |
9 | Jack Ellison | WSU |
9 | Jalen Bainer | SJSU |
9 | Jamorri Colson | WSU |
9 | Justin Flowe | UNLV |
9 | Kameryn Fountain | USC |
9 | Kechaun Bennett | UCLA |
9 | Kyndrich Breedlove | ASU |
9 | Merhauti Xepera | Fresno St |
9 | Raesjon Davis | Ore St |
9 | Sam Cook | Nevada |
9 | Siale Esera | BYU |
9 | Trey Reynolds | Utah |
9 | Tyce Westland | Wyoming |
9 | Virdel Edwards | Hawai'i |
9 | Xavion Alford | ASU |
8 | A'Mauri Washington | Oregon |
8 | Anquin Barnes | Colorado |
8 | Anthony Jones | UCLA |
8 | Ayden Hector | CSU |
8 | Bobby Arnold III | Utah St |
8 | Brady Anderson | SDSU |
8 | Bryson Lamb | WSU |
8 | Buddha Peleti | WSU |
8 | Charlie Eckhardt | Stanford |
8 | Chase Kennedy | Arizona |
8 | Deshawn McKnight | Arizona |
8 | Dru Polidore | Cal |
8 | Ethan Powell | SJSU |
8 | Ethan Stuhlsatz | Wyoming |
8 | Gavin Hunter | Arizona |
8 | Harrison Taggart | Cal |
8 | Isaiah Patterson | UNLV |
8 | Jalen Lee | UNLV |
8 | John Taumoepeau | BYU |
8 | Jomarion Briggs | Fresno St |
8 | Keanu Tanuvasa | BYU |
8 | Kenyon Agurs | CSU |
8 | Leroy Bryant | UW |
8 | Lucas Conti | UNLV |
8 | Makari Vickers | Colorado |
8 | Mason White | Ore St |
8 | Michael Dansby | Arizona |
8 | Na'Eem Offord | Oregon |
8 | Nahji Logan | Nevada |
8 | Rahshawn Clark | UW |
8 | Smith Snowden | Utah |
8 | Terrance Green | Oregon |
8 | Thomas Collins | Ore St |
8 | Thomas Witte | Nevada |
8 | Tunmise Adeleye | UNLV |
8 | Will Straton | Oregon |
7 | A'Marion McCoy | Boise St |
7 | Aaron Hampton | Cal |
7 | Amari McNeill | Colorado |
7 | Ashton Porter | Oregon |
7 | Blake Cotton | Utah |
7 | Brent Austin | Cal |
7 | Brett Karhu | UNM |
7 | CJ McBean | UNM |
7 | Caleb Presley | SJSU |
7 | Cam Richardson | Stanford |
7 | Cohen Fuller | UNLV |
7 | Dominic Lolesio | Arizona |
7 | Dwayne McDougle | SDSU |
7 | Eric Butler | SDSU |
7 | Faletau Satuala | BYU |
7 | Frankie Edwards | UNM |
7 | Ify Obidegwu | Oregon |
7 | Isaac Hubert | Air Force |
7 | Jacob Kongaika | ASU |
7 | Jaden Mickey | Boise St |
7 | Jadyn Walker | USC |
7 | Jamar Sekona | Hawai'i |
7 | Jasiah Wagoner | Cal |
7 | Jojo Johnson | Ore St |
7 | Jon Johnson | UNM |
7 | Jones Thomas | Wyoming |
7 | Kamari Ramsey | USC |
7 | Kamuela Ka'aihue | UNLV |
7 | Kanye Clark | UCLA |
7 | Kona Moore | Hawai'i |
7 | Ky'won McCray | UNM |
7 | Levani Damuni | Utah |
7 | Logan Fano | Utah |
7 | Logologo Va'a | Nevada |
7 | Markie Grant | Wyoming |
7 | Matagi Thompson | Hawai'i |
7 | Matayo Uiagalelei | Oregon |
7 | Max Stege | Boise St |
7 | Naki Fahina | Utah St |
7 | Nelson Ropati | Nevada |
7 | Ose Egbase | UNLV |
7 | Paul Fitzgerald | Utah |
7 | Peyton Zdroik | Air Force |
7 | RJ Johnson | Colorado |
7 | Robert Stafford | UCLA |
7 | Rodney Bimage Jr. | ASU |
7 | Rodrick Pleasant | UCLA |
7 | Tanner Wall | BYU |
7 | Tariq Jones | Hawai'i |
7 | Tevarua Tafiti | Stanford |
7 | Therrian Alexander | BYU |
7 | Wilfredo Aybar | Stanford |
6 | Aliki Vimahi | Utah |
6 | Anthony Lucas | USC |
6 | Ayden Garnes | Arizona |
6 | Brandon Davis-Swain | Colorado |
6 | Brandon Finney Jr. | Oregon |
6 | Chief Borders | UNLV |
6 | Dainsus Miller | Wyoming |
6 | Darrien Stewart | UNLV |
6 | Darrion Dalton | WSU |
6 | DeCarlos Nicholson | USC |
6 | Desman Hearns | Wyoming |
6 | Elijah Gipson | Hawai'i |
6 | Ephesians Prysock | UW |
6 | Houston Hendrix | Air Force |
6 | Jabari Mann | Arizona |
6 | Jadon Canady | Oregon |
6 | Jahkeem Stewart | USC |
6 | Jahzon Jacks | Fresno St |
6 | Jay'Vion Cole | Arizona |
6 | Kaden Beatty | WSU |
6 | Kash Dillon | Utah |
6 | Kingston Lopa | Oregon |
6 | Kord Shaw | Ore St |
6 | Landen Thomas | UNLV |
6 | Leroy Palu | Arizona |
6 | Levi Brown | Air Force |
6 | Lucas Samsula | Wyoming |
6 | Luther McCoy | Hawai'i |
6 | Malachi Bailey | Arizona |
6 | Mory Bamba | BYU |
6 | Mukendi Wa-Kalonji | CSU |
6 | Nakian Jackson | Nevada |
6 | Prince Dorbah | ASU |
6 | RL Miller | Fresno St |
6 | Riley Wilson | Arizona |
6 | Rylon Dillard-Allen | UW |
6 | Tahjae Mullix | Ore St |
6 | Tavian Coleman | Colorado |
6 | Tiaoalil Savea | Arizona |
6 | Tim Thomas | Fresno St |
6 | Tionne Gray | Oregon |
6 | Tre Smith | Arizona |
5 | Anthony Franklin | Stanford |
5 | August Salvati | SDSU |
5 | Bishop Turner | Nevada |
5 | Brandon Nicholson | Stanford |
5 | Brayden Wilson | Wyoming |
5 | C.J. Blocker | CSU |
5 | D.J. Harvey | USC |
5 | Davon Banks | Boise St |
5 | Daylen Austin | Oregon |
5 | Dion Washington | Boise St |
5 | Elijah Newby | USC |
5 | Elinneus Davis | UW |
5 | Enoka Migao | Utah St |
5 | Floyd Boucard | USC |
5 | Gary Rutherford | Wyoming |
5 | Jackson Adams | Air Force |
5 | Jaden Carrillo | Fresno St |
5 | Jaylin Reese | Air Force |
5 | Jernias Tafia | CSU |
5 | Jide Abasiri | USC |
5 | Jonah Lea'Ea | Utah |
5 | Jordan Washington | Stanford |
5 | Karson Kaufusi | Utah |
5 | Keeshawn Silver | USC |
5 | Kenny Worthy III | WSU |
5 | Logan Studt | Fresno St |
5 | Lukia Rawls Jr. | Air Force |
5 | Malachi Finau | SDSU |
5 | Miles Hall | BYU |
5 | Moso'oipala Tuitele | CSU |
5 | Raam Stevenson | WSU |
5 | Siale Liku | UCLA |
5 | Solomon Davis | Oregon |
5 | Stanley McKenzie | Cal |
5 | Ta'Mere Robinson | USC |
5 | Tate Romney | ASU |
5 | Tevita Tuha | Utah St |
5 | Tyrice Ivy Jr. | Ore St |
5 | Zach Grisham | Oregon |
5 | Zach Rowell | Stanford |
4 | A.J. Fuimaono | UCLA |
4 | Alika Cavaco-Amoy | Hawai'i |
4 | Andre Cobb | Fresno St |
4 | Anisi Purcell | BYU |
4 | Anterio Thompson | UW |
4 | Austin Brawley | UNM |
4 | Bodie Schoonover | BYU |
4 | Braden Marceau-Olayinka | Stanford |
4 | Braylon Conley | USC |
4 | Brock Fonoimoana | Utah |
4 | Carl Nesmith | Utah St |
4 | Carsen Stocklinski | Hawai'i |
4 | Coleman Patmon | Arizona |
4 | Courage Ugo | Utah St |
4 | D.J. Herman | SDSU |
4 | Daniel Grobe | Air Force |
4 | David Latu | Boise St |
4 | Devin Dunn | Arizona |
4 | Donovan Spellman | UNLV |
4 | Drew Speech | UNM |
4 | Elijah Brody | UNM |
4 | Elijah Davis | Utah |
4 | Esaia Bogar | Wyoming |
4 | Franklyn Johnson Jr. | Boise St |
4 | Gage Jones | WSU |
4 | JT Tomescko | Air Force |
4 | Ja'ir Smith | Cal |
4 | Jayden Wayne | Cal |
4 | Jayden Williams | Wyoming |
4 | Jordan Elie-Stuart | Air Force |
4 | Julien Savaiinaea | Arizona |
4 | Justin Sinclair | Hawai'i |
4 | Justin Taylor | Wyoming |
4 | Kyle Peterson | WSU |
4 | Marquis Gallegos | USC |
4 | Max Baloun | WSU |
4 | Mays Pese | Arizona |
4 | Mikhail Seiken | Air Force |
4 | Omar Staples | Stanford |
4 | Ramar Williams | ASU |
4 | Randolph Kpai | UNM |
4 | Roman Marchetti | USC |
4 | Scooter Jackson | UCLA |
4 | Sione Laulea | Oregon |
4 | Sullivan Schlimgen | WSU |
4 | Tanner Vaughan | Nevada |
4 | Tawfiq Thomas | Colorado |
4 | Tommy Prassas | BYU |
4 | Viliami Po'uha | BYU |
4 | Zach Buckey | Stanford |
4 | Zakaih Saez | Ore St |
3 | Aaron Morris | Stanford |
3 | Ace Kaufusi | BYU |
3 | Alexander McPherson | Colorado |
3 | Amari Comier | SDSU |
3 | Andre Jordan | UCLA |
3 | Blazen Lono-Wong | ASU |
3 | Bo Maile | Utah St |
3 | Byron Threats | UCLA |
3 | Cannon DeVries | BYU |
3 | Chisom Ifeanyi | Wyoming |
3 | DJ Warnell | Nevada |
3 | Deshawn McCuin | SDSU |
3 | Dominic Hanger | Arizona |
3 | Duhron Goodman | WSU |
3 | Dylan Robinson | UW |
3 | Ese Dubre | Stanford |
3 | Ezekiel Rodrigues | Hawai'i |
3 | Gabe Jones | CSU |
3 | Gabe Kaminski | Stanford |
3 | Garrison Madden | USC |
3 | Gavin Barthiel | WSU |
3 | Jack Luttrell | Arizona |
3 | Jacob Busic | UCLA |
3 | Jacobi Murray | Stanford |
3 | Jamaal Jarrett | USC |
3 | Jelani McLaughlin | SDSU |
3 | Jeremiah Caldwell | Utah |
3 | Jordan Sanford | Cal |
3 | Justin Wodtly | ASU |
3 | Kai Wallin | Ore St |
3 | Keegan Shank | CSU |
3 | Kennedy Urlacher | USC |
3 | Kevin Longstreet | USC |
3 | Kini Fonohema | BYU |
3 | Krishna Clay | SDSU |
3 | Lance Holtzclaw | Utah |
3 | Lopez Sanusi | Boise St |
3 | Makana Meyer | Hawai'i |
3 | Matthew Johnson | Oregon |
3 | Maurice Williams II | ASU |
3 | Michael Hughes | WSU |
3 | Michael Jordan Jr. | Fresno St |
3 | Nyland Green | ASU |
3 | Peter Eyabi | Wyoming |
3 | Quency Wiggins | Colorado |
3 | Sam Benjamin | SDSU |
3 | Simonte Pepa | UW |
3 | Ta'ita'i Uiagalelei | UW |
3 | Talan Alfrey | BYU |
3 | Tygee Hill | Ore St |
3 | Vinnie Canosa | Air Force |
3 | Waisale Muavesi | UNLV |
3 | Wynden Ho'Ohuli | Hawai'i |
3 | Xe'Ree Alexander | UW |
3 | Zion Andreasen | Utah St |
2 | AJ Davis | WSU |
2 | Aaron Smith | UNM |
2 | Aaron Williams | UCLA |
2 | Albert Nunes | UNM |
2 | Albert Smith III | ASU |
2 | Andrew Tillett | Air Force |
2 | Aneesh Vyas | Wyoming |
2 | Anthonie Cooper | ASU |
2 | Anthony Beavers Jr. | USC |
2 | Armon Parker | UW |
2 | Bryce Butler | UW |
2 | Buom Jock | Cal |
2 | Chancellor Owens | Arizona |
2 | Choe Bryant-Strother | BYU |
2 | Chris Smalley | Nevada |
2 | Chris Victor | Cal |
2 | Clint Stephens | UNM |
2 | Cooper Wilson | Nevada |
2 | Croix Stewart | UCLA |
2 | Curlee Thomas | Cal |
2 | Cyrus Polu | Utah |
2 | Dagan Myers | CSU |
2 | Darrius Davis | Stanford |
2 | Deliyon Freeman | Hawai'i |
2 | Demetrius Freeney | Boise St |
2 | Denver Harris | UNLV |
2 | Devyn King | Hawai'i |
2 | Elias Rudolph | UNLV |
2 | Elijah Elliss | Utah |
2 | Ephraim Asiata | BYU |
2 | Gabriel Lopez | UNM |
2 | Grady Forsythe | Air Force |
2 | Hayden Moore | UW |
2 | Hunter Clegg | BYU |
2 | Ian Bell | Wyoming |
2 | Isiah Chala Jr. | Fresno St |
2 | JC Hart | Utah |
2 | Jack Janikowski | WSU |
2 | Jaheim Oatis | Colorado |
2 | Jahmir Torres | UNM |
2 | Jahsiah Galvan | Stanford |
2 | Jake Silverman | Nevada |
2 | Jamir Benjamin | UCLA |
2 | Jeremy Naborne | CSU |
2 | Johno Price | Arizona |
2 | Jonah Bowman | Air Force |
2 | Josh Sagapolutele | Hawai'i |
2 | Josiah Cox | SDSU |
2 | Ka'eo Akana | Hawai'i |
2 | Kamar Mothudi | Oregon |
2 | Keanu Mailoto | Boise St |
2 | Kodi Decambra | UNLV |
2 | Kone Aumua-Uiagalelei | Utah St |
2 | Krew Jackson | ASU |
2 | Kylan Salter | Colorado |
2 | Laterrance Welch | UNLV |
2 | Logan Christensen | UNLV |
2 | Logan Goodspeed | Fresno St |
2 | London Merritt | Colorado |
2 | Luke Durfey | Utah St |
2 | Malaki Ta'ase | WSU |
2 | Matai Tagoa'i | USC |
2 | Max Garrison | SDSU |
2 | Mercury Swaim | UNM |
2 | Nasir Wyatt | Oregon |
2 | Odera Okaka | Cal |
2 | Orion Maile-Kaufusi | BYU |
2 | Pupu Sepulona | Utah |
2 | Shawn Sehra | USC |
2 | Soni Finau | WSU |
2 | Teivis Tuioti | SDSU |
2 | Theran Johnson | Oregon |
2 | Trey Ridley | WSU |
2 | Treydan Stukes | Arizona |
2 | Tristan Dunn | Cal |
2 | Tristan Marois | Colorado |
2 | Ty Lee | UCLA |
2 | Tymere Burton | Utah St |
2 | Tyree Blake | Ore St |
2 | Tytus Khajavi | Fresno St |
2 | Vincent Holmes | UW |
1 | Aidan Swartz | Air Force |
1 | Aiden Mccomber | Hawai'i |
1 | Aiden Walker | Nevada |
1 | Ammon Kaufusi | Arizona |
1 | Andre Porter | UNLV |
1 | Anthony Ward | UW |
1 | Azariah Levells | UNM |
1 | BJ Canady | Cal |
1 | Ben Beatty | WSU |
1 | Braden Keith | Colorado |
1 | Brandon Shepherd | USC |
1 | Brendan Cho | USC |
1 | Brodie Mitchell | Air Force |
1 | Brooklyn Cheek | Wyoming |
1 | Bryce Echols | Nevada |
1 | Bryce Edmondson | UNLV |
1 | C.J. Johnson | UNM |
1 | Cade Brook | Wyoming |
1 | Carlon Jones | USC |
1 | Chance Harrison | CSU |
1 | Chasen Johnson | USC |
1 | Chika Ebunoha | Utah St |
1 | Clay Martineau | Boise St |
1 | Cody Crawford | Wyoming |
1 | Cody Wells | Nevada |
1 | Cole Miller | Boise St |
1 | Colin Combs | Nevada |
1 | Cruz Rushing | Oregon |
1 | D'Andre Barnes | Utah St |
1 | D'Aryhian Clemons | UW |
1 | Dakoda Fields | Oregon |
1 | Darren Agu | UNM |
1 | David Leonard | Wyoming |
1 | DeAndre Gill | CSU |
1 | Dean Harrington | SDSU |
1 | Derek Ganter Jr. | Boise St |
1 | Derek Wilkins | Cal |
1 | Donovan Fitzmaurice | WSU |
1 | Drew Rodriguez | CSU |
1 | Dylan Stephenson | Stanford |
1 | Elijah Rushing | Oregon |
1 | Evan Rau | Air Force |
1 | Eze Osondu | Cal |
1 | Garrett Pomerantz | USC |
1 | Gio Kafentzis | Utah St |
1 | Griffin Miller | UW |
1 | Gus Cordova | USC |
1 | Ian Shewell | ASU |
1 | Isaiah Buxton | SDSU |
1 | Ivan Yates | Colorado |
1 | Jack Bal | ASU |
1 | Jadyn Ramos | USC |
1 | Jake Kepler | Air Force |
1 | Jason Stokes Jr. | Utah |
1 | Jatavious Magee | SDSU |
1 | Jayden Dunlap | BYU |
1 | Jayden Oquendo | Air Force |
1 | Jayden Sheridan | UNM |
1 | Jaylen'Dai Sumlin | Stanford |
1 | Jewelous Walls | UCLA |
1 | Joe Asiain | Stanford |
1 | Jordan Eubanks | UNLV |
1 | Josh Hunter | SDSU |
1 | Julius Gandy | Fresno St |
1 | Kainoa Ontai | Hawai'i |
1 | Kameron Brown | Nevada |
1 | Kiontre Harris | Fresno St |
1 | Landon Williams | UNM |
1 | Leviticus Su'A | Arizona |
1 | Maika Kaufusi | BYU |
1 | Matteus Ioane | Hawai'i |
1 | Max Alford | BYU |
1 | Michael Madrie | Boise St |
1 | Michael-Anthony Okwura | Cal |
1 | Mike Yoan Sandjo-Njiki | WSU |
1 | Moroni Anae | Utah |
1 | Mumu Bin-Wahad | UNLV |
1 | Mykel Ford | Nevada |
1 | Nazaiah Caravallo | Hawai'i |
1 | Nehemiah Burleson | Nevada |
1 | Nikhil Webb Walker | Colorado |
1 | Niko Baumgartner | Fresno St |
1 | Oberhiri Eyafe | SDSU |
1 | Okiki Olorunfunmi | UNM |
1 | Paul Tangelo | CSU |
1 | Payton VanSteenkiste | BYU |
1 | Prince Williams | SDSU |
1 | RJ Reedus | Air Force |
1 | RJ Regan | Fresno St |
1 | Roman Pitre | ASU |
1 | Samuel Okunlola | Colorado |
1 | Sean Craig | Ore St |
1 | Semaj James | Hawai'i |
1 | Serigne Tounkara | Cal |
1 | Sione Noa | Fresno St |
1 | Steve Miller | USC |
1 | Syncere Brackett-Lambey | Boise St |
1 | Tacario Davis | UW |
1 | Tanner Williams | SDSU |
1 | Taurean Carter | Colorado |
1 | Tayvion Beasley | BYU |
1 | Tegen Seeds | Wyoming |
1 | Teon Parks | Colorado |
1 | Tobi Haastrup | Oregon |
1 | Travis Anderson | Boise St |
1 | Trestin Castro | USC |
1 | Tyjai Hopper | Ore St |
1 | Vaifanua Peko | Hawai'i |
1 | Walker Harris | Ore St |
1 | Xadavien Sims | Oregon |
1 | Zaden Mariteragi | Hawai'i |
1 | Zae Smith | Cal |
Solo Tackles
ST | Player | Team |
---|---|---|
27 | Eric Gentry | USC |
26 | Jadon Pearson | Fresno St |
23 | Matt Rose | Stanford |
19 | Jaxton Eck | UNM |
19 | Keyshaun Elliott | ASU |
19 | Ty Benefield | Boise St |
18 | Jaheim Patterson | Ore St |
18 | Owen Long | CSU |
17 | Dylan Labarbera | Nevada |
17 | Isaiah Chisom | UCLA |
17 | Isaiah Crosby | Cal |
17 | Jaheem Joseph | UNLV |
17 | Jordan Crook | ASU |
17 | Matthew Durrance | WSU |
17 | Parker McKenna | WSU |
17 | Reginald Hughes | Colorado |
17 | Tawfiq Byard | Colorado |
16 | Martavius French | Colorado |
16 | Noah Avinger | Utah St |
16 | Owen Chambliss | SDSU |
15 | A.J. Odums | Nevada |
15 | Aamaris Brown | UNLV |
15 | Jaheim Wilson-Jones | Hawai'i |
15 | Jalen Apalit-Williams | SJSU |
15 | Marsel McDuffie | UNLV |
15 | Peter Manuma | Hawai'i |
15 | Stone Combs | Nevada |
14 | Adrian Wilson | ASU |
14 | Bishop Fitzgerald | USC |
14 | Marco Notarainni | Boise St |
14 | Myles Rowser | ASU |
14 | Skyler Thomas | Ore St |
14 | Zion Washington | Boise St |
13 | Brayden Johnson | Wyoming |
13 | Brevin Hamblin | Utah St |
13 | Desman Stephens II | USC |
13 | Jeremiah Earby | Boise St |
13 | JonJon Vaughns | UCLA |
13 | Keith Abney | ASU |
13 | Murvin Kenion III | Nevada |
13 | Nate Ritchie | Utah |
12 | Bryce Phillips | SDSU |
12 | Cade Uluave | Cal |
12 | Camryn Bracha | Fresno St |
12 | De'jon Benton | Hawai'i |
12 | Elijah Palmer | Hawai'i |
12 | Finn Claypool | Fresno St |
12 | Jayden Davis | Fresno St |
12 | John Henry Daley | Utah |
12 | Jordan Pollard | SJSU |
12 | Kasen Kinchen | Nevada |
12 | Lemondre Joe | CSU |
12 | Sailasa Vadrawale | Ore St |
12 | Scotty Edwards | Stanford |
12 | Simeon Harris | Fresno St |
12 | Tre Fulton | UNLV |
12 | Tucker Large | WSU |
12 | William Holmes | Utah St |
11 | Andrew Powdrell | UNLV |
11 | Anthony Palano | WSU |
11 | Arden Walker | Colorado |
11 | Caleb Coleman | UNM |
11 | Carter Stoutmire | Colorado |
11 | Christian Pierce | USC |
11 | Collin Wright | Stanford |
11 | Dalesean Staley | SDSU |
11 | Dylahn McKinney | Colorado |
11 | Edward Rhambo | Nevada |
