| Player | Pac-12 Team | NFL Team | Passing Yards | Total TDs | INTs | Passer Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | Cal | Packers | 1948 | 20 | 2 | 113.0 |
| Justin Herbert | Oregon | Chargers | 1820 | 15 | 5 | 104.5 |
| Jared Goff | Cal | Rams | 2145 | 13 | 6 | 94.6 |
| Gardner Minshew II | WSU | Jaguars | 1855 | 13 | 5 | 94.1 |
| Nick Foles | Arizona | Bears | 1411 | 8 | 7 | 80.2 |
| Matt Barkley | USC | Bills | 22 | 0 | 0 | 70.4 |
| Sam Darnold | USC | Jets | 1045 | 3 | 6 | 65.9 |
| Alex Smith | Utah | Washington | 37 | 0 | 0 | 58.7 |
Affiliate Disclosure
This post may contain affiliate links. If you make a purchase through them, we may earn a commission.

