
By SuperWest Sports Staff
May 31, 2025
This is the third in a series listing of NFL players from schools in the West.
Washington has produced 333 total NFL players, with 54 still active. Among Husky players, Corey Dillon has the most NFL touchdowns (89), and Blair Bush has played in the most NFL games (246).
Washington has three players and one coach in the NFL Hall of Fame: Hugh McElhenny, Warren Moon, Arnie Weinmeister, and Don Coryell.
Here is a complete list of the players, sorted alphabetically
It includes positions, total years played, beginning and ending years, the NFL team that drafted them, and the round and pick they were taken with (if drafted).
You can search and sort by any of the categories.
All-Time Washington Huskies Who Have Played in the NFL
Player | Pos | Yrs | NFL Draft (tm/rnd/yr) | |
---|---|---|---|---|
Vince Abbott | K | 2 | 1987-1988 | |
Fred Abel | BB-FB | 1 | 1926-1926 | |
Salvon Ahmed | RB | 4 | 2020-2023 | |
Victor Aiyewa | LB | 1 | 2013-2013 | |
Hakim Akbar | LB | 2 | 2001-2002 | New England Patriots / 5th / 163rd pick / 2001 |
Al Akins | HB-DB | 3 | 1946-1948 | Cleveland Rams / 6th / 53rd pick / 1944 |
Vince Albritton | DB | 8 | 1984-1991 | |
Ink Aleaga | LB | 3 | 1997-1999 | |
Roc Alexander | DB | 3 | 2004-2006 | |
Rich Alexis | RB | 3 | 2005-2007 | |
Anthony Allen | WR | 5 | 1985-1989 | Atlanta Falcons / 6th / 156th pick / 1983 |
Chuck Allen | LB | 12 | 1961-1972 | Los Angeles Rams / 17th / 228th pick / 1961 |
Steve Alvord | DT | 2 | 1987-1988 | St. Louis Cardinals / 8th / 201st pick / 1987 |
Ricky Andrews | LB | 1 | 1990-1990 | San Diego Chargers / 10th / 260th pick / 1989 |
Andre Baccellia | WR | 2 | 2022-2023 | |
Budda Baker | FS | 8 | 2017-2024 | Arizona Cardinals / 2nd / 36th pick / 2017 |
Mike Baldassin | LB | 2 | 1977-1978 | |
Khalif Barnes | T | 12 | 2005-2017 | Jacksonville Jaguars / 2nd / 52nd pick / 2005 |
Keishawn Bierria | ILB | 2 | 2018-2019 | Denver Broncos / 6th / 217th pick / 2018 |
Eric Bjornson | TE | 6 | 1995-2000 | Dallas Cowboys / 4th / 110th pick / 1995 |
Chuck Bond | T | 2 | 1937-1938 | Washington Redskins / 5th / 46th pick / 1937 |
Rink Bond | B | 2 | 1938-1939 | |
Glen Bonner | RB | 2 | 1974-1975 | |
Jeremy Brigham | TE | 5 | 1998-2002 | Oakland Raiders / 5th / 127th pick / 1998 |
Josiah Bronson | 2 | 2021-2022 | ||
Bern Brostek | C-G | 8 | 1990-1997 | Los Angeles Rams / 1st / 23rd pick / 1990 |
Dennis Brown | DE | 7 | 1990-1996 | San Francisco 49ers / 2nd / 47th pick / 1990 |
Charlie Browning | HB | 1 | 1965-1965 | Pittsburgh Steelers / 7th / 87th pick / 1965 |
Dave Browning | DE | 6 | 1978-1983 | Oakland Raiders / 2nd / 54th pick / 1978 |
Jake Browning | QB | 2 | 2023-2024 | |
Gail Bruce | DE-E | 4 | 1948-1951 | Pittsburgh Steelers / 30th / 283rd pick / 1946 |
Mark Bruener | TE | 14 | 1995-2008 | Pittsburgh Steelers / 1st / 27th pick / 1995 |
Mark Brunell | QB | 17 | 1994-2011 | Green Bay Packers / 5th / 118th pick / 1993 |
Beno Bryant | RB | 1 | 1994-1994 | |
Hunter Bryant | TE | 1 | 2020-2020 | |
Myles Bryant | DB | 5 | 2020-2024 | |
Tim Burnham | TB-BB | 1 | 1987-1987 | |
Ben Burr-Kirven | LB | 2 | 2019-2020 | Seattle Seahawks / 5th / 142nd pick / 2019 |
Blair Bush | C | 17 | 1978-1994 | Cincinnati Bengals / 1st / 16th pick / 1978 |
Donald Butler | OLB | 6 | 2011-2016 | San Diego Chargers / 3rd / 79th pick / 2010 |
Hillary Butler | LB | 1 | 1998-1998 | |
Terrell Bynum | WR | 1 | 2023-2023 | |
Bill Cahill | DB | 2 | 1973-1974 | New Orleans Saints / 7th / 158th pick / 1973 |
Tony Caldwell | LB | 4 | 1983-1987 | Los Angeles Raiders / 3rd / 82nd pick / 1983 |
Rich Camarillo | P | 16 | 1981-1996 | |
Chris Chandler | QB | 17 | 1988-2004 | Indianapolis Colts / 3rd / 76th pick / 1988 |
Jason Chorak | DE | 1 | 1998-1998 | St. Louis Rams / 7th / 236th pick / 1998 |
Cam Cleeland | TE | 7 | 1998-2005 | New Orleans Saints / 2nd / 40th pick / 1998 |
Junior Coffey | RB | 5 | 1965-1971 | Green Bay Packers / 7th / 94th pick / 1965 |
Fred Coleman | WR | 2 | 2001-2002 | Buffalo Bills / 6th / 160th pick / 1998 |
Lavon Coleman | RB | 1 | 2018-2018 | |
Brett Collins | LB | 3 | 1992-1994 | Green Bay Packers / 12th / 314th pick / 1992 |
Cary Conklin | QB | 3 | 1992-1995 | Washington Redskins / 4th / 86th pick / 1990 |
Ernie Conwell | TE | 11 | 1996-2006 | St. Louis Rams / 2nd / 59th pick / 1996 |
Alex Cook | DB | 1 | 2023-2023 | |
Travis Coons | K | 2 | 2015-2017 | |
Marquis Cooper | LB | 5 | 2004-2008 | Tampa Bay Buccaneers / 3rd / 79th pick / 2004 |
Bo Cornell | LB-RB | 7 | 1971-1977 | Cleveland Browns / 2nd / 40th pick / 1971 |
Devin Culp | TE | 1 | 2024-2024 | Tampa Bay Buccaneers / 7th / 246th pick / 2024 |
Ed Cunningham | C-G | 5 | 1992-1996 | Phoenix Cardinals / 3rd / 61st pick / 1992 |
Darrell Daniels | TE | 6 | 2017-2023 | |
Stanley Daniels | G | 1 | 2010-2010 | |
Ben Davidson | DE-DT | 11 | 1961-1971 | New York Giants / 4th / 46th pick / 1961 |
Reggie Davis | TE | 2 | 1999-2000 | |
Don Deeks | T-G | 4 | 1945-1948 | Bos/Bkn Yanks/Tigers / 4th / 31st pick / 1945 |
Dean Derby | DB | 6 | 1957-1962 | Los Angeles Rams / 5th / 51st pick / 1957 |
Corey Dillon | RB | 10 | 1997-2006 | Cincinnati Bengals / 2nd / 43rd pick / 1997 |
Will Dissly | TE | 7 | 2018-2024 | Seattle Seahawks / 4th / 120th pick / 2018 |
Travell Dixon | S | 1 | 2016-2016 | |
Greg Ducre | CB | 2 | 2014-2015 | |
Robin Earl | TE-RB | 6 | 1977-1982 | Chicago Bears / 3rd / 61st pick / 1977 |
Jacob Eason | QB | 2 | 2021-2022 | Indianapolis Colts / 4th / 122nd pick / 2020 |
Milo Eifler | LB | 4 | 2021-2024 | |
Jake Eldrenkamp | OG | 1 | 2020-2020 | |
Steve Emtman | DE-DT | 6 | 1992-1997 | Indianapolis Colts / 1st / 1st pick / 1992 |
Bud Erickson | C | 2 | 1938-1939 | |
Walden Erickson | T | 1 | 1927-1927 | |
Tom Erlandson | LB | 1 | 1988-1988 | Buffalo Bills / 12th / 316th pick / 1988 |
DMarco Farr | DT | 7 | 1994-2000 | |
Troy Fautanu | OL | 1 | 2024-2024 | Pittsburgh Steelers / 1st / 20th pick / 2024 |
Carl Fennema | C-LB | 2 | 1948-1949 | |
Rick Fenney | RB | 5 | 1987-1991 | Minnesota Vikings / 8th / 211th pick / 1987 |
Bill Ferguson | LB | 2 | 1973-1974 | New York Jets / 4th / 90th pick / 1973 |
John Fiala | LB | 5 | 1998-2002 | Miami Dolphins / 6th / 166th pick / 1997 |
Jaime Fields | LB | 2 | 1993-1994 | Kansas City Chiefs / 4th / 103rd pick / 1993 |
George Fleming | HB-K | 1 | 1961-1961 | Chicago Bears / 6th / 76th pick / 1961 |
Tom Flick | QB | 4 | 1981-1986 | Washington Redskins / 4th / 90th pick / 1981 |
Lee Folkins | TE-DE | 5 | 1961-1965 | Green Bay Packers / 6th / 82nd pick / 1961 |
Fred Forsberg | LB | 6 | 1968-1974 | |
Mason Foster | LB | 8 | 2011-2018 | Tampa Bay Buccaneers / 3rd / 84th pick / 2011 |
Jamal Fountaine | DE | 2 | 1995-1997 | |
Ray Frankowski | G | 4 | 1945-1948 | Green Bay Packers / 3rd / 24th pick / 1942 |
Bob Friedman | T | 1 | 1944-1944 | Phi/Pit Eagles/Steelers / 18th / 162nd pick / 1943 |
Aaron Fuller | WR | 1 | 2021-2021 | |
Greg Gaines | DL | 6 | 2019-2024 | Los Angeles Rams / 4th / 134th pick / 2019 |
Frank Garcia | C-G | 9 | 1995-2003 | Carolina Panthers / 4th / 132nd pick / 1995 |
Scott Garnett | NT-DE | 3 | 1984-1987 | Denver Broncos / 8th / 218th pick / 1984 |
Myles Gaskin | RB | 6 | 2019-2024 | Miami Dolphins / 7th / 234th pick / 2019 |
Nesby Glasgow | DB | 14 | 1979-1992 | Baltimore Colts / 8th / 207th pick / 1979 |
Kevin Gogan | G-T | 14 | 1987-2000 | Dallas Cowboys / 8th / 206th pick / 1987 |
Dashon Goldson | DB | 10 | 2007-2016 | San Francisco 49ers / 4th / 126th pick / 2007 |
DAndre Goodwin | WR | 1 | 2011-2011 | |
Kyler Gordon | DB | 3 | 2022-2024 | Chicago Bears / 2nd / 39th pick / 2022 |
Danny Greene | WR | 1 | 1985-1985 | Seattle Seahawks / 3rd / 81st pick / 1985 |
Lee Grosscup | QB | 3 | 1960-1962 | New York Giants / 1st / 10th pick / 1959 |
Greyson Gunheim | DE | 1 | 2008-2008 | |
Brian Habib | G-T | 11 | 1989-1999 | Minnesota Vikings / 10th / 264th pick / 1988 |
Ron Hadley | LB | 2 | 1987-1988 | New York Jets / 5th / 132nd pick / 1986 |
Jake Haener | QB | 1 | 2024-2024 | New Orleans Saints / 4th / 127th pick / 2023 |
By Haines | HB | 1 | 1937-1937 | Pittsburgh Pirates / 7th / 65th pick / 1937 |
Dana Hall | DB | 6 | 1992-1997 | San Francisco 49ers / 1st / 18th pick / 1992 |
Darryl Hall | DB | 3 | 1993-1995 | |
Marvin Hall | WR | 5 | 2017-2021 | |
Dean Halverson | OLB | 7 | 1968-1975 | Los Angeles Rams / 13th / 351st pick / 1968 |
Dominique Hampton | CB | 1 | 2024-2024 | Washington Commanders / 5th / 161st pick / 2024 |
Dick Hanley | WB | 1 | 1924-1924 | |
Nick Harris | OL | 4 | 2020-2024 | Cleveland Browns / 5th / 160th pick / 2020 |
Martin Harrison | DE-LB | 8 | 1990-1999 | San Francisco 49ers / 10th / 276th pick / 1990 |
Harald Hasselbach | DE-DT | 7 | 1994-2000 | |
Don Heinrich | QB | 8 | 1954-1962 | New York Giants / 3rd / 35th pick / 1952 |
Lonzell Hill | WR | 4 | 1987-1990 | New Orleans Saints / 2nd / 40th pick / 1987 |
Billy Joe Hobert | QB | 5 | 1995-1999 | Los Angeles Raiders / 3rd / 58th pick / 1993 |
Dave Hoffmann | LB | 1 | 1993-1993 | Chicago Bears / 6th / 146th pick / 1993 |
Ron Holmes | DE | 8 | 1985-1992 | Tampa Bay Buccaneers / 1st / 8th pick / 1985 |
Jay Hornbeak | B | 1 | 1935-1935 | |
Ray Horton | DB | 10 | 1983-1992 | Cincinnati Bengals / 2nd / 53rd pick / 1983 |
Brock Huard | QB | 3 | 2000-2003 | Seattle Seahawks / 3rd / 77th pick / 1999 |
Damon Huard | QB | 8 | 1998-2008 | |
Ted Isaacson | T-C | 2 | 1934-1935 | |
Jabari Issa | DE-DT | 2 | 2000-2001 | Arizona Cardinals / 6th / 176th pick / 2000 |
Charles Jackson | LB | 9 | 1978-1986 | Denver Broncos / 9th / 241st pick / 1977 |
Michael Jackson | LB | 8 | 1979-1986 | Seattle Seahawks / 3rd / 57th pick / 1979 |
Vestee Jackson | DB-LB | 8 | 1986-1993 | Chicago Bears / 2nd / 55th pick / 1986 |
Jeff Jaeger | K | 12 | 1987-1999 | Cleveland Browns / 3rd / 82nd pick / 1987 |
Ernie Janet | G | 4 | 1972-1975 | San Francisco 49ers / 2nd / 37th pick / 1971 |
Bruce Jarvis | C | 4 | 1971-1974 | Buffalo Bills / 3rd / 53rd pick / 1971 |
Fletcher Jenkins | DE-NT | 1 | 1982-1982 | Baltimore Colts / 7th / 169th pick / 1982 |
Jerry Jensen | LB | 1 | 1998-1998 | Carolina Panthers / 5th / 136th pick / 1998 |
Mark Jerue | LB | 7 | 1983-1989 | New York Jets / 5th / 135th pick / 1982 |
Derrick Johnson | DB | 2 | 2005-2006 | San Francisco 49ers / 6th / 205th pick / 2005 |
Herb Johnson | HB | 1 | 1954-1954 | |
Tank Johnson | DT | 7 | 2004-2010 | Chicago Bears / 2nd / 47th pick / 2004 |
Jimmy Johnston | B | 3 | 1939-1946 | Washington Redskins / 10th / 88th pick / 1939 |
Calvin Jones | DB | 4 | 1973-1976 | Denver Broncos / 15th / 373rd pick / 1973 |
Don Jones | LB | 2 | 1992-1993 | New Orleans Saints / 9th / 245th pick / 1992 |
Jim Jones | DB | 2 | 1958-1961 | Los Angeles Rams / 3rd / 30th pick / 1958 |
Rod Jones | TE | 3 | 1987-1989 | New York Giants / 8th / 223rd pick / 1987 |
Scott Jones | T | 3 | 1989-1991 | Cincinnati Bengals / 12th / 334th pick / 1989 |
Sidney Jones | CB | 7 | 2017-2023 | Philadelphia Eagles / 2nd / 43rd pick / 2017 |
Jeff Jordan | RB | 3 | 1970-1972 | |
Napoleon Kaufman | RB | 6 | 1995-2000 | Oakland Raiders / 1st / 18th pick / 1995 |
Jermaine Kearse | WR | 7 | 2012-2018 | |
Senio Kelemete | T | 9 | 2012-2021 | Arizona Cardinals / 5th / 151st pick / 2012 |
Joe Kelly | LB | 11 | 1986-1996 | Cincinnati Bengals / 1st / 11th pick / 1986 |
Lincoln Kennedy | T-G | 11 | 1993-2003 | Atlanta Falcons / 1st / 9th pick / 1993 |
Hauoli Kikaha | OLB | 2 | 2015-2017 | New Orleans Saints / 2nd / 44th pick / 2015 |
Kevin King | CB | 6 | 2017-2024 | Green Bay Packers / 2nd / 33rd pick / 2017 |
Jaxson Kirkland | OL | 1 | 2024-2024 | |
Dave Kopay | RB | 9 | 1964-1972 | |
Joe Krakoski | LB | 1 | 1986-1986 | Houston Oilers / 6th / 153rd pick / 1985 |
Olin Kreutz | C | 14 | 1998-2011 | Chicago Bears / 3rd / 64th pick / 1998 |
Jim Krieg | WR | 1 | 1972-1972 | Denver Broncos / 5th / 118th pick / 1972 |
Jake Kupp | G-TE | 12 | 1964-1975 | Dallas Cowboys / 9th / 116th pick / 1964 |
Le-Lo Lang | DB | 4 | 1990-1993 | Denver Broncos / 5th / 136th pick / 1990 |
Mike Lansford | K | 9 | 1982-1990 | New York Giants / 12th / 312th pick / 1980 |
Laiatu Latu | DL | 1 | 2024-2024 | Indianapolis Colts / 1st / 15th pick / 2024 |
Ken Lee | LB | 2 | 1971-1972 | Detroit Lions / 8th / 204th pick / 1971 |
Mark Lee | DB | 12 | 1980-1991 | Green Bay Packers / 2nd / 34th pick / 1980 |
Greg Lewis | RB | 2 | 1991-1992 | Denver Broncos / 5th / 115th pick / 1991 |
Roy Lewis | DB | 4 | 2008-2011 | |
Chris Linnin | DE | 1 | 1980-1980 | New York Giants / 7th / 181st pick / 1980 |
Cory Littleton | OLB | 8 | 2016-2023 | |
Dan Lloyd | LB | 4 | 1976-1979 | New York Giants / 6th / 162nd pick / 1976 |
Jake Locker | QB | 4 | 2011-2014 | Tennessee Titans / 1st / 8th pick / 2011 |
Dane Looker | WR | 7 | 2002-2008 | |
Omare Lowe | DB | 6 | 2002-2008 | Miami Dolphins / 5th / 161st pick / 2002 |
Corey Luciano | OL | 1 | 2023-2023 | |
Lamar Lyons | DB | 2 | 1996-1997 | |
Jay MacDowell | T-DE | 6 | 1946-1951 | Cleveland Rams / 3rd / 19th pick / 1941 |
Lynn Madsen | DT | 1 | 1986-1986 | Houston Oilers / 3rd / 58th pick / 1984 Supp |
Siupeli Malamala | T-G | 7 | 1992-1999 | New York Jets / 3rd / 68th pick / 1992 |
Rick Mallory | G | 4 | 1985-1988 | Tampa Bay Buccaneers / 9th / 225th pick / 1984 |
Ray Mansfield | C-DT-LB | 14 | 1963-1976 | Philadelphia Eagles / 2nd / 18th pick / 1963 |
Vic Markov | T | 1 | 1938-1938 | Cleveland Rams / 4th / 26th pick / 1938 |
Curt Marsh | G | 5 | 1981-1986 | Oakland Raiders / 1st / 23rd pick / 1981 |
Doug Martin | DE-NT | 10 | 1980-1989 | Minnesota Vikings / 1st / 9th pick / 1980 |
Stafford Mays | DE-DT-NT | 9 | 1980-1988 | St. Louis Cardinals / 9th / 225th pick / 1980 |
Dean McAdams | TB-HB | 3 | 1941-1943 | Brooklyn Dodgers / 1st / 8th pick / 1941 |
Walter McCormick | C-LB | 1 | 1948-1948 | New York Giants / 24th / 216th pick / 1948 |
Trent McDuffie | DB | 3 | 2022-2024 | Kansas City Chiefs / 1st / 21st pick / 2022 |
Hugh McElhenny | HB | 13 | 1952-1964 | San Francisco 49ers / 1st / 9th pick / 1952 |
Kaleb McGary | RT | 6 | 2019-2024 | Atlanta Falcons / 1st / 31st pick / 2019 |
Jalen McMillan | WR | 1 | 2024-2024 | Tampa Bay Buccaneers / 3rd / 92nd pick / 2024 |
Tim Meamber | LB | 1 | 1985-1985 | Minnesota Vikings / 3rd / 60th pick / 1985 |
Ron Medved | DB-LB | 5 | 1966-1970 | Philadelphia Eagles / 14th / 204th pick / 1966 |
Mike Melinkovich | DE | 3 | 1965-1967 | St. Louis Cardinals / 17th / 236th pick / 1965 |
John Meyers | DT | 6 | 1962-1967 | Los Angeles Rams / 3rd / 31st pick / 1962 |
Jaydon Mickens | WR | 5 | 2017-2021 | |
Hugh Millen | QB | 8 | 1987-1995 | Los Angeles Rams / 3rd / 71st pick / 1986 |
Jordan Miller | CB | 3 | 2019-2021 | Atlanta Falcons / 5th / 172nd pick / 2019 |
Lawyer Milloy | DB | 15 | 1996-2010 | New England Patriots / 2nd / 36th pick / 1996 |
Charles Mincy | DB | 9 | 1991-1999 | Kansas City Chiefs / 5th / 133rd pick / 1991 |
Charley Mitchell | HB-DB | 6 | 1963-1968 | Chicago Bears / 4th / 52nd pick / 1963 |
Elijah Molden | DB | 4 | 2021-2024 | Tennessee Titans / 3rd / 100th pick / 2021 |
Warren Moon | QB | 17 | 1984-2000 | |
Eric Moran | T-G | 3 | 1984-1986 | Dallas Cowboys / 10th / 273rd pick / 1983 |
Rudy Mucha | G-C | 3 | 1941-1946 | Cleveland Rams / 1st / 4th pick / 1941 |
Byron Murphy | CB | 6 | 2019-2024 | Arizona Cardinals / 2nd / 33rd pick / 2019 |
Puka Nacua | WR | 2 | 2023-2024 | Los Angeles Rams / 5th / 177th pick / 2023 |
Leon Neal | RB | 1 | 1997-1997 | Buffalo Bills / 6th / 196th pick / 1996 |
Chuck Nelson | K | 5 | 1983-1988 | Los Angeles Rams / 4th / 87th pick / 1983 |
Vince Newsome | DB | 10 | 1983-1992 | Los Angeles Rams / 4th / 97th pick / 1983 |
Chuck Newton | FB-HB | 2 | 1939-1940 | Philadelphia Eagles / 2nd / 14th pick / 1939 |
Dave Nisbet | E | 1 | 1933-1933 | |
Jim Norton | DE-DT-T-E | 6 | 1965-1970 | San Francisco 49ers / 3rd / 30th pick / 1965 |
Rome Odunze | WR | 1 | 2024-2024 | Chicago Bears / 1st / 9th pick / 2024 |
Steve Okoniewski | DT-DE | 6 | 1972-1977 | Atlanta Falcons / 2nd / 41st pick / 1972 |
Benji Olson | G | 10 | 1998-2007 | Tennessee Oilers / 5th / 139th pick / 1998 |
Levi Onwuzurike | DL | 3 | 2021-2024 | Detroit Lions / 2nd / 41st pick / 2021 |
Dick Ottele | BB-DB | 1 | 1948-1948 | New York Giants / 9th / 66th pick / 1948 |
Cade Otton | TE | 3 | 2022-2024 | Tampa Bay Buccaneers / 4th / 106th pick / 2022 |
Jeff Pahukoa | G-T | 5 | 1991-1996 | Los Angeles Rams / 12th / 311th pick / 1991 |
Shane Pahukoa | DB | 1 | 1995-1995 | |
Steve Parker | DE | 1 | 1980-1980 | |
Tony Parrish | DB | 9 | 1998-2006 | Chicago Bears / 2nd / 35th pick / 1998 |
Jerome Pathon | WR | 8 | 1998-2005 | Indianapolis Colts / 2nd / 32nd pick / 1998 |
Mark Pattison | WR | 3 | 1986-1988 | Los Angeles Raiders / 7th / 188th pick / 1985 |
Dave Pear | NT-DT | 6 | 1975-1980 | Baltimore Colts / 3rd / 56th pick / 1975 |
Dennis Pearson | WR | 2 | 1978-1979 | Atlanta Falcons / 5th / 125th pick / 1978 |
J.C. Pearson | DB | 8 | 1986-1993 | |
Steve Pelluer | QB | 7 | 1984-1990 | Dallas Cowboys / 5th / 113th pick / 1984 |
Michael Penix | QB | 1 | 2024-2024 | Atlanta Falcons / 1st / 8th pick / 2024 |
Joshua Perkins | TE | 3 | 2016-2019 | |
Dean Perryman | G-T | 1 | 1987-1987 | |
Marcus Peters | CB | 8 | 2015-2023 | Kansas City Chiefs / 1st / 18th pick / 2015 |
Andrew Peterson | T | 1 | 1995-1995 | Carolina Panthers / 5th / 171st pick / 1995 |
Dante Pettis | WR | 6 | 2018-2024 | San Francisco 49ers / 2nd / 44th pick / 2018 |
Cody Pickett | QB | 2 | 2004-2005 | San Francisco 49ers / 7th / 217th pick / 2004 |
Aaron Pierce | TE | 7 | 1992-1999 | New York Giants / 3rd / 69th pick / 1992 |
Pete Pierson | T | 8 | 1995-2002 | Tampa Bay Buccaneers / 5th / 136th pick / 1994 |
Ray Pinney | T-G-C | 9 | 1976-1987 | Pittsburgh Steelers / 2nd / 37th pick / 1976 |
Bryan Pittman | C | 7 | 2003-2009 | |
Chris Polk | RB | 4 | 2012-2015 | |
JaLynn Polk | WR | 1 | 2024-2024 | New England Patriots / 2nd / 37th pick / 2024 |
Benning Potoae | DE | 4 | 2020-2023 | |
Fred Provo | HB | 1 | 1948-1948 | Green Bay Packers / 14th / 121st pick / 1948 |
Elijah Qualls | DT | 1 | 2017-2017 | Philadelphia Eagles / 6th / 214th pick / 2017 |
Louis Rankin | RB | 1 | 2009-2009 | |
Taylor Rapp | S | 6 | 2019-2024 | Los Angeles Rams / 2nd / 61st pick / 2019 |
Caesar Rayford | LB | 1 | 2013-2013 | |
Rick Redman | LB-P | 9 | 1965-1973 | Philadelphia Eagles / 10th / 132nd pick / 1965 |
Marcel Reece | FB | 8 | 2009-2016 | |
Frank Reed | DB | 5 | 1976-1980 | Atlanta Falcons / 8th / 219th pick / 1976 |
Mike Reed | RB | 1 | 1998-1998 | |
David Richie | NT | 4 | 1997-2000 | |
Thron Riggs | T | 1 | 1944-1944 | |
Fred Robinson | G | 1 | 1957-1957 | Cleveland Browns / 14th / 169th pick / 1955 |
Jacque Robinson | FB | 1 | 1987-1987 | Buffalo Bills / 8th / 197th pick / 1985 |
Tyrone Rodgers | DT | 3 | 1992-1994 | |
Reggie Rogers | DE | 4 | 1987-1992 | Detroit Lions / 1st / 7th pick / 1987 |
Roger Rosengarten | OL | 1 | 2024-2024 | Baltimore Ravens / 2nd / 62nd pick / 2024 |
John Ross | WR | 6 | 2017-2024 | Cincinnati Bengals / 1st / 9th pick / 2017 |
Drew Sample | TE | 6 | 2019-2024 | Cincinnati Bengals / 2nd / 52nd pick / 2019 |
Gene Sanders | T-G-DE-NT | 7 | 1979-1985 | Tampa Bay Buccaneers / 8th / 217th pick / 1979 |
Bishop Sankey | RB | 2 | 2014-2015 | Tennessee Titans / 2nd / 54th pick / 2014 |
Bob Sapp | G | 1 | 1997-1997 | Chicago Bears / 3rd / 69th pick / 1997 |
Austin Seferian-Jenkins | TE | 5 | 2014-2018 | Tampa Bay Buccaneers / 2nd / 38th pick / 2014 |
Rick Sharp | T | 3 | 1970-1972 | Pittsburgh Steelers / 12th / 288th pick / 1970 |
Rashaan Shehee | RB | 2 | 1998-1999 | Kansas City Chiefs / 3rd / 88th pick / 1998 |
Coleman Shelton | C | 6 | 2019-2024 | |
Danny Shelton | DT | 8 | 2015-2022 | Cleveland Browns / 1st / 12th pick / 2015 |
Josh Shirley | DE | 2 | 2015-2016 | |
James Sims | RB | 1 | 2006-2006 | |
Jim Skaggs | G-T | 9 | 1963-1972 | Philadelphia Eagles / 10th / 139th pick / 1962 |
Paul Skansi | WR | 9 | 1983-1991 | Pittsburgh Steelers / 5th / 133rd pick / 1983 |
Steve Slivinski | G-LB | 5 | 1939-1943 | Washington Redskins / 13th / 118th pick / 1939 |
Fred Small | LB | 1 | 1985-1985 | Pittsburgh Steelers / 9th / 241st pick / 1985 |
Bill Smith | E-DE | 6 | 1934-1939 | |
Kevin Smith | WR | 1 | 2015-2015 | |
Benny Sohn | B | 1 | 1934-1934 | |
Rick Sortun | G | 6 | 1964-1969 | St. Louis Cardinals / 12th / 164th pick / 1964 |
Jack Stackpool | FB | 1 | 1942-1942 | Philadelphia Eagles / 10th / 83rd pick / 1942 |
Isaiah Stanback | WR | 4 | 2007-2012 | Dallas Cowboys / 4th / 103rd pick / 2007 |
Ernie Steele | HB-DB | 7 | 1942-1948 | Pittsburgh Steelers / 10th / 81st pick / 1942 |
Jerramy Stevens | TE | 9 | 2002-2010 | Seattle Seahawks / 1st / 28th pick / 2002 |
Mark Stewart | LB | 1 | 1984-1984 | Minnesota Vikings / 5th / 127th pick / 1983 |
Jim Stiger | HB | 5 | 1963-1967 | Dallas Cowboys / 19th / 258th pick / 1963 |
George Strugar | DT | 7 | 1957-1963 | Los Angeles Rams / 3rd / 27th pick / 1957 |
Alameda Taamu | DT | 2 | 2013-2014 | Pittsburgh Steelers / 4th / 109th pick / 2012 |
Taki Taimani | DL | 1 | 2024-2024 | |
Keith Taylor | CB | 3 | 2021-2024 | Carolina Panthers / 5th / 166th pick / 2021 |
Keith Taylor | DB | 9 | 1988-1996 | New Orleans Saints / 5th / 134th pick / 1988 |
Daniel Teo-Nesheim | DE | 4 | 2010-2013 | Philadelphia Eagles / 3rd / 86th pick / 2010 |
Garth Thomas | G | 1 | 1987-1987 | |
Joey Thomas | DB | 3 | 2004-2008 | Green Bay Packers / 3rd / 70th pick / 2004 |
Shaq Thompson | OLB | 10 | 2015-2024 | Carolina Panthers / 1st / 25th pick / 2015 |
Steve Thompson | DT-DE | 5 | 1968-1973 | New York Jets / 2nd / 44th pick / 1968 |
John Timu | ILB | 3 | 2015-2017 | |
Jeff Toews | G-T | 7 | 1979-1985 | Miami Dolphins / 2nd / 53rd pick / 1979 |
Lester Towns | LB | 5 | 2000-2005 | Carolina Panthers / 7th / 221st pick / 2000 |
Larry Tripplett | DT | 6 | 2002-2007 | Indianapolis Colts / 2nd / 42nd pick / 2002 |
Desmond Trufant | CB | 9 | 2013-2021 | Atlanta Falcons / 1st / 22nd pick / 2013 |
Joe Tryon-Shoyinka | OLB | 4 | 2021-2024 | Tampa Bay Buccaneers / 1st / 32nd pick / 2021 |
Marques Tuiasosopo | QB | 6 | 2001-2008 | Oakland Raiders / 2nd / 59th pick / 2001 |
Tani Tupou | DT | 2 | 2016-2017 | |
Zeke Turner | S | 7 | 2018-2024 | |
Tom Turnure | C-G | 6 | 1980-1986 | Detroit Lions / 3rd / 57th pick / 1980 |
Toussaint Tyler | RB | 2 | 1981-1982 | New Orleans Saints / 9th / 222nd pick / 1981 |
Edefuan Ulofoshio | LB | 1 | 2024-2024 | Buffalo Bills / 5th / 160th pick / 2024 |
Randy Van Divier | T-G | 1 | 1981-1981 | Baltimore Colts / 3rd / 68th pick / 1981 |
Vita Vea | DT | 7 | 2018-2024 | Tampa Bay Buccaneers / 1st / 12th pick / 2018 |
Tristan Vizcaino | K | 3 | 2020-2022 | |
C.J. Wallace | DB | 4 | 2007-2011 | |
Bill Ward | G | 4 | 1946-1949 | |
Duane Wardlow | DE | 2 | 1954-1956 | Los Angeles Rams / 11th / 130th pick / 1954 |
Kevin Ware | TE | 2 | 2003-2004 | |
Dwayne Washington | RB | 8 | 2016-2023 | Detroit Lions / 7th / 236th pick / 2016 |
