As the 2022 NFL Draft approaches we continue to publish related resources with this all-time pro football draft history for Arizona State.
Here’s a list of every Sun Devil drafted by either the NFL or AFL from 1941 to 2021 with the year, league, round, overall pick, and position.
Year | Lg | Rnd | Pick | Player | Tm | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NFL | 6 | 187 | Frank Darby | ATL | WR |
2020 | NFL | 1 | 25 | Brandon Aiyuk | SFO | WR |
2020 | NFL | 7 | 222 | Eno Benjamin | ARI | RB |
2019 | NFL | 1 | 32 | NKeal Harry | NWE | WR |
2019 | NFL | 4 | 125 | Renell Wren | CIN | DT |
2018 | NFL | 4 | 131 | Kalen Ballage | MIA | RB |
2018 | NFL | 6 | 178 | Christian Sam | NWE | ILB |
2018 | NFL | 6 | 183 | Sam Jones | DEN | G |
2017 | NFL | 7 | 224 | Zane Gonzalez | CLE | K |
2016 | NFL | 5 | 161 | Christian Westerman | CIN | G |
2016 | NFL | 7 | 225 | Devin Lucien | NWE | WR |
2015 | NFL | 1 | 30 | Damarious Randall | GNB | S |
2015 | NFL | 3 | 70 | Jaelen Strong | HOU | WR |
2015 | NFL | 4 | 114 | Jamil Douglas | MIA | G |
2015 | NFL | 4 | 135 | Marcus Hardison | CIN | DE |
2014 | NFL | 3 | 82 | Will Sutton | CHI | DT |
2014 | NFL | 4 | 121 | Carl Bradford | GNB | LB |
2014 | NFL | 6 | 201 | Marion Grice | SDG | RB |
2012 | NFL | 2 | 57 | Brock Osweiler | DEN | QB |
2012 | NFL | 4 | 101 | Omar Bolden | DEN | DB |
2011 | NFL | 7 | 233 | Lawrence Guy | GNB | DT |
2010 | NFL | 3 | 92 | Shawn Lauvao | CLE | G |
2010 | NFL | 6 | 190 | Travis Goethel | OAK | LB |
2010 | NFL | 6 | 206 | Kyle Williams | SFO | WR |
2010 | NFL | 7 | 236 | Dexter Davis | SEA | LB |
2009 | NFL | 7 | 213 | Paul Fanaika | PHI | G |
2009 | NFL | 7 | 223 | Troy Nolan | HOU | DB |
2008 | NFL | 2 | 59 | Mike Pollak | IND | T |
2008 | NFL | 4 | 124 | Justin Tryon | WAS | DB |
2008 | NFL | 5 | 138 | Robert James | ATL | LB |
2008 | NFL | 5 | 139 | Ryan Torain | DEN | RB |
2008 | NFL | 7 | 220 | Josh Barrett | DEN | DB |
2007 | NFL | 2 | 38 | Zach Miller | OAK | TE |
2007 | NFL | 7 | 252 | Andrew Carnahan | JAX | T |
2006 | NFL | 3 | 82 | Derek Hagan | MIA | WR |
2006 | NFL | 4 | 120 | Jamar Williams | CHI | LB |
2005 | NFL | 3 | 69 | Andrew Walter | OAK | QB |
2005 | NFL | 5 | 151 | Drew Hodgdon | HOU | C |
2005 | NFL | 7 | 232 | Jimmy Verdon | NOR | DT |
2004 | NFL | 5 | 156 | Mike Karney | NOR | FB |
2004 | NFL | 5 | 158 | Jason Shivers | STL | DB |
2003 | NFL | 1 | 10 | Terrell Suggs | BAL | LB |
2003 | NFL | 4 | 106 | Shaun McDonald | STL | WR |
2003 | NFL | 4 | 135 | Solomon Bates | SEA | LB |
2002 | NFL | 1 | 10 | Levi Jones | CIN | T |
2002 | NFL | 4 | 124 | Scott Peters | PHI | C |
2002 | NFL | 4 | 130 | Travis Scott | STL | G |
2002 | NFL | 7 | 248 | Kyle Kosier | SFO | G |
2001 | NFL | 1 | 20 | Adam Archuleta | STL | DB |
2001 | NFL | 1 | 31 | Todd Heap | BAL | TE |
2001 | NFL | 5 | 135 | Victor Leyva | CIN | G |
2000 | NFL | 4* | 1 | JJuan Cherry | NWE | DB |
2000 | NFL | 1 | 26 | Erik Flowers | BUF | DE |
2000 | NFL | 2 | 38 | Marvel Smith | PIT | T |
2000 | NFL | 3 | 76 | J.R. Redmond | NWE | RB |
2000 | NFL | 4 | 96 | Terrelle Smith | NOR | FB |
2000 | NFL | 4 | 107 | Junior Ioane | OAK | DT |
2000 | NFL | 7 | 230 | Brian Jennings | SFO | TE |
1999 | NFL | 4* | 1 | JJuan Cherry | NWE | DB |
1999 | NFL | 3 | 72 | Grey Ruegamer | MIA | C |
1999 | NFL | 3 | 92 | Jeff Paulk | ATL | FB |
1998 | NFL | 2 | 41 | Jeremy Staat | PIT | DE |
1998 | NFL | 5 | 137 | Jason Simmons | PIT | DB |
1998 | NFL | 6 | 165 | Damien Richardson | CAR | DB |
1998 | NFL | 7 | 226 | Pat Tillman | ARI | DB |
1998 | NFL | 7 | 230 | Vincent Amey | OAK | DE |
1997 | NFL | 2 | 35 | Juan Roque | DET | T |
1997 | NFL | 2 | 42 | Jake Plummer | ARI | QB |
1997 | NFL | 3 | 80 | Derek Smith | WAS | LB |
1997 | NFL | 3 | 92 | Derrick Rodgers | MIA | LB |
1997 | NFL | 4 | 116 | Keith Poole | NOR | WR |
1997 | NFL | 6 | 182 | Scott Von der Ahe | IND | LB |
1997 | NFL | 6 | 196 | Shawn Swayda | CHI | DE |
1997 | NFL | 7 | 206 | Terry Battle | DET | RB |
1996 | NFL | 7 | 243 | Ryan Wood | DAL | RB |
1995 | NFL | 1 | 32 | Craig Newsome | GNB | DB |
1995 | NFL | 4 | 126 | Jason Kyle | SEA | LB |
1995 | NFL | 5 | 154 | Jeff Kysar | OAK | T |
1995 | NFL | 6 | 202 | Bryan Proby | KAN | DT |
1995 | NFL | 7 | 240 | J.T. Thomas | STL | WR |
1994 | NFL | 1 | 23 | Shante Carver | DAL | DE |
1994 | NFL | 2 | 44 | Mario Bates | NOR | RB |
1993 | NFL | 6 | 143 | Brett Wallerstedt | PHO | LB |
1993 | NFL | 8 | 201 | Kevin Miniefield | DET | DB |
1992 | NFL | 2 | 37 | Darren Woodson | DAL | DB |
1992 | NFL | 2 | 41 | Phillippi Sparks | NYG | DB |
1992 | NFL | 2 | 47 | Shane Collins | WAS | DE |
1992 | NFL | 9 | 232 | David Dixon | NWE | G |
1992 | NFL | 10 | 258 | Arthur Paul | SDG | DT |
1991 | NFL | 1 | 14 | Leonard Russell | NWE | RB |
1991 | NFL | 5 | 127 | Floyd Fields | SDG | DB |
1991 | NFL | 7 | 190 | Paul Justin | CHI | QB |
1991 | NFL | 11 | 282 | Nathan LaDuke | PHO | DB |
1991 | NFL | 12 | 315 | Mark Hayes | NYJ | T |
1990 | NFL | 5 | 122 | Lynn James | CIN | WR |
1989 | NFL | 9 | 225 | Scott Kirby | GNB | T |
1988 | NFL | 1 | 19 | Randall McDaniel | MIN | G |
1988 | NFL | 1 | 20 | Aaron Cox | RAM | WR |
1988 | NFL | 2 | 30 | Eric Allen | PHI | DB |
1988 | NFL | 2 | 34 | Shawn Patterson | GNB | DE |
1988 | NFL | 4 | 108 | Todd Kalis | MIN | G |
1988 | NFL | 10 | 268 | Channing Williams | DEN | RB |
1988 | NFL | 12 | 329 | Greg Clark | CHI | LB |
1987 | NFL | 3 | 69 | Scott Stephen | GNB | LB |
1987 | NFL | 3 | 77 | Skip McClendon | CIN | DE |
1987 | NFL | 4 | 106 | Bruce Hill | TAM | WR |
1987 | NFL | 5 | 113 | Danny Villa | NWE | T |
1987 | NFL | 7 | 175 | Dan Saleaumua | DET | DT |
1987 | NFL | 11 | 281 | Jim Reynosa | IND | DE |
1987 | NFL | 11 | 296 | Jim Warne | CIN | T |
1986 | NFL | 2 | 33 | Darryl Clack | DAL | RB |
1986 | NFL | 3 | 78 | David Fulcher | CIN | DB |
1986 | NFL | 11 | 299 | Vince Amoia | NYJ | RB |
1986 | NFL | 12 | 324 | Mike Crawford | TAM | RB |
1985 | NFL | 4 | 94 | Doug Allen | NYJ | WR |
1985 | NFL | 5 | 125 | Brian Noble | GNB | LB |
1985 | NFL | 12 | 323 | Jim Meyer | GNB | P |
1984 | NFL | 6 | 150 | Don Kern | CIN | TE |
1984 | NFL | 8 | 211 | James Keyton | NWE | T |
1983 | NFL | 1 | 23 | Jim Jeffcoat | DAL | DE |
1983 | NFL | 2 | 29 | Vernon Maxwell | BAL | LB |
1983 | NFL | 2 | 33 | Mike Richardson | CHI | DB |
1983 | NFL | 2 | 41 | Ron Brown | CLE | WR |
1983 | NFL | 3 | 77 | Bryan Caldwell | DAL | DE |
1983 | NFL | 4 | 92 | Ron Wetzel | KAN | TE |
1983 | NFL | 7 | 169 | Alvin Moore | BAL | RB |
1983 | NFL | 7 | 181 | Mike Black | DET | P |
1983 | NFL | 10 | 254 | Walt Bowyer | DEN | DE |
1982 | NFL | 1 | 9 | Gerald Riggs | ATL | RB |
1982 | NFL | 2 | 40 | Robert Weathers | NWE | RB |
1982 | NFL | 2 | 43 | John Meyer | PIT | T |
1982 | NFL | 3 | 74 | Jerry Bell | TAM | TE |
1982 | NFL | 4 | 84 | Mike Pagel | BAL | QB |
1982 | NFL | 5 | 139 | Newton Williams | SFO | RB |
1982 | NFL | 8 | 196 | Tony Loia | BAL | G |
1981 | NFL | 3 | 59 | John Mistler | NYG | WR |
1981 | NFL | 4 | 97 | Ron Washington | KAN | WR |
1981 | NFL | 6 | 145 | Melvin Hoover | NYG | WR |
1980 | NFL | 1 | 28 | Mark Malone | PIT | QB |
1980 | NFL | 2 | 35 | Bob Kohrs | PIT | DE |
1980 | NFL | 7 | 171 | Ben Apuna | STL | LB |
1980 | NFL | 9 | 234 | Joe Peters | NYJ | DT |
1980 | NFL | 11 | 300 | Gary Padjen | DAL | LB |
1979 | NFL | 1 | 9 | Al Harris | CHI | DE |
1979 | NFL | 2 | 41 | Mark Gastineau | NYJ | DE |
1979 | NFL | 3 | 69 | Kim Anderson | BAL | DB |
1979 | NFL | 6 | 148 | Jeff McIntyre | DEN | LB |
1979 | NFL | 6 | 164 | Chris DeFrance | DAL | WR |
1979 | NFL | 12 | 308 | Mike Harris | BUF | RB |
1978 | NFL | 1 | 14 | John Jefferson | SDG | WR |
1978 | NFL | 7 | 173 | John Harris | SEA | DB |
1978 | NFL | 8 | 200 | Dennis Sproul | GNB | QB |
1978 | NFL | 9 | 242 | Tim Petersen | NWE | LB |
1978 | NFL | 9 | 247 | Bruce Hardy | MIA | TE |
1977 | NFL | 8 | 221 | Fred Williams | DAL | RB |
1977 | NFL | 9 | 251 | Larry Mucker | TAM | WR |
1976 | NFL | 1 | 5 | Mike Haynes | NWE | DB |
1976 | NFL | 1 | 17 | Larry Gordon | MIA | LB |
1976 | NFL | 12 | 334 | Randy Moore | DEN | DT |
1976 | NFL | 16 | 438 | Chris Lorenzen | CLE | DT |
1975 | NFL | 3 | 70 | Bob Breunig | DAL | LB |
1975 | NFL | 5 | 106 | Morris Owens | MIA | WR |
1974 | NFL | 1 | 16 | Woody Green | KAN | RB |
1974 | NFL | 2 | 47 | Benny Malone | MIA | RB |
1974 | NFL | 3 | 53 | Danny White | DAL | QB |
1974 | NFL | 5 | 128 | Monroe Eley | ATL | RB |
1974 | NFL | 11 | 262 | Dave Grannell | SDG | TE |
1974 | NFL | 14 | 364 | Sam Johnson | MIA | LB |
1974 | NFL | 16 | 393 | Neal Skarin | SDG | DE |
1974 | NFL | 16 | 397 | Alonzo Emery | STL | RB |
1973 | NFL | 1 | 16 | Steve Holden | CLE | WR |
1973 | NFL | 5 | 118 | Brent McClanahan | MIN | RB |
1973 | NFL | 5 | 122 | Ed Beverly | SFO | WR |
1973 | NFL | 8 | 200 | Prentice McCray | DET | DB |
1973 | NFL | 11 | 276 | Monroe Eley | KAN | RB |
1973 | NFL | 12 | 303 | Ron Lumpkin | NYG | DB |
1973 | NFL | 14 | 339 | Ron Lou | HOU | C |
1973 | NFL | 16 | 397 | Joe Petty | SDG | DB |
1972 | NFL | 4 | 96 | Windlan Hall | SFO | DB |
1972 | NFL | 8 | 201 | Hugh McKinnis | CLE | RB |
1972 | NFL | 8 | 206 | Calvin Demery | MIN | WR |
1972 | NFL | 17 | 423 | Oscar Dragon | SDG | RB |
1972 | NFL | 17 | 425 | Junior Ah You | NWE | LB |
1971 | NFL | 1 | 4 | J.D. Hill | BUF | WR |
1971 | NFL | 8 | 205 | Jim McCann | SFO | P |
1971 | NFL | 9 | 219 | Mike Fanucci | WAS | DE |
1971 | NFL | 15 | 379 | Bob Thomas | CIN | RB |
1970 | NFL | 2 | 39 | Art Malone | ATL | RB |
1970 | NFL | 8 | 195 | Seth Miller | ATL | DB |
1970 | NFL | 11 | 272 | Mike Brunson | ATL | RB |
1970 | NFL | 16 | 411 | Seabern Hill | DAL | DB |
1969 | NFL | 1 | 15 | Ron Pritchard | HOU | LB |
1969 | NFL | 3 | 59 | Larry Walton | DET | WR |
1969 | NFL | 5 | 124 | Fair Hooker | CLE | WR |
1969 | NFL | 6 | 152 | Rick Shaw | DAL | FL |
1969 | NFL | 7 | 157 | John Helton | BUF | DE |
1969 | NFL | 12 | 296 | Wes Plummer | DEN | DB |
1969 | NFL | 14 | 357 | Ed Roseborough | STL | QB |
1969 | NFL | 17 | 435 | George Hummer | STL | C |
1968 | NFL | 2 | 31 | Curley Culp | DEN | DT |
1968 | NFL | 4 | 100 | Ken Dyer | SDG | DB |
1968 | NFL | 5 | 132 | Max Anderson | BUF | RB |
1968 | NFL | 16 | 418 | Bob Rokita | DET | DE |
1967 | NFL | 1 | 22 | John Pitts | BUF | DB |
1967 | NFL | 4 | 93 | Travis Williams | GNB | RB |
1967 | NFL | 8 | 190 | Larry Hendershot | WAS | LB |
1967 | NFL | 11 | 270 | Ray Shirey | DET | T |
1966 | NFL | 3 | 36 | Ben Hawkins | PHI | WR |
1966 | AFL | 5 | 38 | Ben Hawkins | NYJ | WR |
1965 | NFL | 4 | 43 | Henry Carr | NYG | DB |
1965 | NFL | 4 | 44 | Larry Todd | SFO | RB |
1965 | AFL | 10 | 78 | Gene Foster | SDG | RB |
1965 | NFL | 9 | 118 | Jerry Smith | WAS | TE |
1965 | AFL | 18 | 141 | Jerry Smith | KAN | TE |
1965 | NFL | 14 | 189 | Dave Estrada | WAS | HB |
1965 | NFL | 15 | 201 | Gene Foster | DAL | RB |
1965 | NFL | 20 | 267 | John Torok | NYG | QB |
1964 | NFL | 1 | 3 | Charley Taylor | WAS | WR |
1964 | AFL | 1 | 7 | Tony Lorick | OAK | RB |
1964 | AFL | 2 | 9 | Charley Taylor | HOU | WR |
1964 | NFL | 2 | 22 | Tony Lorick | BAL | RB |
1964 | NFL | 6 | 71 | Gary Lewis | SFO | RB |
1964 | AFL | 22 | 169 | Gary Lewis | DEN | RB |
1964 | NFL | 19 | 255 | John Seedborg | WAS | P |
1963 | AFL | 8 | 57 | Roger Locke | OAK | E |
1963 | NFL | 8 | 105 | Roger Locke | SFO | E |
1963 | NFL | 19 | 253 | Dornel Nelson | RAM | B |
1962 | NFL | 18 | 248 | Joe Zuger | DET | QB |
1961 | NFL | 14 | 191 | Charley Bowers | DET | HB |
1959 | NFL | 14 | 157 | Ken Kerr | GNB | G |
1959 | NFL | 15 | 174 | Joe Belland | SFO | B |
1958 | NFL | 5 | 52 | Bobby Mulgado | PHI | B |
1958 | NFL | 8 | 87 | Leon Burton | SFO | HB |
1958 | NFL | 29 | 344 | OJay Bourgeois | RAM | B |
1957 | NFL | 13 | 152 | Charley Mackey | SFO | E |
1957 | NFL | 19 | 219 | Bill Zuhowski | RAM | T |
1957 | NFL | 27 | 315 | Clancy Osborne | RAM | LB |
1956 | NFL | 11 | 130 | John Jankans | CHI | E |
1955 | NFL | 10 | 119 | John Allen | CHI | E |
1955 | NFL | 17 | 199 | Gene Mitcham | RAM | E |
1954 | NFL | 5 | 52 | Earl Putman | NYG | C |
1953 | NFL | 2 | 18 | John Henry Johnson | PIT | FB |
1953 | NFL | 12 | 140 | Dick Curran | GNB | B |
1953 | NFL | 12 | 142 | Joe Matesic | NYG | T |
1953 | NFL | 14 | 166 | Tom Fletcher | SFO | B |
1953 | NFL | 26 | 310 | Harley Cooper | SFO | B |
1953 | NFL | 27 | 319 | Marvin Wahlin | CHI | B |
1952 | NFL | 27 | 323 | Duane Morrison | NYG | B |
1951 | NFL | 3 | 36 | Wilford White | CHI | HB |
1951 | NFL | 12 | 141 | Henry Rich | PHI | B |
1948 | NFL | 10 | 80 | Glenn Johnson | RAM | T |
1943 | NFL | 17 | 154 | Al Onofrio | BKN | B |
1943 | NFL | 18 | 170 | John Baklarz | WAS | T |
1941 | NFL | 13 | 112 | Wayne Pitts | CRD | B |
Source: https://www.pro-football-reference.com/