Results at a glance for Week 10 games involving the College Football Playoff-ranked teams.
| Rank | Team | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | Tennessee | W, 41-17 | 10-0 |
| 2 | Alabama | New Mexico State | W, 59-3 | 9-1 |
| 3 | Oregon | Washington State | W, 38-24 | 9-1 |
| 4 | Ohio State | #19 Purdue | W, 59-31 | 9-1 |
| 5 | Cincinnati | South Florida | W, 45-28 | 10-0 |
| 6 | Michigan | Penn State | W, 21-17 | 9-1 |
| 7 | Michigan State | Maryland | W, 40-21 | 9-1 |
| 8 | Oklahoma | #13 Baylor | L, 27-14 | 9-1 |
| 9 | Notre Dame | Virginia | W, 28-3 | 9-1 |
| 10 | Oklahoma State | TCU | W, 63-17 | 9-1 |
| 11 | Texas A&M | #15 Ole Miss | L, 29-19 | 7-3 |
| 12 | Wake Forest | #19 NC State | W, 45-42 | 9-1 |
| 13 | Baylor | #8 Oklahoma | W, 27-14 | 8-2 |
| 14 | BYU | IDLE | - | 8-2 |
| 15 | Ole Miss | #11 Texas A&M | W, 29-19 | 8-2 |
| 16 | NC State | #12 Wake Forest | L, 45-42 | 7-3 |
| 17 | Auburn | Mississippi State | L, 43-34 | 6-4 |
| 18 | Wisconsin | Northwestern | W, 35-7 | 7-3 |
| 19 | Purdue | #4 Ohio State | L, 59-31 | 6-4 |
| 20 | Iowa | Minnesota | W, 27-22 | 8-2 |
| 21 | Pittsburgh | North Carolina | W, 30-23 | 8-2 |
| 22 | San Diego State | Nevada | W, 23-21 | 9-1 |
| 23 | UTSA | Southern Miss | W, 27-17 | 7-3 |
| 24 | Utah | Arizona | W, 38-29 | 7-3 |
| 25 | Arkansas | LSU | W, 16-13 | 7-3 |

