• UCLA won the 1992, 1995 (vacated), 2003, 2004, and 2010 National Championships but did not win the Conference championship
• Arizona won the 1991, 1993, and 1996 National Championships but did not win the conference championship
• California won the 2002 National Championship but did not win the conference championship.
• Washington won the 2009 National Championship but did not win the conference championship.
• Washington State and USC do not field softball teams.
• On January 27, 2022, the Pac-12 announced the creation of a Conference championship event for softball, which began in 2023. It will rotate annually among the league’s nine softball-playing institutions.
• Utah won the inaugural Pac-12 Softball Tournament, defeating UCLA 7-4, as noted in the new table below.
Softball Tournament Titles and Overall Records since 2023
Year | Program(s) | Wins | Losses | Ties | Pct |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Utah | 37 | 13 | 0 | .740 |
Regular-Season Softball Titles and Overall Records since 1987
Year | Program(s) | Wins | Losses | Ties | Pct |
---|---|---|---|---|---|
2023 | UCLA | 52 | 5 | 0 | .912 |
2022 | ASU | 42 | 11 | 0 | .824 |
2021 | UCLA | 47 | 7 | 0 | .870 |
2020 | Not Played | - | - | - | - |
2019 | UCLA Washington | 46 45 | 5 7 | 0 0 | .902 .865 |
2018 | Oregon | 53 | 10 | 0 | .841 |
2017 | Arizona | 52 | 9 | 0 | .852 |
2016 | Oregon | 47 | 8 | 0 | .855 |
2015 | Oregon | 51 | 8 | 0 | .864 |
2014 | Oregon | 48 | 6 | 1 | .882 |
2013 | Oregon | 50 | 11 | 0 | .820 |
2012 | Cal | 58 | 7 | 0 | .892 |
2011 | ASU | 60 | 6 | 0 | .909 |
2010 | Washington | 44 | 6 | 0 | .880 |
2009 | UCLA | 45 | 11 | 0 | .804 |
2008 | ASU | 64 | 5 | 0 | .928 |
2007 | Arizona | 50 | 14 | 1 | .777 |
2006 | Arizona | 44 | 12 | 1 | .773 |
2005 | Cal Arizona OSU Stanford | 52 45 43 43 | 15 12 16 16 | 0 0 0 0 | .776 .789 .729 .729 |
2004 | Arizona | 55 | 6 | 0 | .902 |
2003 | Arizona | 54 | 5 | 0 | .915 |
2002 | UCLA | 55 | 9 | 0 | .859 |
2001 | Arizona | 65 | 4 | 0 | .942 |
2000 | Washington | 62 | 9 | 0 | .873 |
1999 | UCLA | 63 | 6 | 0 | .913 |
1998 | Arizona | 67 | 4 | 0 | .944 |
1997 | Arizona | 61 | 5 | 0 | .924 |
1996 | Washington | 59 | 9 | 0 | .868 |
1995 | UCLA | 43 | 6 | 0 | .878 |
1994 | Arizona | 64 | 3 | 0 | .955 |
1993 | UCLA | 50 | 5 | 0 | .909 |
1992 | Arizona | 58 | 7 | 0 | .892 |
1991 | UCLA | 50 | 5 | 0 | .909 |
1990 | UCLA | 62 | 7 | 0 | .899 |
1989 | UCLA | 48 | 4 | 0 | .923 |
1988 | UCLA | 53 | 8 | 0 | .869 |
1987 | Cal | 34 | 15 | 0 | .694 |
Softball Titles by Program since 1987 (including Shared)
Program | Titles | Year(s) |
---|---|---|
UCLA | 11 | 2021, 2019, 2009, 2002, 1999, 1995, 1993, 1991, 1990, 1989, 1988 |
Arizona | 11 | 2017, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 1998, 1997, 1994, 1992 |
Oregon | 5 | 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 |
Washington | 4 | 2019, 2010, 2000, 1996 |
ASU | 3 | 2022, 2011, 2008 |
Cal | 3 | 2012, 2005, 1987 |
OSU | 1 | 2005 |
Stanford | 1 | 2005 |
Softball National Championships
Program | Titles | Years |
---|---|---|
UCLA | 12 | 2019, 2010, 2004, 2003, 1999, 1992, 1990, 1989, 1988, 1985, 1984, 1982 |
Arizona | 8 | 2007, 2006, 2001, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991 |
ASU | 2 | 2011, 2008 |
Cal | 1 | 2002 |