Apart from Utah’s breakthrough Championship season, Pac-12 football recorded a disappointing year overall, going a combined 71-80 (.470) and a dismal 0-5 in bowl games.
By contrast, omitting the pandemic-marred 2020 season as an outlier, the Conference compiled a combined record of 772-618 (.555) in the first nine years after its expansion in 2011.
However, in bowl games over the same period, the Pac-12 posted an unimpressive combined record of 35-42 (.454).
Below you’ll find the combined season and bowl records for the Conference dating back 106 years to 1916 and the original Pacific Coast Conference.
| Year | W | L | Pct | Bowls Wins | Bowls Losses | Champion | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71 | 80 | .470 | 0 | 5 | Utah | Pac-12 Conference |
| 2020 | 32 | 33 | .492 | 0 | 2 | Oregon | Pac-12 Conference |
| 2019 | 83 | 70 | .542 | 4 | 3 | Oregon | Pac-12 Conference |
| 2018 | 82 | 71 | .536 | 3 | 4 | Washington | Pac-12 Conference |
| 2017 | 84 | 71 | .542 | 1 | 8 | USC | Pac-12 Conference |
| 2016 | 84 | 68 | .553 | 3 | 3 | Washington | Pac-12 Conference |
| 2015 | 90 | 67 | .573 | 6 | 4 | Stanford | Pac-12 Conference |
| 2014 | 92 | 64 | .590 | 6 | 3 | Oregon | Pac-12 Conference |
| 2013 | 92 | 64 | .590 | 6 | 3 | Stanford | Pac-12 Conference |
| 2012 | 84 | 70 | .545 | 4 | 4 | Stanford | Pac-12 Conference |
| 2011 | 81 | 73 | .526 | 2 | 5 | Oregon | Pac-12 Conference |
| 2010 | 68 | 57 | .544 | 2 | 2 | Oregon | Pacific-10 Conference |
| 2009 | 68 | 59 | .535 | 2 | 5 | Oregon | Pacific-10 Conference |
| 2008 | 64 | 62 | .508 | 5 | 0 | USC | Pacific-10 Conference |
| 2007 | 70 | 57 | .551 | 4 | 2 | Arizona State USC | Pacific-10 Conference |
| 2006 | 70 | 57 | .551 | 3 | 3 | California USC | Pacific-10 Conference |
| 2005 | 66 | 50 | .569 | 3 | 2 | USC | Pacific-10 Conference |
| 2004 | 63 | 53 | .543 | 3 | 2 | USC | Pacific-10 Conference |
| 2003 | 69 | 57 | .548 | 4 | 2 | USC | Pacific-10 Conference |
| 2002 | 72 | 55 | .567 | 2 | 5 | USC Washington State | Pacific-10 Conference |
| 2001 | 66 | 49 | .574 | 2 | 3 | Oregon | Pacific-10 Conference |
| 2000 | 66 | 50 | .569 | 3 | 2 | Oregon Oregon State Washington | Pacific-10 Conference |
| 1999 | 60 | 58 | .508 | 1 | 4 | Stanford | Pacific-10 Conference |
| 1998 | 65 | 52 | .556 | 1 | 4 | UCLA | Pacific-10 Conference |
| 1997 | 68 | 48 | .586 | 5 | 1 | UCLA Washington State | Pacific-10 Conference |
| 1996 | 62 | 53 | .539 | 1 | 3 | Arizona State | Pacific-10 Conference |
| 1995 | 58 | 54 | .517 | 1 | 4 | USC Washington | Pacific-10 Conference |
| 1994 | 59 | 54 | .522 | 2 | 2 | Oregon | Pacific-10 Conference |
| 1993 | 66 | 50 | .569 | 3 | 1 | Arizona USC UCLA | Pacific-10 Conference |
| 1992 | 63 | 51 | .551 | 2 | 4 | Stanford Washington | Pacific-10 Conference |
| 1991 | 60 | 54 | .526 | 3 | 1 | Washington | Pacific-10 Conference |
| 1990 | 58 | 56 | .509 | 2 | 3 | Washington | Pacific-10 Conference |
| 1989 | 59 | 52 | .530 | 4 | 0 | USC | Pacific-10 Conference |
| 1988 | 66 | 44 | .596 | 2 | 1 | USC | Pacific-10 Conference |
| 1987 | 55 | 51 | .518 | 3 | 1 | USC UCLA | Pacific-10 Conference |
| 1986 | 63 | 49 | .560 | 3 | 3 | Arizona State | Pacific-10 Conference |
| 1985 | 58 | 55 | .513 | 2 | 2 | UCLA | Pacific-10 Conference |
| 1984 | 62 | 51 | .549 | 3 | 0 | USC | Pacific-10 Conference |
| 1983 | 51 | 54 | .487 | 1 | 1 | UCLA | Pacific-10 Conference |
| 1982 | 62 | 46 | .571 | 3 | 0 | UCLA | Pacific-10 Conference |
| 1981 | 58 | 54 | .518 | 1 | 3 | Washington | Pacific-10 Conference |
| 1980 | 57 | 51 | .527 | 0 | 1 | Washington | Pacific-10 Conference |
| 1979 | 58 | 54 | .517 | 2 | 2 | USC | Pacific-10 Conference |
| 1978 | 63 | 49 | .561 | 3 | 0 | USC | Pacific-10 Conference |
| 1977 | 49 | 42 | .538 | 3 | 0 | Washington | Pacific-8 Conference |
| 1976 | 45 | 45 | .500 | 1 | 1 | USC | Pacific-8 Conference |
| 1975 | 44 | 44 | .500 | 2 | 0 | California UCLA | Pacific-8 Conference |
| 1974 | 40 | 43 | .483 | 1 | 0 | USC | Pacific-8 Conference |
| 1973 | 40 | 48 | .455 | 0 | 1 | USC | Pacific-8 Conference |
| 1972 | 50 | 39 | .562 | 1 | 0 | USC | Pacific-8 Conference |
| 1971 | 45 | 41 | .523 | 1 | 0 | Stanford | Pacific-8 Conference |
| 1970 | 46 | 40 | .534 | 1 | 0 | Stanford | Pacific-8 Conference |
| 1969 | 43 | 35 | .549 | 1 | 0 | USC | Pacific-8 Conference |
| 1968 | 42 | 34 | .549 | 0 | 1 | USC | Pacific-8 Conference |
| 1967 | 43 | 36 | .543 | 1 | 0 | USC | Athletic Association of Western Universities |
| 1966 | 43 | 38 | .531 | 0 | 1 | USC | Athletic Association of Western Universities |
| 1965 | 47 | 30 | .605 | 1 | 0 | UCLA | Athletic Association of Western Universities |
| 1964 | 43 | 36 | .543 | 0 | 1 | Oregon State USC | Athletic Association of Western Universities |
| 1963 | 25 | 34 | .426 | 0 | 1 | Washington | Athletic Association of Western Universities |
| 1962 | 33 | 25 | .566 | 1 | 0 | USC | Athletic Association of Western Universities |
| 1961 | 21 | 27 | .441 | 0 | 1 | UCLA | Athletic Association of Western Universities |
| 1960 | 23 | 26 | .471 | 1 | 0 | Washington | Athletic Association of Western Universities |
| 1959 | 28 | 22 | .559 | 1 | 0 | USC UCLA Washington | Athletic Association of Western Universities |
| 1958 | 40 | 48 | .456 | 0 | 1 | California | Pacific Coast Conference |
| 1957 | 44 | 44 | .500 | 0 | 1 | Oregon Oregon State | Pacific Coast Conference |
| 1956 | 45 | 41 | .522 | 0 | 1 | Oregon State | Pacific Coast Conference |
| 1955 | 43 | 41 | .511 | 0 | 1 | UCLA | Pacific Coast Conference |
| 1954 | 43 | 46 | .483 | 0 | 1 | UCLA | Pacific Coast Conference |
| 1953 | 39 | 43 | .477 | 0 | 1 | UCLA | Pacific Coast Conference |
| 1952 | 49 | 37 | .568 | 1 | 0 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1951 | 47 | 40 | .539 | 0 | 1 | Stanford | Pacific Coast Conference |
| 1950 | 41 | 37 | .523 | 0 | 1 | California | Pacific Coast Conference |
| 1949 | 53 | 41 | .563 | 0 | 1 | California | Pacific Coast Conference |
| 1948 | 49 | 48 | .505 | 0 | 2 | California Oregon | Pacific Coast Conference |
| 1947 | 50 | 45 | .526 | 0 | 1 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1946 | 46 | 42 | .522 | 0 | 1 | UCLA | Pacific Coast Conference |
| 1945 | 36 | 35 | .507 | 0 | 1 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1944 | 20 | 14 | .579 | 1 | 0 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1943 | 13 | 16 | .448 | 1 | 0 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1942 | 42 | 49 | .464 | 0 | 1 | UCLA | Pacific Coast Conference |
| 1941 | 51 | 42 | .547 | 1 | 0 | Oregon State | Pacific Coast Conference |
| 1940 | 43 | 43 | .500 | 1 | 0 | Stanford | Pacific Coast Conference |
| 1939 | 43 | 41 | .511 | 1 | 0 | USC UCLA | Pacific Coast Conference |
| 1938 | 54 | 40 | .571 | 1 | 0 | California USC | Pacific Coast Conference |
| 1937 | 48 | 31 | .590 | 1 | 0 | California | Pacific Coast Conference |
| 1936 | 46 | 42 | .521 | 0 | 1 | Washington | Pacific Coast Conference |
| 1935 | 55 | 36 | .600 | 1 | 0 | Washington | Pacific Coast Conference |
| 1934 | 50 | 40 | .552 | 0 | 1 | Stanford Washington | Pacific Coast Conference |
| 1933 | 62 | 28 | .673 | 0 | 1 | Oregon Stanford | Pacific Coast Conference |
| 1932 | 57 | 35 | .611 | 1 | 0 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1931 | 55 | 31 | .629 | 1 | 0 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1930 | 61 | 33 | .647 | 0 | 1 | Washington State | Pacific Coast Conference |
| 1929 | 61 | 34 | .638 | 1 | 0 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1928 | 63 | 30 | .665 | 0 | 1 | USC | Pacific Coast Conference |
| 1927 | 47 | 23 | .650 | 1 | 0 | USC Stanford | Pacific Coast Conference |
| 1926 | 50 | 25 | .660 | 0 | 0 | Stanford | Pacific Coast Conference |
| 1925 | 51 | 28 | .639 | 0 | 1 | Washington | Pacific Coast Conference |
| 1924 | 49 | 22 | .667 | 1 | 1 | Stanford | Pacific Coast Conference |
| 1923 | 46 | 20 | .678 | 0 | 0 | California | Pacific Coast Conference |
| 1922 | 43 | 22 | .657 | 1 | 0 | California | Pacific Coast Conference |
| 1921 | 29 | 12 | .667 | 0 | 0 | California | Pacific Coast Conference |
| 1920 | 24 | 13 | .638 | 1 | 0 | California | Pacific Coast Conference |
| 1919 | 29 | 14 | .667 | 0 | 1 | Oregon Washington | Pacific Coast Conference |
| 1918 | 13 | 13 | .500 | 0 | 0 | California | Pacific Coast Conference |
| 1917 | 20 | 12 | .611 | 0 | 0 | Washington State | Pacific Coast Conference |
| 1916 | 23 | 9 | .700 | 1 | 0 | Washington | Pacific Coast Conference |

