Welcome to our 2023-24 SuperWest Men’s Basketball Transfer Portal Tracker.
The table below is updated daily and can be searched and sorted by player name, originating program, destination program, and recruiting stars.
| Player | Position | HS/Portal Rating | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Devan Cambridge | SF | 3-star | ASU | Texas Tech |
| Wilhelm Breidenbach | C | 3-star | Nebraska | Washington |
| Josh Ragsdale | SG | 2-star | Cal | |
| Caleb Love | PG | 4-star | North Carolina | Arizona |
| Marsalis Roberson | SG | 3-star | Cal | UC Davis |
| Jesse Zarzuela | PG | 3-star | Central Michigan | Oregon |
| Langston Wilson | PF | 3-star | Washington | Milwaukee |
| Keshad Johnson | PF | 3-star | SDSU | Arizona |
| Abramo Canka | G | 3-star | UCLA | Wake Forest |
| Ethan Butler | SF | 0-star | Oregon | Northern Illinois |
| Kuany Kuany | PF | 3-star | Cal | VCU |
| Michael O'Connell | PG | 3-star | Stanford | NC State |
| John Olmsted | C | 0-star | ASU | |
| Isaac Jones | PF | 4-star | Idaho | WSU |
| Adrame Diongue | C | 4-star | WSU | |
| Deivon Smith | PG | 0-star | Georgia Tech | Utah |
| Warren Washington | C | 3-star | ASU | Texas Tech |
| Mac Etienne | F | 5-star | UCLA | |
| Neal Begovich | PF | 0-star | Stanford | Duke |
| Tanner Toolson | SG | 0-star | BYU | |
| DJ Rodman | F | 2-star | WSU | USC |
| Jaylon Tyson | SF | 4-star | Texas Tech | Cal |
| Tre White | SF | 4-star | USC | Louisville |
| Isa Silva | G | 4-star | Stanford | Long Beach St |
| Jaden Bradley | PG | 5-star | Alabama | Arizona |
| Brycen Long | PG | 0-star | Houston Christian | ASU |
| Ques Glover | PG | 0-star | Samford | BYU |
| Keonte' Kennedy | SG | 3-star | Memphis | Cal |
| Josh Uduje | SG | 0-star | Coastal Carolina | Utah St |
| Lok Wur | F | 3-star | Oregon | GCU |
| Great Osobor | C | 0-star | Montana St | Utah St |
| Glenn Taylor Jr. | SF | 3-star | OSU | St. John's |
| Josiah Allick | PF | 0-star | New Mexico | Nebraska |
| Bryant Selebangue | F | 0-star | Tulsa | ASU |
| Michael Meadows | PG | 0-star | Portland | Cal |
| Dawson Baker | SG | 0-star | UC Irvine | BYU |
| Jackson Grant | C | 4-star | Washington | Utah St |
| DeJuan Clayton | G | 0-star | Cal | |
| Joseph Yesufu | G | 0-star | Kansas | WSU |
| Sahvir Wheeler | G | 4-star | Kentucky | Washington |
| Shawn Phillips | C | 4-star | LSU | ASU |
| Quincy Guerrier | F | 4-star | Oregon | Illinois |
| Austin Nunez | PG | 4-star | ASU | Ole Miss |
| Max Shulga | CG | 0-star | Utah St | VCU |
| Sean Bairstow | SF | 3-star | Utah St | VCU |
| Nique Clifford | SG | 4-star | Colorado | Colorado St |
| Rivaldo Soares | SG | 3-star | Oregon | Oklahoma |
| Harrison Ingram | SF | 5-star | Stanford | North Carolina |
| Carlos Rosario | SF | 0-star | WSU | |
| Kario Oquendo | SG | 3-star | Georgia | Oregon |
| Ryan Nembhard | PG | 4-star | Creighton | Gonzaga |
| Graham Ike | C | 0-star | Wyoming | Gonzaga |
| Malcolm Flaggs | SF | 0-star | ASU | GCU |
| Duke Brennan | C | 3-star | ASU | GCU |
| Rylan Jones | PG | 4-star | Utah St | |
| Kalib Boone | PF | 3-star | Oklahoma St | UNLV |
| Jaylen Wells | SF | 0-star | Sonoma St | WSU |
| Zane Meeks | PF | 0-star | San Francisco | ASU |
| Jalen Hill | SF | 3-star | Oklahoma | UNLV |
| Cole Bajema | SF | 4-star | Washington | Utah |
| Jemarl Baker | SG | 4-star | Fresno St | New Mexico |
| Jared Bynum | PG | 3-star | Providence | Stanford |
| Adam Miller | CG | 4-star | LSU | ASU |
| Steven Ashworth | CG | 0-star | Utah St | Creighton |
| Jordan Brinson | CG | 0-star | Fresno St | |
| Cade Alger | SF | 0-star | SDSU | |
| Jared Barnett | PG | 0-star | SDSU | |
| Lars Thiemann | C | 0-star | Cal | Loyola Marymount |
| Aly Khalifa | C | 0-star | Charlotte | BYU |
| DJ Horne | PG | 0-star | ASU | NC State |
| Adama Bal | CG | 0-star | Arizona | Santa Clara |
| Malik Thomas | SG | 4-star | USC | San Francisco |
| Nick Krass | SG | 0-star | Oregon St | |
| O'Mar Stanley | PF | 3-star | St. John's | Boise St |
| Will Baker | C | 4-star | Nevada | LSU |
| TJ Bamba | CG | 0-star | WSU | Villanova |
| Reese Dixon-Waters | SG | 4-star | USC | SDSU |
| Leo Torbor | PG | 4-star | SJSU | |
| Jalen Cone | PG | 4-star | NAU | Cal |
| Sam Alajiki | SG | 0-star | Cal | Rice |
| Kyle Luttinen | SG | 0-star | Washington | |
| Kel’el Ware | C | 5-star | Oregon | Indiana |
| Enoch Boakye | C | 4-star | ASU | Fresno St |
| Xavier DuSell | SG | 0-star | Wyoming | Fresno St |
| Lazar Stefanovic | SG | 0-star | Utah | UCLA |
| Anthony Holland | G/F | 0-star | Fresno St | Washington |
| Steele Venters | SF | 0-star | Eastern Washington | Gonzaga |
| Fardaws Aimaq | C | 0-star | Texas Tech | Cal |
| Donovan Grant | SG | 0-star | Oregon St | |
| Noah Reynolds | PG | 0-star | Wyoming | Wisconsin |
| Noah Williams | PG | 3-star | Washington | |
| Kerr Kriisa | PG | 4-star | Arizona | West Virginia |
| Efton Reid | C | 5-star | Gonzaga | |
| Keyon Menifield | PG | 3-star | Washington | Arkansas |
| Kamari Lands | SF | 4-star | Louisville | ASU |
| Cam Martin | PF | 0-star | Kansas | Boise St |
| Iaroslav Niagu | PF | 0-star | USC | |
| Jamiya Neal | G | 3-star | ASU | ASU |
| Moses Wood | SF | 3-star | Portland | Washington |
| Eddie Lampkin Jr | C | 3-star | TCU | Colorado |
| Hunter Sallis | CG | 4-star | Gonzaga | |
| Dominick Harris | PG | 4-star | Gonzaga | |
| Jordan Mains | SG | 0-star | Arizona | |
| Ben Ackerley | PG | 0-star | Arizona | |
| Sada NgaNga | SF | 4-star | Boise St | |
| Roddie Anderson III | CG | 0-star | UC San Diego | Boise St |
| Jarvis Moss | SG | 3-star | Stanford | |
| Tyrone Williams | G | 3-star | Oregon | |
| Lawson Lovering | C | 4-star | Colorado | Utah |
| Tyler Linhardt | SF | 3-star | Washington | |
| Dishon Jackson | C | 3-star | WSU | |
| Quincy Allen | SF | 4-star | Colorado | |
| Luther Muhammad | PG | 4-star | ASU | |
| Braeden Moore | PF | 3-star | BYU | |
| Hao Dong | F | 0-star | BYU | |
| Destin Whitaker | SG | 0-star | Fresno St | |
| P.J. Fuller | SG | 3-star | Washington | |
| Jaxon Brenchley | SG | 3-star | Utah | |
| Max Allen | C | 3-star | SJSU | |
| Mike Saunders | PG | 3-star | Utah | McNeese St |
| Joel Brown | PG | 3-star | Cal |

